Sieger min |
1 sek | 3 sek | 5 sek | 10 sek | 15 sek | 20 sek | 30 sek | 45 sek | 60 sek | 1.5 min | 2 min | 3 min | 4 min | 5 min | 7.5 min | 10 min | 12.5 min | 15 min | 20 min |
1:00 | 98,36 | 95,24 | 92,31 | 85,71 | 80,00 | 75,00 | 66,67 | 57,14 | 50,00 | 40,00 | 33,33 | 25,00 | 20,00 | 16,67 | 11,76 | 9,09 | 7,41 | 6,25 | 4,76 |
2:00 | 99,17 | 97,56 | 96,00 | 92,31 | 88,89 | 85,71 | 80,00 | 72,73 | 66,67 | 57,14 | 50,00 | 40,00 | 33,33 | 28,57 | 21,05 | 16,67 | 13,79 | 11,76 | 9,09 |
3:00 | 99,45 | 98,36 | 97,30 | 94,74 | 92,31 | 90,00 | 85,71 | 80,00 | 75,00 | 66,67 | 60,00 | 50,00 | 42,86 | 37,50 | 28,57 | 23,08 | 19,35 | 16,67 | 13,04 |
4:00 | 99,59 | 98,77 | 97,96 | 96,00 | 94,12 | 92,31 | 88,89 | 84,21 | 80,00 | 72,73 | 66,67 | 57,14 | 50,00 | 44,44 | 34,78 | 28,57 | 24,24 | 21,05 | 16,67 |
5:00 | 99,67 | 99,01 | 98,36 | 96,77 | 95,24 | 93,75 | 90,91 | 86,96 | 83,33 | 76,92 | 71,43 | 62,50 | 55,56 | 50,00 | 40,00 | 33,33 | 28,57 | 25,00 | 20,00 |
6:00 | 99,72 | 99,17 | 98,63 | 97,30 | 96,00 | 94,74 | 92,31 | 88,89 | 85,71 | 80,00 | 75,00 | 66,67 | 60,00 | 54,55 | 44,44 | 37,50 | 32,43 | 28,57 | 23,08 |
7:00 | 99,76 | 99,29 | 98,82 | 97,67 | 96,55 | 95,45 | 93,33 | 90,32 | 87,50 | 82,35 | 77,78 | 70,00 | 63,64 | 58,33 | 48,28 | 41,18 | 35,90 | 31,82 | 25,93 |
8:00 | 99,79 | 99,38 | 98,97 | 97,96 | 96,97 | 96,00 | 94,12 | 91,43 | 88,89 | 84,21 | 80,00 | 72,73 | 66,67 | 61,54 | 51,61 | 44,44 | 39,02 | 34,78 | 28,57 |
9:00 | 99,82 | 99,45 | 99,08 | 98,18 | 97,30 | 96,43 | 94,74 | 92,31 | 90,00 | 85,71 | 81,82 | 75,00 | 69,23 | 64,29 | 54,55 | 47,37 | 41,86 | 37,50 | 31,03 |
10:00 | 99,83 | 99,50 | 99,17 | 98,36 | 97,56 | 96,77 | 95,24 | 93,02 | 90,91 | 86,96 | 83,33 | 76,92 | 71,43 | 66,67 | 57,14 | 50,00 | 44,44 | 40,00 | 33,33 |
11:00 | 99,85 | 99,55 | 99,25 | 98,51 | 97,78 | 97,06 | 95,65 | 93,62 | 91,67 | 88,00 | 84,62 | 78,57 | 73,33 | 68,75 | 59,46 | 52,38 | 46,81 | 42,31 | 35,48 |
12:00 | 99,86 | 99,59 | 99,31 | 98,63 | 97,96 | 97,30 | 96,00 | 94,12 | 92,31 | 88,89 | 85,71 | 80,00 | 75,00 | 70,59 | 61,54 | 54,55 | 48,98 | 44,44 | 37,50 |
13:00 | 99,87 | 99,62 | 99,36 | 98,73 | 98,11 | 97,50 | 96,30 | 94,55 | 92,86 | 89,66 | 86,67 | 81,25 | 76,47 | 72,22 | 63,41 | 56,52 | 50,98 | 46,43 | 39,39 |
14:00 | 99,88 | 99,64 | 99,41 | 98,82 | 98,25 | 97,67 | 96,55 | 94,92 | 93,33 | 90,32 | 87,50 | 82,35 | 77,78 | 73,68 | 65,12 | 58,33 | 52,83 | 48,28 | 41,18 |
15:00 | 99,89 | 99,67 | 99,45 | 98,90 | 98,36 | 97,83 | 96,77 | 95,24 | 93,75 | 90,91 | 88,24 | 83,33 | 78,95 | 75,00 | 66,67 | 60,00 | 54,55 | 50,00 | 42,86 |
16:00 | 99,90 | 99,69 | 99,48 | 98,97 | 98,46 | 97,96 | 96,97 | 95,52 | 94,12 | 91,43 | 88,89 | 84,21 | 80,00 | 76,19 | 68,09 | 61,54 | 56,14 | 51,61 | 44,44 |
17:00 | 99,90 | 99,71 | 99,51 | 99,03 | 98,55 | 98,08 | 97,14 | 95,77 | 94,44 | 91,89 | 89,47 | 85,00 | 80,95 | 77,27 | 69,39 | 62,96 | 57,63 | 53,13 | 45,95 |
18:00 | 99,91 | 99,72 | 99,54 | 99,08 | 98,63 | 98,18 | 97,30 | 96,00 | 94,74 | 92,31 | 90,00 | 85,71 | 81,82 | 78,26 | 70,59 | 64,29 | 59,02 | 54,55 | 47,37 |
19:00 | 99,91 | 99,74 | 99,56 | 99,13 | 98,70 | 98,28 | 97,44 | 96,20 | 95,00 | 92,68 | 90,48 | 86,36 | 82,61 | 79,17 | 71,70 | 65,52 | 60,32 | 55,88 | 48,72 |
20:00 | 99,92 | 99,75 | 99,59 | 99,17 | 98,77 | 98,36 | 97,56 | 96,39 | 95,24 | 93,02 | 90,91 | 86,96 | 83,33 | 80,00 | 72,73 | 66,67 | 61,54 | 57,14 | 50,00 |
21:00 | 99,92 | 99,76 | 99,60 | 99,21 | 98,82 | 98,44 | 97,67 | 96,55 | 95,45 | 93,33 | 91,30 | 87,50 | 84,00 | 80,77 | 73,68 | 67,74 | 62,69 | 58,33 | 51,22 |
22:00 | 99,92 | 99,77 | 99,62 | 99,25 | 98,88 | 98,51 | 97,78 | 96,70 | 95,65 | 93,62 | 91,67 | 88,00 | 84,62 | 81,48 | 74,58 | 68,75 | 63,77 | 59,46 | 52,38 |
23:00 | 99,93 | 99,78 | 99,64 | 99,28 | 98,92 | 98,57 | 97,87 | 96,84 | 95,83 | 93,88 | 92,00 | 88,46 | 85,19 | 82,14 | 75,41 | 69,70 | 64,79 | 60,53 | 53,49 |
24:00 | 99,93 | 99,79 | 99,65 | 99,31 | 98,97 | 98,63 | 97,96 | 96,97 | 96,00 | 94,12 | 92,31 | 88,89 | 85,71 | 82,76 | 76,19 | 70,59 | 65,75 | 61,54 | 54,55 |
25:00 | 99,93 | 99,80 | 99,67 | 99,34 | 99,01 | 98,68 | 98,04 | 97,09 | 96,15 | 94,34 | 92,59 | 89,29 | 86,21 | 83,33 | 76,92 | 71,43 | 66,67 | 62,50 | 55,56 |
26:00 | 99,94 | 99,81 | 99,68 | 99,36 | 99,05 | 98,73 | 98,11 | 97,20 | 96,30 | 94,55 | 92,86 | 89,66 | 86,67 | 83,87 | 77,61 | 72,22 | 67,53 | 63,41 | 56,52 |
27:00 | 99,94 | 99,82 | 99,69 | 99,39 | 99,08 | 98,78 | 98,18 | 97,30 | 96,43 | 94,74 | 93,10 | 90,00 | 87,10 | 84,38 | 78,26 | 72,97 | 68,35 | 64,29 | 57,45 |
28:00 | 99,94 | 99,82 | 99,70 | 99,41 | 99,12 | 98,82 | 98,25 | 97,39 | 96,55 | 94,92 | 93,33 | 90,32 | 87,50 | 84,85 | 78,87 | 73,68 | 69,14 | 65,12 | 58,33 |
29:00 | 99,94 | 99,83 | 99,71 | 99,43 | 99,15 | 98,86 | 98,31 | 97,48 | 96,67 | 95,08 | 93,55 | 90,63 | 87,88 | 85,29 | 79,45 | 74,36 | 69,88 | 65,91 | 59,18 |
30:00 | 99,94 | 99,83 | 99,72 | 99,45 | 99,17 | 98,90 | 98,36 | 97,56 | 96,77 | 95,24 | 93,75 | 90,91 | 88,24 | 85,71 | 80,00 | 75,00 | 70,59 | 66,67 | 60,00 |
31:00 | 99,95 | 99,84 | 99,73 | 99,47 | 99,20 | 98,94 | 98,41 | 97,64 | 96,88 | 95,38 | 93,94 | 91,18 | 88,57 | 86,11 | 80,52 | 75,61 | 71,26 | 67,39 | 60,78 |
32:00 | 99,95 | 99,84 | 99,74 | 99,48 | 99,22 | 98,97 | 98,46 | 97,71 | 96,97 | 95,52 | 94,12 | 91,43 | 88,89 | 86,49 | 81,01 | 76,19 | 71,91 | 68,09 | 61,54 |
33:00 | 99,95 | 99,85 | 99,75 | 99,50 | 99,25 | 99,00 | 98,51 | 97,78 | 97,06 | 95,65 | 94,29 | 91,67 | 89,19 | 86,84 | 81,48 | 76,74 | 72,53 | 68,75 | 62,26 |
34:00 | 99,95 | 99,85 | 99,76 | 99,51 | 99,27 | 99,03 | 98,55 | 97,84 | 97,14 | 95,77 | 94,44 | 91,89 | 89,47 | 87,18 | 81,93 | 77,27 | 73,12 | 69,39 | 62,96 |
35:00 | 99,95 | 99,86 | 99,76 | 99,53 | 99,29 | 99,06 | 98,59 | 97,90 | 97,22 | 95,89 | 94,59 | 92,11 | 89,74 | 87,50 | 82,35 | 77,78 | 73,68 | 70,00 | 63,64 |
36:00 | 99,95 | 99,86 | 99,77 | 99,54 | 99,31 | 99,08 | 98,63 | 97,96 | 97,30 | 96,00 | 94,74 | 92,31 | 90,00 | 87,80 | 82,76 | 78,26 | 74,23 | 70,59 | 64,29 |
37:00 | 99,95 | 99,87 | 99,78 | 99,55 | 99,33 | 99,11 | 98,67 | 98,01 | 97,37 | 96,10 | 94,87 | 92,50 | 90,24 | 88,10 | 83,15 | 78,72 | 74,75 | 71,15 | 64,91 |
38:00 | 99,96 | 99,87 | 99,78 | 99,56 | 99,35 | 99,13 | 98,70 | 98,06 | 97,44 | 96,20 | 95,00 | 92,68 | 90,48 | 88,37 | 83,52 | 79,17 | 75,25 | 71,70 | 65,52 |
39:00 | 99,96 | 99,87 | 99,79 | 99,57 | 99,36 | 99,15 | 98,73 | 98,11 | 97,50 | 96,30 | 95,12 | 92,86 | 90,70 | 88,64 | 83,87 | 79,59 | 75,73 | 72,22 | 66,10 |
40:00 | 99,96 | 99,88 | 99,79 | 99,59 | 99,38 | 99,17 | 98,77 | 98,16 | 97,56 | 96,39 | 95,24 | 93,02 | 90,91 | 88,89 | 84,21 | 80,00 | 76,19 | 72,73 | 66,67 |
41:00 | 99,96 | 99,88 | 99,80 | 99,60 | 99,39 | 99,19 | 98,80 | 98,20 | 97,62 | 96,47 | 95,35 | 93,18 | 91,11 | 89,13 | 84,54 | 80,39 | 76,64 | 73,21 | 67,21 |
42:00 | 99,96 | 99,88 | 99,80 | 99,60 | 99,41 | 99,21 | 98,82 | 98,25 | 97,67 | 96,55 | 95,45 | 93,33 | 91,30 | 89,36 | 84,85 | 80,77 | 77,06 | 73,68 | 67,74 |
43:00 | 99,96 | 99,88 | 99,81 | 99,61 | 99,42 | 99,23 | 98,85 | 98,29 | 97,73 | 96,63 | 95,56 | 93,48 | 91,49 | 89,58 | 85,15 | 81,13 | 77,48 | 74,14 | 68,25 |
44:00 | 99,96 | 99,89 | 99,81 | 99,62 | 99,44 | 99,25 | 98,88 | 98,32 | 97,78 | 96,70 | 95,65 | 93,62 | 91,67 | 89,80 | 85,44 | 81,48 | 77,88 | 74,58 | 68,75 |
45:00 | 99,96 | 99,89 | 99,82 | 99,63 | 99,45 | 99,26 | 98,90 | 98,36 | 97,83 | 96,77 | 95,74 | 93,75 | 91,84 | 90,00 | 85,71 | 81,82 | 78,26 | 75,00 | 69,23 |
46:00 | 99,96 | 99,89 | 99,82 | 99,64 | 99,46 | 99,28 | 98,92 | 98,40 | 97,87 | 96,84 | 95,83 | 93,88 | 92,00 | 90,20 | 85,98 | 82,14 | 78,63 | 75,41 | 69,70 |
47:00 | 99,96 | 99,89 | 99,82 | 99,65 | 99,47 | 99,30 | 98,95 | 98,43 | 97,92 | 96,91 | 95,92 | 94,00 | 92,16 | 90,38 | 86,24 | 82,46 | 78,99 | 75,81 | 70,15 |
48:00 | 99,97 | 99,90 | 99,83 | 99,65 | 99,48 | 99,31 | 98,97 | 98,46 | 97,96 | 96,97 | 96,00 | 94,12 | 92,31 | 90,57 | 86,49 | 82,76 | 79,34 | 76,19 | 70,59 |
49:00 | 99,97 | 99,90 | 99,83 | 99,66 | 99,49 | 99,32 | 98,99 | 98,49 | 98,00 | 97,03 | 96,08 | 94,23 | 92,45 | 90,74 | 86,73 | 83,05 | 79,67 | 76,56 | 71,01 |
50:00 | 99,97 | 99,90 | 99,83 | 99,67 | 99,50 | 99,34 | 99,01 | 98,52 | 98,04 | 97,09 | 96,15 | 94,34 | 92,59 | 90,91 | 86,96 | 83,33 | 80,00 | 76,92 | 71,43 |
51:00 | 99,97 | 99,90 | 99,84 | 99,67 | 99,51 | 99,35 | 99,03 | 98,55 | 98,08 | 97,14 | 96,23 | 94,44 | 92,73 | 91,07 | 87,18 | 83,61 | 80,31 | 77,27 | 71,83 |
52:00 | 99,97 | 99,90 | 99,84 | 99,68 | 99,52 | 99,36 | 99,05 | 98,58 | 98,11 | 97,20 | 96,30 | 94,55 | 92,86 | 91,23 | 87,39 | 83,87 | 80,62 | 77,61 | 72,22 |
53:00 | 99,97 | 99,91 | 99,84 | 99,69 | 99,53 | 99,38 | 99,07 | 98,60 | 98,15 | 97,25 | 96,36 | 94,64 | 92,98 | 91,38 | 87,60 | 84,13 | 80,92 | 77,94 | 72,60 |
54:00 | 99,97 | 99,91 | 99,85 | 99,69 | 99,54 | 99,39 | 99,08 | 98,63 | 98,18 | 97,30 | 96,43 | 94,74 | 93,10 | 91,53 | 87,80 | 84,38 | 81,20 | 78,26 | 72,97 |
55:00 | 99,97 | 99,91 | 99,85 | 99,70 | 99,55 | 99,40 | 99,10 | 98,65 | 98,21 | 97,35 | 96,49 | 94,83 | 93,22 | 91,67 | 88,00 | 84,62 | 81,48 | 78,57 | 73,33 |
56:00 | 99,97 | 99,91 | 99,85 | 99,70 | 99,56 | 99,41 | 99,12 | 98,68 | 98,25 | 97,39 | 96,55 | 94,92 | 93,33 | 91,80 | 88,19 | 84,85 | 81,75 | 78,87 | 73,68 |
57:00 | 99,97 | 99,91 | 99,85 | 99,71 | 99,56 | 99,42 | 99,13 | 98,70 | 98,28 | 97,44 | 96,61 | 95,00 | 93,44 | 91,94 | 88,37 | 85,07 | 82,01 | 79,17 | 74,03 |
58:00 | 99,97 | 99,91 | 99,86 | 99,71 | 99,57 | 99,43 | 99,15 | 98,72 | 98,31 | 97,48 | 96,67 | 95,08 | 93,55 | 92,06 | 88,55 | 85,29 | 82,27 | 79,45 | 74,36 |
59:00 | 99,97 | 99,92 | 99,86 | 99,72 | 99,58 | 99,44 | 99,16 | 98,74 | 98,33 | 97,52 | 96,72 | 95,16 | 93,65 | 92,19 | 88,72 | 85,51 | 82,52 | 79,73 | 74,68 |
60:00 | 99,97 | 99,92 | 99,86 | 99,72 | 99,59 | 99,45 | 99,17 | 98,77 | 98,36 | 97,56 | 96,77 | 95,24 | 93,75 | 92,31 | 88,89 | 85,71 | 82,76 | 80,00 | 75,00 |
Zeitdifferenz vs. Punkte