Rg | Pkt | Diff | Verein Link zu Teammitglieder |
Läufer Wtg (Ges) |
Läufe Wtg (Ges) |
1. | 2994 | 0 | runninGraz | 14 (14) | 33 (33) |
2. | 2471 | -523 | TRC Pernegg | 8 (8) | 23 (23) |
3. | 1670 | -801 | Athletik-Klub Vasold Liezen | 8 (8) | 15 (15) |
4. | 1481 | -189 | LCA Hochschwab | 10 (10) | 19 (19) |
5. | 1449 | -32 | TUS Kainach | 8 (8) | 10 (10) |
6. | 1379 | -70 | ATV Vösendorf | 7 (7) | 15 (15) |
7. | 1364 | -15 | run2gether | 6 (6) | 13 (13) |
8. | 1266 | -98 | Graz | 6 (6) | 15 (15) |
9. | 1141 | -125 | ATUS Knittelfeld | 4 (4) | 13 (13) |
10. | 1124 | -17 | LTV Köflach | 8 (8) | 12 (12) |
11. | 1115 | -9 | LCA-Hochschwab | 1 (1) | 12 (12) |
12. | 1102 | -13 | RC-TRI-RUN Atus Weiz | 1 (1) | 11 (11) |
13. | 1021 | -81 | RTR Weiz | 9 (9) | 12 (12) |
14. | 984 | -37 | HRC Jaritzberg | 3 (3) | 11 (11) |
15. | 982 | -2 | WSV St.Kathrein/Off. | 13 (13) | 13 (13) |
16. | 936 | -46 | Atus Knittelfeld | 3 (3) | 9 (9) |
17. | 893 | -43 | USV Gasen | 3 (3) | 9 (9) |
18. | 764 | -129 | SC-Liezen | 1 (1) | 6 (6) |
19. | 756 | -8 | TSV Hartberg | 2 (2) | 7 (7) |
20. | 756 | 0 | Kolland Topsport Gaal | 2 (2) | 3 (3) |
21. | 727 | -29 | RUN4EVER KATHRIN | 1 (1) | 9 (9) |
22. | 720 | -7 | b-active.at Fürstenfeld | 1 (1) | 8 (8) |
23. | 693 | -27 | LAC Hochschwab | 1 (1) | 8 (8) |
24. | 654 | -39 | LAC Harlekin | 6 (6) | 6 (6) |
25. | 614 | -40 | TRC PERNEGG | 1 (1) | 7 (7) |
26. | 598 | -16 | MAGNESIA | 3 (3) | 6 (6) |
27. | 565 | -33 | Athletik Club Murtal | 5 (5) | 6 (6) |
28. | 535 | -30 | USC Trofaiach | 1 (1) | 6 (6) |
29. | 518 | -17 | ATSV Nurmi Ternitz | 6 (6) | 6 (6) |
30. | 495 | -23 | KSU Gutenstein | 3 (3) | 5 (5) |
31. | 490 | -5 | Steirisches Vulkanland | 1 (1) | 2 (2) |
32. | 488 | -2 | SV ADA Happy Lauf Anger | 5 (5) | 6 (6) |
33. | 486 | -2 | SU TRI STYRIA | 5 (5) | 6 (6) |
34. | 463 | -23 | HSV Marathon Wiener Neu | 2 (2) | 3 (3) |
35. | 454 | -9 | SportWest | 2 (2) | 2 (2) |
36. | 423 | -31 | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 3 (3) | 5 (5) |
37. | 411 | -12 | Nora Racing Team | 2 (2) | 2 (2) |
38. | 405 | -6 | HurtigFlink LTC | 2 (2) | 5 (5) |
39. | 392 | -13 | Team Glarsdorf | 1 (1) | 5 (5) |
40. | 388 | -4 | LG Apfelland | 5 (5) | 5 (5) |
41. | 386 | -2 | ULTRA TURTLES | 3 (3) | 6 (6) |
42. | 381 | -5 | X-Trim | 1 (1) | 5 (5) |
43. | 380 | -1 | KUS ÖBV Pro Team | 2 (2) | 4 (4) |
44. | 354 | -26 | Running Team Lannach | 3 (3) | 5 (5) |
45. | 353 | -1 | Polizei SV Leoben | 1 (1) | 4 (4) |
46. | 342 | -11 | LG St. Wolfgang | 4 (4) | 4 (4) |
47. | 339 | -3 | Ultra Turtles | 2 (2) | 5 (5) |
48. | 337 | -2 | USV Großarl | 4 (4) | 4 (4) |
49. | 330 | -7 | Fun Sports Tri Team | 2 (2) | 3 (3) |
50. | 328 | -2 | Wien | 5 (5) | 5 (5) |
51. | 326 | -2 | MuddyTeamBikers | 3 (3) | 3 (3) |
52. | 323 | -3 | Baden | 1 (1) | 4 (4) |
53. | 322 | -1 | WeBus International | 2 (2) | 2 (2) |
54. | 320 | -2 | LC Running Puchberg | 2 (2) | 2 (2) |
55. | 319 | -1 | Aigen | 1 (1) | 2 (2) |
56. | 312 | -7 | USV Heilbrunn | 4 (4) | 4 (4) |
57. | 309 | -3 | Atus Judenburg | 4 (4) | 4 (4) |
58. | 308 | -1 | RS Stahlhandel | 3 (3) | 3 (3) |
59. | 291 | -17 | Team Celtic Warrior | 3 (3) | 4 (4) |
60. | 286 | -5 | Glasklar STO | 2 (2) | 2 (2) |
61. | 283 | -3 | Cool Running Hieflau | 1 (1) | 3 (3) |
62. | 277 | -6 | LC-WESTSTEIERMARK | 1 (1) | 1 (1) |
63. | 276 | -1 | WSV Großkarolinenfeld | 4 (4) | 4 (4) |
64. | 275 | -1 | Lca hochschwab | 1 (1) | 3 (3) |
65. | 274 | -1 | LCU Neustadtl | 4 (4) | 4 (4) |
66. | 273 | -1 | Abenteuer Alpen | 1 (1) | 3 (3) |
67. | 266 | -7 | Endurance Sports Club Carinthia | 3 (3) | 3 (3) |
68. | 255 | -11 | 1. WRC LIA | 1 (1) | 1 (1) |
69. | 254 | -1 | AnningerTrailRunningTea | 2 (2) | 5 (5) |
70. | 248 | -6 | Team BADASS running | 3 (3) | 3 (3) |
71. | 247 | -1 | 5pacer | 1 (1) | 3 (3) |
72. | 240 | -7 | Sportunion Perchtoldsdorf | 1 (1) | 1 (1) |
73. | 239 | -1 | Auersbach | 1 (1) | 1 (1) |
74. | 238 | -1 | TUS-Kainach | 1 (1) | 2 (2) |
75. | 236 | -2 | FC Peda | 1 (1) | 1 (1) |
76. | 235 | -1 | RTT-Passail | 3 (3) | 3 (3) |
77. | 232 | -3 | Weißkirchen | 2 (2) | 3 (3) |
78. | 228 | -4 | Team Wipfelwanderweglauf | 2 (2) | 3 (3) |
79. | 228 | 0 | SU TRISTYRIA | 2 (2) | 2 (2) |
80. | 226 | -2 | TRI4YOU | 1 (1) | 1 (1) |
81. | 223 | -3 | ASK-McDonalds-Loosdorf | 2 (2) | 3 (3) |
82. | 219 | -4 | RLS-Sport Wien | 1 (1) | 3 (3) |
83. | 216 | -3 | WSV Payerbach | 1 (1) | 1 (1) |
84. | 216 | 0 | TriRunteam Frohnleiten | 1 (1) | 1 (1) |
85. | 214 | -2 | Laufsport Mangold / New Balance | 2 (2) | 2 (2) |
86. | 212 | -2 | Rockpoint running team | 1 (1) | 1 (1) |
87. | 211 | -1 | Dahoumrunners | 1 (1) | 1 (1) |
88. | 210 | -1 | LC Idee Rottenmann | 3 (3) | 3 (3) |
89. | 209 | -1 | LT Howodo | 1 (1) | 2 (2) |
90. | 209 | 0 | HSV Marathon Wiener Neustadt | 3 (3) | 3 (3) |
91. | 209 | 0 | Team Austria Unlimited | 2 (2) | 2 (2) |
92. | 201 | -8 | Ski Willy | 2 (2) | 2 (2) |
93. | 195 | -6 | Team Vegan.at | 1 (1) | 2 (2) |
94. | 195 | 0 | Seckau | 1 (1) | 3 (3) |
95. | 193 | -2 | LG Wien | 2 (2) | 2 (2) |
96. | 193 | 0 | LRC Almtal | 1 (1) | 2 (2) |
97. | 192 | -1 | SV Altendorf Running | 2 (2) | 2 (2) |
98. | 191 | -1 | LC MKW Hausruck | 1 (1) | 4 (4) |
99. | 191 | 0 | Transgourmet Graz | 1 (1) | 2 (2) |
100. | 183 | -8 | LC ASKÖ Breitenau | 2 (2) | 3 (3) |
101. | 182 | -1 | LG-Decker Itter | 2 (2) | 2 (2) |
102. | 181 | -1 | IGN Triteam Therme Nova | 1 (1) | 1 (1) |
103. | 181 | 0 | Kolland Topsport | 1 (1) | 2 (2) |
104. | 177 | -4 | TeamWipfelwanderWEGLAUF | 1 (1) | 2 (2) |
105. | 175 | -2 | - | 1 (1) | 1 (1) |
106. | 173 | -2 | Elektro Krug Veitsch | 2 (2) | 2 (2) |
107. | 171 | -2 | Räucherfischpeter/apparat.wien | 2 (2) | 2 (2) |
108. | 170 | -1 | WHC X Sport Vösendorf | 1 (1) | 2 (2) |
109. | 170 | 0 | ULT Heustadlwasser | 2 (2) | 2 (2) |
110. | 169 | -1 | Schweigerfit | 1 (1) | 2 (2) |
111. | 168 | -1 | Pro Runners | 3 (3) | 3 (3) |
112. | 167 | -1 | R11 Runners | 2 (2) | 2 (2) |
113. | 166 | -1 | ATV Irdning | 2 (2) | 2 (2) |
114. | 166 | 0 | SF Fladnitz | 2 (2) | 2 (2) |
115. | 166 | 0 | LC Ardning | 2 (2) | 2 (2) |
116. | 164 | -2 | Bayronman E.V. | 2 (2) | 2 (2) |
117. | 163 | -1 | Hurtigflink LTC | 2 (2) | 2 (2) |
118. | 163 | 0 | best friends | 1 (1) | 2 (2) |
119. | 161 | -2 | SBC Wiener Neustadt | 1 (1) | 1 (1) |
120. | 161 | 0 | TrailBuddys | 1 (1) | 2 (2) |
121. | 155 | -6 | Stanzer Prätorianer | 2 (2) | 2 (2) |
122. | 153 | -2 | Trinidad und a Pago | 2 (2) | 2 (2) |
123. | 152 | -1 | ASKÖ VILLACH | 1 (1) | 2 (2) |
124. | 152 | 0 | Lycée Français de Vienne | 1 (1) | 1 (1) |
125. | 151 | -1 | SC Neustift im Felde | 2 (2) | 2 (2) |
126. | 150 | -1 | KulmX - Schöcklsturm | 1 (1) | 2 (2) |
127. | 148 | -2 | HSV St. Michael | 2 (2) | 2 (2) |
128. | 148 | 0 | voestalpine Rotec | 1 (1) | 1 (1) |
129. | 147 | -1 | LC Kapelln | 1 (1) | 1 (1) |
130. | 147 | 0 | der.triathlon.com | 1 (1) | 2 (2) |
131. | 146 | -1 | Spitzi`s Team | 1 (1) | 1 (1) |
132. | 146 | 0 | MT-Hausmannstätten | 1 (1) | 2 (2) |
133. | 145 | -1 | SC OBDACH | 1 (1) | 2 (2) |
134. | 145 | 0 | nh-law.at | 2 (2) | 2 (2) |
135. | 144 | -1 | Legion Gladius | 2 (2) | 2 (2) |
136. | 142 | -2 | Tri Team Fantastic Five + | 3 (3) | 3 (3) |
137. | 142 | 0 | Triathlon Stuppach | 1 (1) | 1 (1) |
138. | 142 | 0 | SU Trattenbach | 2 (2) | 2 (2) |
139. | 142 | 0 | Voestalpine Rotec | 1 (1) | 1 (1) |
140. | 141 | -1 | Team-Gasen | 1 (1) | 1 (1) |
141. | 138 | -3 | Steinmetz-Fetz | 1 (1) | 1 (1) |
142. | 135 | -3 | Team Ströck | 1 (1) | 2 (2) |
143. | 135 | 0 | Naturfreunde Wals | 1 (1) | 2 (2) |
144. | 134 | -1 | Kindberg | 1 (1) | 1 (1) |
145. | 134 | 0 | Leuchtturmlauf-Team | 2 (2) | 2 (2) |
146. | 134 | 0 | LC der Fisch Mödling | 2 (2) | 2 (2) |
147. | 133 | -1 | Kumpitz | 1 (1) | 2 (2) |
148. | 133 | 0 | erzberggamsen | 2 (2) | 2 (2) |
149. | 133 | 0 | Sportverein trispoat | 1 (1) | 2 (2) |
150. | 132 | -1 | Laufsport Mangold /HSV WN | 1 (1) | 1 (1) |
151. | 129 | -3 | Jausenstation Almwirt Fu | 1 (1) | 1 (1) |
152. | 129 | 0 | Ksv Tri Team | 1 (1) | 2 (2) |
153. | 128 | -1 | HomeRun | 1 (1) | 1 (1) |
154. | 127 | -1 | FrühstücksläuferInnen | 2 (2) | 2 (2) |
155. | 127 | 0 | Fasching Installationen | 1 (1) | 1 (1) |
156. | 126 | -1 | Suzhou WeBus International | 2 (2) | 2 (2) |
157. | 125 | -1 | Team Sport Lichtenegger | 1 (1) | 2 (2) |
158. | 124 | -1 | WSV Payerbach/Team Aus | 1 (1) | 1 (1) |
159. | 124 | 0 | Freerunners Austria | 2 (2) | 2 (2) |
160. | 124 | 0 | Weinhandel Stadlober / LTV Köflach | 1 (1) | 2 (2) |
161. | 122 | -2 | LCC Wien | 2 (2) | 2 (2) |
162. | 122 | 0 | LAG Genböck Haus Ried | 1 (1) | 1 (1) |
163. | 118 | -4 | LC Wienerwaldschnecken | 2 (2) | 2 (2) |
164. | 117 | -1 | net & web | 1 (1) | 1 (1) |
165. | 117 | 0 | La Musette Radunion | 1 (1) | 2 (2) |
166. | 116 | -1 | Stanzer Prätorianer 2 | 1 (1) | 1 (1) |
167. | 116 | 0 | AGH | 1 (1) | 2 (2) |
168. | 116 | 0 | Therapiesalon im Wald | 1 (1) | 1 (1) |
169. | 116 | 0 | Teysalpi | 1 (1) | 1 (1) |
170. | 114 | -2 | Sportunion Waidhofen/Ybbs | 1 (1) | 1 (1) |
171. | 114 | 0 | LLT Scheibbs | 2 (2) | 2 (2) |
172. | 113 | -1 | Radteam Leoben | 2 (2) | 2 (2) |
173. | 112 | -1 | Kargl | 1 (1) | 2 (2) |
174. | 112 | 0 | Texaner | 2 (2) | 2 (2) |
175. | 112 | 0 | XTrim Zeltweg | 1 (1) | 2 (2) |
176. | 111 | -1 | AK | 2 (2) | 2 (2) |
177. | 111 | 0 | Sport Nora Racing Team | 1 (1) | 1 (1) |
178. | 110 | -1 | WSA-Greenteam | 1 (1) | 1 (1) |
179. | 107 | -3 | Sopron | 2 (2) | 2 (2) |
180. | 106 | -1 | Ebner Bau- LCA | 1 (1) | 2 (2) |
181. | 104 | -2 | SD Vrhovac | 1 (1) | 1 (1) |
182. | 102 | -2 | LG KIRCHDORF | 1 (1) | 2 (2) |
183. | 101 | -1 | ULC Riverside Mödling | 1 (1) | 1 (1) |
184. | 100 | -1 | NF - St.Veit/Gölsen | 1 (1) | 1 (1) |
185. | 100 | 0 | Alpengasthof am Schöckl | 1 (1) | 1 (1) |
186. | 100 | 0 | ASKÖ Villach | 1 (1) | 1 (1) |
187. | 100 | 0 | Team KOMA Sports Tecnica | 1 (1) | 1 (1) |
188. | 100 | 0 | Kleine Zeitung-1636532PASS | 1 (1) | 1 (1) |
189. | 100 | 0 | LV Marswiese | 1 (1) | 1 (1) |
190. | 99 | -1 | SV Strigl Lunz | 1 (1) | 1 (1) |
191. | 99 | 0 | URC Laßnitzhöhe | 1 (1) | 1 (1) |
192. | 99 | 0 | MTV Kronberg | 1 (1) | 1 (1) |
193. | 98 | -1 | FC Donald LTT | 1 (1) | 1 (1) |
194. | 98 | 0 | LG Kirchdorf | 1 (1) | 2 (2) |
195. | 97 | -1 | Union Triathlon Team Burgenland | 1 (1) | 1 (1) |
196. | 97 | 0 | MedAustron | 1 (1) | 1 (1) |
197. | 97 | 0 | Most4tler Raccoons - dynamic sport | 1 (1) | 1 (1) |
198. | 96 | -1 | ATSV TERNITZ Numis | 1 (1) | 1 (1) |
199. | 95 | -1 | Woche bewegt | 1 (1) | 1 (1) |
200. | 95 | 0 | Sportunion Pfaffstätten | 1 (1) | 1 (1) |
201. | 95 | 0 | Salomon Running Team Deutschland | 1 (1) | 1 (1) |
202. | 94 | -1 | Salomon Nordic Team Austria | 1 (1) | 1 (1) |
203. | 94 | 0 | Aufi und Owi Sport Wielandner | 1 (1) | 1 (1) |
204. | 94 | 0 | Two Half Man And A Woman | 1 (1) | 1 (1) |
205. | 93 | -1 | RTT Passail | 1 (1) | 1 (1) |
206. | 93 | 0 | Turmöl Skitour Hasen | 1 (1) | 1 (1) |
207. | 92 | -1 | runningGraz | 1 (1) | 1 (1) |
208. | 92 | 0 | Eintracht Braunschweig Wintersport | 1 (1) | 1 (1) |
209. | 92 | 0 | SV Landshut Münchnerau | 1 (1) | 1 (1) |
210. | 92 | 0 | waldbeißer | 1 (1) | 1 (1) |
211. | 91 | -1 | Naturfreunde Zell/Kärnten | 1 (1) | 1 (1) |
212. | 91 | 0 | x.runners | 1 (1) | 1 (1) |
213. | 91 | 0 | Sportunion Waidhofen | 1 (1) | 1 (1) |
214. | 91 | 0 | KSV Tri Team | 1 (1) | 1 (1) |
215. | 90 | -1 | ATV Irdning/Aigen | 1 (1) | 1 (1) |
216. | 90 | 0 | HSV Melk | 1 (1) | 1 (1) |
217. | 90 | 0 | Elektro Krug Team Alpin | 1 (1) | 1 (1) |
218. | 89 | -1 | Das Sprengkommando | 3 (3) | 3 (3) |
219. | 89 | 0 | AVL BSV | 1 (1) | 1 (1) |
220. | 89 | 0 | SV St. Radegund | 1 (1) | 1 (1) |
221. | 89 | 0 | Sport Ski-Willy | 1 (1) | 1 (1) |
222. | 89 | 0 | A.H. De Bettin Sparkasse SKG | 1 (1) | 1 (1) |
223. | 88 | -1 | TSV Steiermärkische Sparkasse Hart | 1 (1) | 1 (1) |
224. | 88 | 0 | Sportunion Purkersdorf | 1 (1) | 1 (1) |
225. | 88 | 0 | Run Austria | 1 (1) | 1 (1) |
226. | 88 | 0 | Fun Sports Tri-Team | 1 (1) | 1 (1) |
227. | 87 | -1 | Buff Austria | 1 (1) | 1 (1) |
228. | 87 | 0 | EFM Cool Running Hieflau | 1 (1) | 1 (1) |
229. | 87 | 0 | HalliDataIronTeam | 1 (1) | 1 (1) |
230. | 86 | -1 | Xtrim Zeltweg Sport Und Service4you | 1 (1) | 1 (1) |
231. | 86 | 0 | IGN Tri Team Therme Nova Köflach | 1 (1) | 1 (1) |
232. | 85 | -1 | LV-Marswiese | 1 (1) | 1 (1) |
233. | 85 | 0 | TC Union Graz | 1 (1) | 1 (1) |
234. | 85 | 0 | SC Graz | 1 (1) | 1 (1) |
235. | 84 | -1 | Murauer Bier Racing Team | 1 (1) | 1 (1) |
236. | 84 | 0 | Speerspitze | 2 (2) | 2 (2) |
237. | 84 | 0 | Floro racing team | 1 (1) | 1 (1) |
238. | 84 | 0 | SC Obdach | 2 (2) | 2 (2) |
239. | 84 | 0 | Team Essen 99 | 1 (1) | 1 (1) |
240. | 84 | 0 | Limitless | 1 (1) | 1 (1) |
241. | 84 | 0 | PHILOSKOP | 2 (2) | 2 (2) |
242. | 82 | -2 | ASCW | 1 (1) | 1 (1) |
243. | 82 | 0 | Die Sportlerei Trofaiach | 1 (1) | 1 (1) |
244. | 82 | 0 | P&P Elektrotechnik | 1 (1) | 1 (1) |
245. | 82 | 0 | Sport Und Service 4 You Zeltweg | 1 (1) | 1 (1) |
246. | 82 | 0 | LF Millstätter Alpe Nockberge | 1 (1) | 1 (1) |
247. | 82 | 0 | DIMOVE Power Team | 1 (1) | 1 (1) |
248. | 82 | 0 | The Devils Duo | 1 (1) | 1 (1) |
249. | 82 | 0 | Flinke Horde ÖAV Sport Mandl 2000 | 1 (1) | 1 (1) |
250. | 82 | 0 | Runningteam Weingut Wendelin Elisab | 1 (1) | 1 (1) |
251. | 81 | -1 | BLC Greifenburg | 1 (1) | 1 (1) |
252. | 81 | 0 | Bike and run Ostrov | 1 (1) | 1 (1) |
253. | 81 | 0 | Feldbach | 1 (1) | 1 (1) |
254. | 81 | 0 | ohne | 1 (1) | 1 (1) |
255. | 81 | 0 | V3 | 1 (1) | 1 (1) |
256. | 81 | 0 | www.mb-v.at | 1 (1) | 1 (1) |
257. | 81 | 0 | Freunde des Laufsports Austria | 1 (1) | 1 (1) |
258. | 81 | 0 | Cool Running | 1 (1) | 1 (1) |
259. | 80 | -1 | WFV Finkenstein | 1 (1) | 1 (1) |
260. | 80 | 0 | Haargenuss by Irene | 1 (1) | 1 (1) |
261. | 80 | 0 | Runmylean | 1 (1) | 1 (1) |
262. | 80 | 0 | WSV St. Kathrein/O. | 1 (1) | 1 (1) |
263. | 79 | -1 | AV Inntal | 1 (1) | 1 (1) |
264. | 79 | 0 | ASKÖ GSC Linz | 1 (1) | 1 (1) |
265. | 79 | 0 | ASKÖ-Villach | 1 (1) | 1 (1) |
266. | 79 | 0 | IGN TriTeam Therme Nova Köflach | 1 (1) | 1 (1) |
267. | 79 | 0 | Dahoamrunners | 1 (1) | 1 (1) |
268. | 78 | -1 | Traiskircheen | 1 (1) | 1 (1) |
269. | 78 | 0 | Sparkasse TriaTeamWallsee | 1 (1) | 1 (1) |
270. | 78 | 0 | Wild Dogs | 1 (1) | 1 (1) |
271. | 78 | 0 | Gesunde Gemeinde Allerheilig | 1 (1) | 1 (1) |
272. | 78 | 0 | Tullnerbach | 1 (1) | 1 (1) |
273. | 77 | -1 | SC Knauf Liezen Triathlon | 1 (1) | 1 (1) |
274. | 77 | 0 | TRIRUN Linz | 1 (1) | 1 (1) |
275. | 77 | 0 | Secur-iD Notfallarmbänd | 1 (1) | 1 (1) |
276. | 77 | 0 | Running Monkeys | 1 (1) | 1 (1) |
277. | 77 | 0 | EFM Coolrunning Hieflau | 1 (1) | 1 (1) |
278. | 77 | 0 | USC Trofaiach am Start | 1 (1) | 1 (1) |
279. | 77 | 0 | TriRun Linz | 1 (1) | 1 (1) |
280. | 76 | -1 | Kobenz | 1 (1) | 1 (1) |
281. | 76 | 0 | TSG SHA | 1 (1) | 1 (1) |
282. | 76 | 0 | SV St Georgen/Reith | 1 (1) | 1 (1) |
283. | 76 | 0 | SV-Kitzsport | 1 (1) | 1 (1) |
284. | 76 | 0 | TRIDEE | 1 (1) | 1 (1) |
285. | 75 | -1 | Christoph Simon | 1 (1) | 1 (1) |
286. | 75 | 0 | fit4spirit | 1 (1) | 1 (1) |
287. | 75 | 0 | Boulderclub | 1 (1) | 1 (1) |
288. | 75 | 0 | ASV Puch Tristars | 1 (1) | 1 (1) |
289. | 75 | 0 | OCR Munich eV. | 1 (1) | 1 (1) |
290. | 75 | 0 | Hochmölbinghütte | 1 (1) | 1 (1) |
291. | 74 | -1 | Team BADASS Running | 1 (1) | 1 (1) |
292. | 74 | 0 | Team Mohrenwirt | 1 (1) | 1 (1) |
293. | 74 | 0 | TRI Dornbirn | 1 (1) | 1 (1) |
294. | 73 | -1 | Physio Alpin | 1 (1) | 1 (1) |
295. | 73 | 0 | Stiftung Wadentest | 1 (1) | 1 (1) |
296. | 73 | 0 | Black Sheep Club | 1 (1) | 1 (1) |
297. | 73 | 0 | Puchberg | 1 (1) | 1 (1) |
298. | 72 | -1 | Ich laufe für mich | 1 (1) | 1 (1) |
299. | 72 | 0 | Tri Runners Baden | 1 (1) | 1 (1) |
300. | 72 | 0 | X-Trim Zeltweg | 1 (1) | 1 (1) |
301. | 72 | 0 | Gesunde Gemeinde Allerheiligen | 1 (1) | 1 (1) |
302. | 72 | 0 | LC Flotter Schuh | 1 (1) | 1 (1) |
303. | 72 | 0 | Union dirtrun.company | 1 (1) | 1 (1) |
304. | 72 | 0 | Lauftreff Neustadtl | 1 (1) | 1 (1) |
305. | 72 | 0 | Polizei SV Graz | 1 (1) | 1 (1) |
306. | 72 | 0 | ASKÖ Laufwunder Steyr | 1 (1) | 1 (1) |
307. | 71 | -1 | Laufgruppe Dresden e.V. | 1 (1) | 1 (1) |
308. | 71 | 0 | Neckenmarkt | 1 (1) | 1 (1) |
309. | 71 | 0 | Running Graz | 1 (1) | 1 (1) |
310. | 71 | 0 | Vienna Hill Runner | 1 (1) | 1 (1) |
311. | 70 | -1 | DSG Wien | 1 (1) | 1 (1) |
312. | 70 | 0 | Egger läuft/ LC Kapelln | 1 (1) | 1 (1) |
313. | 70 | 0 | LT Pielachtal | 1 (1) | 1 (1) |
314. | 70 | 0 | mosheim.at | 1 (1) | 1 (1) |
315. | 70 | 0 | ALTIS Krappfeld | 1 (1) | 1 (1) |
316. | 70 | 0 | LC derfisch.at Mödling | 1 (1) | 1 (1) |
317. | 70 | 0 | WerdePate.com | 1 (1) | 1 (1) |
318. | 69 | -1 | FIT in LEO | 1 (1) | 1 (1) |
319. | 69 | 0 | TRT Vorarlberg | 1 (1) | 1 (1) |
320. | 69 | 0 | IFIRMI | 1 (1) | 1 (1) |
321. | 69 | 0 | bike the bugles MTB Krumbach | 1 (1) | 1 (1) |
322. | 69 | 0 | Wieselburg | 1 (1) | 1 (1) |
323. | 69 | 0 | LG Staffelsee Murnau | 1 (1) | 1 (1) |
324. | 69 | 0 | Kleine Zeitung-3415588SEID | 1 (1) | 1 (1) |
325. | 68 | -1 | KFZ Rauscher | 1 (1) | 1 (1) |
326. | 68 | 0 | WSV Heiligenblut | 1 (1) | 1 (1) |
327. | 68 | 0 | Omnibiotic Power Team | 1 (1) | 1 (1) |
328. | 67 | -1 | Lanzenkirchen | 1 (1) | 1 (1) |
329. | 67 | 0 | LC-Wienerwaldsee | 1 (1) | 1 (1) |
330. | 67 | 0 | LaHü Powerbuam | 1 (1) | 1 (1) |
331. | 67 | 0 | RSG Lebring | 1 (1) | 1 (1) |
332. | 67 | 0 | Schwechat | 1 (1) | 1 (1) |
333. | 66 | -1 | ULC St. Veit | 1 (1) | 1 (1) |
334. | 66 | 0 | NF-Altenmarkt | 1 (1) | 1 (1) |
335. | 66 | 0 | TriTeam SC Leutasch | 1 (1) | 1 (1) |
336. | 66 | 0 | Milers Colonia/TV Refrath | 1 (1) | 1 (1) |
337. | 65 | -1 | Weißirchen In Steiermark | 1 (1) | 1 (1) |
338. | 65 | 0 | 1 LC Parndorf | 1 (1) | 1 (1) |
339. | 65 | 0 | Laakirchen | 1 (1) | 1 (1) |
340. | 65 | 0 | Pernitz | 1 (1) | 1 (1) |
341. | 65 | 0 | St. Georgen An Der Gusen | 1 (1) | 1 (1) |
342. | 65 | 0 | WSV Eisenerz | 1 (1) | 1 (1) |
343. | 65 | 0 | Rlb Steiermark | 1 (1) | 1 (1) |
344. | 65 | 0 | Grünau Im Almtal | 1 (1) | 1 (1) |
345. | 65 | 0 | Volkshochschule Leoben | 1 (1) | 1 (1) |
346. | 65 | 0 | Trailrunning Vienna | 1 (1) | 1 (1) |
347. | 64 | -1 | Fischamend Runners | 1 (1) | 1 (1) |
348. | 64 | 0 | dirtRunners. | 1 (1) | 1 (1) |
349. | 64 | 0 | Sportverein Justizanastalt Graz Kar | 1 (1) | 1 (1) |
350. | 64 | 0 | Die 3 Dogxn | 1 (1) | 1 (1) |
351. | 63 | -1 | TRISTYLE | 1 (1) | 1 (1) |
352. | 63 | 0 | Sankt Ruprecht an der Raab | 1 (1) | 1 (1) |
353. | 63 | 0 | union Traismauer | 1 (1) | 1 (1) |
354. | 63 | 0 | LaCarrera TriTeam Rothsee | 1 (1) | 1 (1) |
355. | 63 | 0 | Kindberg Hadersdorf | 1 (1) | 1 (1) |
356. | 63 | 0 | Leoben | 1 (1) | 1 (1) |
357. | 62 | -1 | Naturfreunde Altenmarkt an der Enns | 1 (1) | 1 (1) |
358. | 62 | 0 | TRI Schedina | 1 (1) | 1 (1) |
359. | 62 | 0 | HNL Team | 1 (1) | 1 (1) |
360. | 62 | 0 | TRI Klosterneuburg | 1 (1) | 1 (1) |
361. | 62 | 0 | Fit in Leo | 1 (1) | 1 (1) |
362. | 61 | -1 | Happy feet runners | 1 (1) | 1 (1) |
363. | 61 | 0 | Stadtwerke Leoben | 1 (1) | 1 (1) |
364. | 61 | 0 | Zeltweg | 1 (1) | 1 (1) |
365. | 61 | 0 | X Trim Zeltweg | 1 (1) | 1 (1) |
366. | 61 | 0 | Kleine Zeitung-4441035HERM | 1 (1) | 1 (1) |
367. | 60 | -1 | ATV Liesing | 1 (1) | 1 (1) |
368. | 60 | 0 | FC Bayern München | 1 (1) | 1 (1) |
369. | 60 | 0 | Feuerwehrjugend Mixnitz | 1 (1) | 1 (1) |
370. | 60 | 0 | Askö Tri Team Judenburg | 1 (1) | 1 (1) |
371. | 60 | 0 | LG Hochpustertal - Felbertauernstra | 1 (1) | 1 (1) |
372. | 59 | -1 | Bergrettung Mautern | 1 (1) | 1 (1) |
373. | 59 | 0 | M1 | 1 (1) | 1 (1) |
374. | 58 | -1 | LongDistance Running | 1 (1) | 1 (1) |
375. | 58 | 0 | USC Sparkasse St. Corona | 1 (1) | 1 (1) |
376. | 58 | 0 | ÖAV Sektion Austria | 1 (1) | 1 (1) |
377. | 58 | 0 | Mir4 | 1 (1) | 1 (1) |
378. | 58 | 0 | Feldkirchen | 1 (1) | 1 (1) |
379. | 57 | -1 | Pribram | 1 (1) | 1 (1) |
