Rg | Punkte | Verein | Läufer | Läufe | Läufe Ø | Punkte Ø |
1 | 962,89 | runninGraz | 2 (14) | 14 | 7,00 | 68,78 |
2 | 654,22 | RC-TRI-RUN Atus Weiz | 1 (1) | 11 | 11,00 | 59,47 |
3 | 584,49 | SC-Liezen | 1 (1) | 6 | 6,00 | 97,41 |
4 | 566,89 | HRC Jaritzberg | 1 (3) | 9 | 9,00 | 62,99 |
5 | 557,52 | LAC Hochschwab | 1 (1) | 8 | 8,00 | 69,69 |
6 | 544,08 | TRC Pernegg | 1 (8) | 8 | 8,00 | 68,01 |
7 | 530,31 | TRC PERNEGG | 1 (1) | 7 | 7,00 | 75,76 |
8 | 523,56 | Graz | 1 (6) | 10 | 10,00 | 52,36 |
9 | 499,09 | LCA-Hochschwab | 1 (1) | 12 | 12,00 | 41,59 |
10 | 492,45 | ATUS Knittelfeld | 1 (4) | 9 | 9,00 | 54,72 |
11 | 460,47 | run2gether | 1 (6) | 8 | 8,00 | 57,56 |
12 | 390,03 | ATV Vösendorf | 1 (7) | 8 | 8,00 | 48,75 |
13 | 384,43 | RUN4EVER KATHRIN | 1 (1) | 9 | 9,00 | 42,71 |
14 | 367,01 | b-active.at Fürstenfeld | 1 (1) | 8 | 8,00 | 45,88 |
15 | 363,11 | LCA Hochschwab | 2 (10) | 7 | 3,50 | 51,87 |
16 | 345,33 | Polizei SV Leoben | 1 (1) | 4 | 4,00 | 86,33 |
17 | 105,17 | LC MKW Hausruck | 1 (1) | 4 | 4,00 | 26,29 |
18 | 68,85 | LC Ardning | 1 (2) | 1 | 1,00 | 68,85 |
19 | 66,08 | Atus Judenburg | 1 (4) | 1 | 1,00 | 66,08 |







Punkte für alle Läufe, ab der Anmeldung