Steiraman Skyrun
Seetaler Alpe
Sonntag 19.09.2021, 06:00 Uhr
Ergebnisse

Stanzer Trailrun
Stanz
Samstag 25.09.2021, 09:00 Uhr
Ergebnisse

Schöckel X-Trail
Schöckel
Samstag 02.10.2021, 11:00 Uhr
Ergebnisse
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
nur angemeldete Cup-Läufer
Hauptlauf (M20-M60)
Rg Pkt (Ø/Wtg/Tn) Name Jg Anm (Wtg) Verein
1. 1239,87 (154,98/8/8) Mader Rene 1985 A (16)
2. 945,70 (105,08/9/11) Steinkellner Thomas 1980 A (16) RC-TRI-RUN Atus Weiz
3. 933,84 (103,76/9/10) Krondorfer Johannes 1996 A (16) runninGraz
4. 908,92 (100,99/9/9) Pripfl Dietmar 1977 A (16) ATUS Knittelfeld
5. 883,47 (98,16/9/10) Schallmoser Richard 1963 A (16) Graz
6. 839,88 (104,98/8/8) Habersak Mario 1982 A (16) run2gether
7. 819,87 (91,10/9/9) Macher Kurt 1959 A (16) HRC Jaritzberg
8. 759,11 (108,44/7/7) Plank Bernhard 1974 A (16) Atus Knittelfeld
9. 726,67 (80,74/9/9) Köberl Robert 1968 A (16) RUN4EVER KATHRIN
10. 613,78 (87,68/7/7) König Johannes 1964 A (16) TRC PERNEGG
11. 534,50 (89,08/6/6) Ebner Wilfried 1957 A (16) USC Trofaiach
12. 434,74 (72,46/6/6) Eppich Hannes 1979 A (16) LCA Hochschwab
Hauptlauf (WU20-W85)
Rg Pkt (Ø/Wtg/Tn) Name Jg Anm (Wtg) Verein
1. 835,75 (104,47/8/8) Kohlhofer Verena 1992 A (16) TRC Pernegg
2. 764,12 (127,35/6/6) Haberl Margit 1966 A (16) SC-Liezen
3. 693,13 (86,64/8/8) Rauchlahner Gerlinde 1970 A (16) LAC Hochschwab