Steiraman Skyrun
Seetaler Alpe
Sonntag 19.09.2021, 06:00 Uhr
Ergebnisse

Stanzer Trailrun
Stanz
Samstag 25.09.2021, 09:00 Uhr
Ergebnisse

Schöckel X-Trail
Schöckel
Samstag 02.10.2021, 11:00 Uhr
Ergebnisse
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
nur angemeldete Cup-Läufer
Hauptlauf (M20-M60)
Rg Pkt (Tn/Ø) Name Jg Anm (Wtg) Verein
1. 1239,87 (8/154,9) Mader Rene 1985 A (16)
2. 945,70 (11/85,9) Steinkellner Thomas 1980 A (16) RC-TRI-RUN Atus Weiz
3. 933,84 (10/93,3) Krondorfer Johannes 1996 A (16) runninGraz
4. 908,92 (9/100,9) Pripfl Dietmar 1977 A (16) ATUS Knittelfeld
5. 883,47 (10/88,3) Schallmoser Richard 1963 A (16) Graz
6. 839,88 (8/104,9) Habersak Mario 1982 A (16) run2gether
7. 819,87 (9/91,0) Macher Kurt 1959 A (16) HRC Jaritzberg
8. 759,11 (7/108,4) Plank Bernhard 1974 A (16) Atus Knittelfeld
9. 726,67 (9/80,7) Köberl Robert 1968 A (16) RUN4EVER KATHRIN
10. 613,78 (7/87,6) König Johannes 1964 A (16) TRC PERNEGG
11. 534,50 (6/89,0) Ebner Wilfried 1957 A (16) USC Trofaiach
12. 434,74 (6/72,3) Eppich Hannes 1979 A (16) LCA Hochschwab
Hauptlauf (WU20-W85)
Rg Pkt (Tn/Ø) Name Jg Anm (Wtg) Verein
1. 835,75 (8/104,4) Kohlhofer Verena 1992 A (16) TRC Pernegg
2. 764,12 (6/127,3) Haberl Margit 1966 A (16) SC-Liezen
3. 693,13 (8/86,6) Rauchlahner Gerlinde 1970 A (16) LAC Hochschwab