Nr | Event | Cup | Teiln | % |
1 | Michöla Wadlbeißer - St.Michael i.d. Obersteiermark | 37 | 37 | 100,0 |
2 | Adventure Trailrun - Semmering | 111 | 111 | 100,0 |
3 | Hochwechseltrail - Kirchberg am Wechsel | 158 | 158 | 100,0 |
4 | Zirbitzkogel Berglauf - St. Anna (STM) | 108 | 108 | 100,0 |
5 | Bergmarathon - Köflach | 38 | 38 | 100,0 |
6 | Schöckl Marathon - Schöckel | 44 | 44 | 100,0 |
7 | Donnersalpe Berglauf - Eisenerz | 21 | 21 | 100,0 |
8 | Erzberglauf - Eisenerz | 332 | 332 | 100,0 |
9 | Kainacher Bergmarathon - Kainach (STM) | 91 | 91 | 100,0 |
10 | 3-Gipfellauf - Wald am Schoberpaß | 82 | 82 | 100,0 |
11 | Genusslauf - St.Kathrein am Offenegg | 60 | 60 | 100,0 |
12 | Raxlauf - Hirschwang a.d. Rax | 76 | 76 | 100,0 |
13 | Dachstein Torlauf - Ramsau | 117 | 117 | 100,0 |
14 | Steiraman Skyrun - Seetaler Alpe | 85 | 85 | 100,0 |
15 | Stanzer Trailrun - Stanz | 84 | 84 | 100,0 |
16 | Schöckel X-Trail - Schöckel | 19 | 19 | 100,0 |
Quote Cupläufer vs. Teilnehmer