MU20 (2002-2005) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Trummer Kilian 2002 (16) | runninGraz | 83,61 | 83,61 | 1 | |||||||||||||||
2 | Dörffel Philipp 2004 (16) | 75,59 | 75,59 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Dvorak Martin 2004 (16) | 71,68 | 71,68 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Klinglhuber Jakob 2005 (16) | 71,01 | 71,01 | 1 | ||||||||||||||||
+ alle 4 Teilnehmer anzeigen |
WU20 (2002-2005) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Strauss Nina 2003 (16) | Alpengasthof am Schöckl | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
2 | Kölbl Selina 2002 (16) | 87,78 | 87,78 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Knoll Katharina 2003 (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 86,50 | 86,50 | 1 | |||||||||||||||
4 | Macher Anna 2003 (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 71,23 | 71,23 | 1 | |||||||||||||||
+ alle 4 Teilnehmer anzeigen |
M20 (1987-2001) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Krondorfer Johannes 1996 A (16) | runninGraz | 88,54 | 85,93 | 100,00 | 99,66 | 98,80 | 89,91 | 100,00 | 91,58 | 100,00 | 97,07 | 865,55 | 10 | ||||||
2 | Krondorfer Paul 1994 (16) | runninGraz | 81,23 | 85,07 | 86,69 | 89,57 | 100,00 | 442,56 | 5 | |||||||||||
3 | Puggl Lukas 1991 (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 100,00 | 81,87 | 87,26 | 85,82 | 354,95 | 4 | ||||||||||||
4 | Aichmaier Stefan 2000 (16) | 94,93 | 92,77 | 82,94 | 270,64 | 3 | ||||||||||||||
5 | Putz Matthias 1988 (16) | Seckau | 80,40 | 71,83 | 73,33 | 225,55 | 3 | |||||||||||||
6 | Dautel Alexander jakob 1988 (16) | LTV Köflach | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 2 | ||||||||||||||
7 | Fürstaller Michael 1992 (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 89,16 | 93,74 | 182,90 | 2 | ||||||||||||||
8 | Hiebler Thomas 1993 (16) | TRC Pernegg | 87,87 | 91,08 | 178,95 | 2 | ||||||||||||||
9 | Brödl Christoph 1999 (16) | USV Gasen | 85,30 | 89,05 | 174,36 | 2 | ||||||||||||||
10 | Kohlhofer Michael 1994 (16) | Weinhandel Stadlober / LTV Köflach | 82,81 | 86,75 | 169,56 | 2 | ||||||||||||||
+ alle 192 Teilnehmer anzeigen |
W20 (1987-2001) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Kohlhofer Verena 1992 A (16) | TRC Pernegg | 83,21 | 94,78 | 94,21 | 92,38 | 93,63 | 98,13 | 87,64 | 91,86 | 735,84 | 8 | ||||||||
2 | Swoboda Anna 1998 (16) | Kolland Topsport | 85,28 | 86,62 | 171,90 | 2 | ||||||||||||||
3 | Strutz Sabrina 1987 (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 78,66 | 87,38 | 166,04 | 2 | ||||||||||||||
4 | Pseiner Jacqueline 1992 (16) | TRC Pernegg | 85,42 | 77,02 | 162,44 | 2 | ||||||||||||||
5 | Mittl Barbara 1990 (16) | 71,02 | 86,90 | 157,92 | 2 | |||||||||||||||
6 | Haas Katrin 1988 (16) | SV ADA Happy Lauf Anger | 68,39 | 71,77 | 140,16 | 2 | ||||||||||||||
7 | Gruber Theresa 1992 (16) | 61,97 | 73,93 | 135,90 | 2 | |||||||||||||||
8 | Pfandl Lisa 1995 (16) | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||||||||
. | Dorner Nadine 1995 (16) | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||||||||
. | Daschner Sandra 1991 (16) | Sport Nora Racing Team | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
+ alle 70 Teilnehmer anzeigen |
M35 (1982-1986) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Mader Rene 1985 A (16) | 88,35 | 88,63 | 95,37 | 82,48 | 82,90 | 77,66 | 79,71 | 82,02 | 677,11 | 8 | |||||||||
2 | Habersak Mario 1982 A (16) | run2gether | 77,13 | 82,32 | 81,79 | 74,68 | 80,18 | 73,59 | 77,77 | 64,83 | 612,28 | 8 | ||||||||
3 | Hatzenbichler Christian 1984 A (16) | runninGraz | 100,00 | 87,32 | 99,11 | 93,80 | 380,22 | 4 | ||||||||||||
4 | Lukas Gerhard 1985 (16) | Running Team Lannach | 92,41 | 77,27 | 85,72 | 255,40 | 3 | |||||||||||||
5 | Hussauf Manfred 1982 (16) | 78,55 | 77,35 | 77,20 | 233,11 | 3 | ||||||||||||||
6 | Potocar Andreas 1984 (16) | runninGraz | 89,78 | 97,83 | 187,62 | 2 | ||||||||||||||
7 | Feyel Markus 1983 (16) | Athletik Club Murtal | 82,16 | 100,00 | 182,16 | 2 | ||||||||||||||
8 | Pöllabauer Bernd 1985 (16) | USV Gasen | 89,22 | 89,31 | 178,53 | 2 | ||||||||||||||
9 | Molling Patrick 1983 (16) | TeamWipfelwanderWEGLAUF | 90,69 | 86,01 | 176,70 | 2 | ||||||||||||||
10 | Hassler Manuel 1983 (16) | 90,90 | 74,02 | 164,91 | 2 | |||||||||||||||
+ alle 133 Teilnehmer anzeigen |
W35 (1982-1986) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Evangelist Julia 1984 (16) | LCA Hochschwab | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 2 | ||||||||||||||
2 | Michailowitsch Eva 1982 (16) | TUS Kainach | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Ederer Bianca 1984 (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
4 | Leidorfer Petra 1986 (16) | Running Team Lannach | 99,80 | 99,80 | 1 | |||||||||||||||
5 | Sieber Christina 1983 (16) | URC Laßnitzhöhe | 99,28 | 99,28 | 1 | |||||||||||||||
6 | Krabath Kerstin maria 1982 (16) | LG St. Wolfgang | 97,07 | 97,07 | 1 | |||||||||||||||
7 | Hanel Martina 1985 (16) | 96,81 | 96,81 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Novackova Eliska 1983 (16) | 96,27 | 96,27 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Steiner Martina 1985 (16) | Spitzi`s Team | 95,84 | 95,84 | 1 | |||||||||||||||
10 | Kurzmann Teresa 1986 (16) | runningGraz | 92,39 | 92,39 | 1 | |||||||||||||||
11 | Ebli Hedwig 1982 (16) | 92,22 | 92,22 | 1 | ||||||||||||||||
12 | Arthold Christina 1984 (16) | 91,48 | 91,48 | 1 | ||||||||||||||||
13 | Klawacs Tanja 1983 (16) | 91,31 | 91,31 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Katz Anna 1982 (16) | 91,12 | 91,12 | 1 | ||||||||||||||||
15 | Gori Katarina 1984 (16) | Team BADASS running | 89,49 | 89,49 | 1 | |||||||||||||||
16 | Jennifer Eibl 1982 (16) | 88,88 | 88,88 | 1 | ||||||||||||||||
17 | Skalicky Susanna 1985 (16) | 88,55 | 88,55 | 1 | ||||||||||||||||
18 | Schaupp Herta 1985 (16) | SC Neustift im Felde | 88,17 | 88,17 | 1 | |||||||||||||||
19 | Strahwald-Just Michaela 1982 (16) | 87,68 | 87,68 | 1 | ||||||||||||||||
20 | Kornsteiner Manuela 1982 (16) | Malermeister Günther | 84,87 | 84,87 | 1 | |||||||||||||||
21 | Wolff Elke 1984 (16) | Wien | 83,75 | 83,75 | 1 | |||||||||||||||
22 | Semmler Anna 1985 (16) | 81,84 | 81,84 | 1 | ||||||||||||||||
23 | Greve Frauke 1985 (16) | Tide Runners Hamburg | 81,15 | 81,15 | 1 | |||||||||||||||
24 | Schöller Karin 1983 (16) | Karin. Coach | 79,93 | 79,93 | 1 | |||||||||||||||
25 | Lechner Nicole 1983 (16) | ATSV Nurmi Ternitz | 79,61 | 79,61 | 1 | |||||||||||||||
26 | Schoder Adelheid 1984 (16) | 79,57 | 79,57 | 1 | ||||||||||||||||
27 | Eisner-Dörffel Caterina 1982 (16) | Graz | 77,16 | 77,16 | 1 | |||||||||||||||
28 | Böhm Birgit 1984 (16) | 75,63 | 75,63 | 1 | ||||||||||||||||
29 | Ehn Maria 1985 (16) | 75,42 | 75,42 | 1 | ||||||||||||||||
30 | Chabros Karolina anna 1982 (16) | 74,64 | 74,64 | 1 | ||||||||||||||||
31 | Zebinger Petra 1986 (16) | 73,99 | 73,99 | 1 | ||||||||||||||||
32 | Sommer Nina 1984 (16) | 72,89 | 72,89 | 1 | ||||||||||||||||
33 | Scheucher Esther 1984 (16) | 71,02 | 71,02 | 1 | ||||||||||||||||
34 | Gaber Daniela 1982 (16) | 70,32 | 70,32 | 1 | ||||||||||||||||
35 | Schaffer Anna-Gloria 1984 (16) | 70,24 | 70,24 | 1 | ||||||||||||||||
36 | Kaplans-Scheer Eva 1983 (16) | 69,85 | 69,85 | 1 | ||||||||||||||||
37 | Schneider Zita 1985 (16) | ULT Heustadlwasser | 69,55 | 69,55 | 1 | |||||||||||||||
38 | Glaubacker Jennifer 1986 (16) | 69,22 | 69,22 | 1 | ||||||||||||||||
39 | Sachsse Christin 1986 (16) | Legion Gladius | 66,30 | 66,30 | 1 | |||||||||||||||
40 | Zlöbl Daniela 1986 (16) | Graz | 64,43 | 64,43 | 1 |
M40 (1977-1981) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Steinkellner Thomas 1980 A (16) | RC-TRI-RUN Atus Weiz | 93,16 | 100,00 | 97,48 | 84,72 | 85,14 | 90,74 | 91,86 | 93,19 | 87,79 | 71,59 | 84,31 | 824,08 | 11 | |||||
2 | Pripfl Dietmar 1977 A (16) | ATUS Knittelfeld | 92,44 | 80,39 | 77,51 | 77,90 | 83,46 | 77,60 | 86,94 | 83,77 | 80,44 | 740,44 | 9 | |||||||
3 | Eppich Hannes 1979 A (16) | LCA Hochschwab | 82,62 | 62,36 | 72,05 | 69,70 | 68,35 | 69,97 | 425,06 | 6 | ||||||||||
4 | Strassegger Reinhard 1980 (16) | USV Gasen | 83,95 | 84,52 | 77,89 | 72,38 | 79,44 | 398,19 | 5 | |||||||||||
5 | Derler Robert 1977 (16) | TRC Pernegg | 81,02 | 77,36 | 78,23 | 85,49 | 322,09 | 4 | ||||||||||||
6 | Kern Manfred 1980 (16) | Cool Running Hieflau | 85,24 | 100,00 | 98,08 | 283,32 | 3 | |||||||||||||
7 | Krüger Felix 1978 (16) | runninGraz | 83,53 | 88,93 | 83,76 | 256,22 | 3 | |||||||||||||
8 | Unterberger Josef 1980 (16) | 5pacer | 77,99 | 68,59 | 69,53 | 216,11 | 3 | |||||||||||||
9 | Mock Jürgen 1978 (16) | Kolland Topsport Gaal | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 2 | ||||||||||||||
10 | Mangold Wolfgang 1981 (16) | HSV Marathon Wiener Neu | 92,77 | 100,00 | 192,77 | 2 | ||||||||||||||
+ alle 145 Teilnehmer anzeigen |
W40 (1977-1981) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Wurzinger Beatrix 1977 (16) | RLS-Sport Wien | 78,12 | 92,22 | 83,60 | 253,94 | 3 | |||||||||||||
2 | Schweiger Simone 1977 (16) | TRC Pernegg | 80,25 | 73,44 | 73,12 | 226,80 | 3 | |||||||||||||
3 | Lothaller Dominique 1980 (16) | LG Kirchdorf | 99,19 | 100,00 | 199,19 | 2 | ||||||||||||||
4 | Greinix Astrid 1980 (16) | Weißkirchen | 88,49 | 74,61 | 163,10 | 2 | ||||||||||||||
5 | Lanner Nicole 1977 (16) | 60,63 | 73,07 | 133,70 | 2 | |||||||||||||||
6 | Mori Pia 1978 (16) | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||||||||
. | Sabbadini-Tengg Sigrid 1979 (16) | ASKÖ Villach | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Weisz Teresa 1980 (16) | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Huber Marika 1980 (16) | HRC Jaritzberg | 97,89 | 97,89 | 1 | |||||||||||||||
10 | Bauer Eva-Maria 1978 (16) | ATSV Nurmi Ternitz | 97,02 | 97,02 | 1 | |||||||||||||||
+ alle 46 Teilnehmer anzeigen |
M45 (1972-1976) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Plank Bernhard 1974 (16) | Atus Knittelfeld | 93,29 | 87,99 | 99,09 | 96,92 | 88,56 | 100,00 | 99,04 | 664,89 | 7 | |||||||||
2 | Heiss Hubert 1973 (16) | Team Glarsdorf | 77,14 | 73,16 | 65,35 | 75,55 | 67,41 | 358,62 | 5 | |||||||||||
3 | Demuth Jürgen 1972 (16) | KUS ÖBV Pro Team | 84,28 | 78,13 | 90,64 | 253,05 | 3 | |||||||||||||
4 | Perner Udo 1975 (16) | LCA Hochschwab | 81,35 | 80,22 | 79,92 | 241,48 | 3 | |||||||||||||
5 | Berghofer Karl 1975 (16) | TSV Hartberg | 84,84 | 70,89 | 73,51 | 229,24 | 3 | |||||||||||||
6 | Petz Josef 1975 (16) | 92,01 | 100,00 | 192,01 | 2 | |||||||||||||||
7 | Rodlauer Wolfgang 1973 (16) | ULTRA TURTLES | 70,97 | 64,06 | 55,26 | 190,28 | 3 | |||||||||||||
8 | Winter Bernd 1975 (16) | RTR Weiz | 82,14 | 92,83 | 174,98 | 2 | ||||||||||||||
9 | Grabner Gottfried 1975 (16) | 84,69 | 84,15 | 168,84 | 2 | |||||||||||||||
10 | Böhm Paul 1974 (16) | MAGNESIA | 77,67 | 69,19 | 146,86 | 2 | ||||||||||||||
+ alle 126 Teilnehmer anzeigen |
W45 (1972-1976) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Wieland Monika 1975 (16) | 65,16 | 73,59 | 75,37 | 68,34 | 282,47 | 4 | |||||||||||||
2 | Häusler Jutta 1972 (16) | AnningerTrailRunningTea | 78,86 | 69,85 | 87,84 | 236,55 | 3 | |||||||||||||
3 | Grafl Sabine 1976 (16) | AnningerTrailRunningTea | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 2 | ||||||||||||||
4 | Schatz Irmine 1975 (16) | best friends | 99,73 | 100,00 | 199,73 | 2 | ||||||||||||||
5 | Bunderla Michaela 1975 (16) | Team Vegan.at | 95,06 | 100,00 | 195,06 | 2 | ||||||||||||||
6 | Simmer Johanna 1972 (16) | LRC Almtal | 95,32 | 97,94 | 193,25 | 2 | ||||||||||||||
7 | Schmidt Sandra 1974 (16) | LTV Köflach | 100,00 | 88,88 | 188,88 | 2 | ||||||||||||||
8 | Dietrich Ingrid 1972 (16) | TUS Kainach | 84,90 | 88,84 | 173,74 | 2 | ||||||||||||||
9 | Ebhart Olga 1973 (16) | WHC X Sport Vösendorf | 89,64 | 70,36 | 160,00 | 2 | ||||||||||||||
10 | Fritz Bianca 1973 (16) | 49,73 | 54,32 | 52,79 | 156,84 | 3 | ||||||||||||||
+ alle 52 Teilnehmer anzeigen |
M50 (1967-1971) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Köberl Robert 1968 A (16) | RUN4EVER KATHRIN | 60,84 | 64,00 | 42,12 | 57,74 | 48,53 | 49,58 | 49,87 | 53,87 | 46,22 | 472,78 | 9 | |||||||
2 | Großhammer Johann 1968 (16) | X-Trim | 78,45 | 85,21 | 73,53 | 71,55 | 81,45 | 390,19 | 5 | |||||||||||
3 | Nudl Richard 1970 A (16) | Polizei SV Leoben | 92,09 | 81,44 | 82,48 | 89,31 | 345,33 | 4 | ||||||||||||
4 | Zilahy Andy 1971 (16) | 79,59 | 84,91 | 80,33 | 244,84 | 3 | ||||||||||||||
5 | Fritz Raimund 1967 (16) | 63,20 | 61,43 | 49,92 | 54,29 | 228,83 | 4 | |||||||||||||
6 | Kleemayr Paulus 1967 A (16) | LC MKW Hausruck | 52,48 | 52,69 | 56,05 | 55,40 | 216,62 | 4 | ||||||||||||
7 | Gschwandtner Thomas 1968 (16) | Team Sport Lichtenegger | 80,40 | 82,18 | 162,58 | 2 | ||||||||||||||
8 | Haberl Helmut 1970 (16) | 78,42 | 72,81 | 151,23 | 2 | |||||||||||||||
9 | Hutterer Harald 1967 (16) | der.triathlon.com | 81,64 | 65,27 | 146,91 | 2 | ||||||||||||||
10 | Schuneritsch Martin 1971 (16) | MAGNESIA | 70,90 | 66,66 | 137,56 | 2 | ||||||||||||||
+ alle 107 Teilnehmer anzeigen |
W50 (1967-1971) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Rauchlahner Gerlinde 1970 A (16) | LAC Hochschwab | 80,68 | 80,15 | 78,73 | 80,63 | 84,33 | 70,05 | 80,70 | 86,58 | 641,85 | 8 | ||||||||
2 | Fürst Judith 1970 (16) | 69,72 | 73,82 | 68,78 | 71,76 | 284,07 | 4 | |||||||||||||
3 | Starz Elisabeth 1971 (16) | Abenteuer Alpen | 87,46 | 95,58 | 89,91 | 272,95 | 3 | |||||||||||||
4 | Macher Frieda 1967 (16) | Transgourmet Graz | 91,25 | 82,12 | 173,38 | 2 | ||||||||||||||
5 | Prutti Elke 1969 (16) | SU TRI STYRIA | 69,87 | 71,21 | 141,08 | 2 | ||||||||||||||
6 | Schwarzenbacher Michaela 1970 (16) | Aufi und Owi Sport Wielandner | 94,19 | 94,19 | 1 | |||||||||||||||
7 | Moser Sylvia 1970 (16) | RTR Weiz | 84,45 | 84,45 | 1 | |||||||||||||||
8 | Knapp Andrea 1971 (16) | LG-Decker Itter | 82,17 | 82,17 | 1 | |||||||||||||||
9 | Roffeis Christine 1970 (16) | 81,15 | 81,15 | 1 | ||||||||||||||||
10 | Marwan-Schlosser Helga 1967 (16) | HSV Marathon Wiener Neustadt | 79,42 | 79,42 | 1 | |||||||||||||||
+ alle 33 Teilnehmer anzeigen |
M55 (1962-1966) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Schallmoser Richard 1963 A (16) | Graz | 79,29 | 80,50 | 73,61 | 61,54 | 69,49 | 74,98 | 65,21 | 74,87 | 70,83 | 67,11 | 655,89 | 10 | ||||||
2 | König Johannes 1964 A (16) | TRC PERNEGG | 86,50 | 87,90 | 73,68 | 72,60 | 73,77 | 76,11 | 59,75 | 530,31 | 7 | |||||||||
3 | Winkler Anton 1964 (16) | HurtigFlink LTC | 85,37 | 75,61 | 86,28 | 82,66 | 329,92 | 4 | ||||||||||||
4 | Müller Markus 1965 (16) | Baden | 71,84 | 55,31 | 69,14 | 74,52 | 270,82 | 4 | ||||||||||||
5 | Lackner Werner 1966 (16) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 76,52 | 80,44 | 156,96 | 2 | ||||||||||||||
6 | Pachler Günter 1964 (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 81,87 | 72,05 | 153,91 | 2 | ||||||||||||||
7 | Majcen Rolf 1966 (16) | ASK-McDonalds-Loosdorf | 80,66 | 72,97 | 153,63 | 2 | ||||||||||||||
8 | Fessl Hubert 1965 (16) | SC OBDACH | 75,86 | 69,56 | 145,42 | 2 | ||||||||||||||
9 | Kluwik Franz 1966 (16) | LT Howodo | 69,37 | 74,46 | 143,83 | 2 | ||||||||||||||
10 | Illmaier Stefan 1965 (16) | Ebner Bau- LCA | 65,16 | 74,98 | 140,14 | 2 | ||||||||||||||
+ alle 70 Teilnehmer anzeigen |
W55 (1962-1966) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Haberl Margit 1966 A (16) | SC-Liezen | 89,99 | 98,40 | 96,33 | 100,00 | 99,77 | 100,00 | 584,49 | 6 | ||||||||||
2 | Grabner Monika 1963 (16) | Ultra Turtles | 63,94 | 69,18 | 76,95 | 210,06 | 3 | |||||||||||||
3 | Pachler Sonja 1964 (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 80,07 | 75,35 | 155,42 | 2 | ||||||||||||||
4 | Zehetleitner Gerda 1966 (16) | RTR Weiz | 96,61 | 96,61 | 1 | |||||||||||||||
5 | Egger Angelika 1962 (16) | Hurtigflink LTC | 85,04 | 85,04 | 1 | |||||||||||||||
6 | Knoll Birgit 1966 (16) | TC Union Graz | 84,72 | 84,72 | 1 | |||||||||||||||
7 | Ladenstein Helga 1962 (16) | 78,34 | 78,34 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Menhart Sabine 1966 (16) | Dahoumrunners | 76,20 | 76,20 | 1 | |||||||||||||||
9 | Puff Sabine 1966 (16) | 75,34 | 75,34 | 1 | ||||||||||||||||
10 | Birkicht Margit 1964 (16) | 73,20 | 73,20 | 1 | ||||||||||||||||
+ alle 20 Teilnehmer anzeigen |
M60 (1957-1961) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
