nur angemeldete Cup-Läufer (nach Distanz)
14000 Alle Top3
MU20 (2002-2005) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 45000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Klinglhuber Jakob 2005 A (16) | 94,79 | 94,79 | 1 | ||||||||||||||||
2. | Trummer Kilian 2002 A (16) | runninGraz | 83,61 | 83,61 | 1 | |||||||||||||||
3. | Dörffel Philipp 2004 A (16) | 75,59 | 75,59 | 1 | ||||||||||||||||
4. | Dvorak Martin 2004 A (16) | 71,68 | 71,68 | 1 | ||||||||||||||||
alle 4 Läufer anzeigen |
WU20 (2002-2005) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 30000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Strauss Nina 2003 A (16) | Alpengasthof am Schöckl | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
2. | Kölbl Selina 2002 A (16) | 87,78 | 87,78 | 1 | ||||||||||||||||
3. | Knoll Katharina 2003 A (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 86,50 | 86,50 | 1 | |||||||||||||||
4. | Macher Anna 2003 A (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 71,23 | 71,23 | 1 | |||||||||||||||
alle 4 Läufer anzeigen |
M20 (1987-2001) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 45000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Krondorfer Johannes 1996 A (16) | runninGraz | 61,12 | 85,93 | 126,08 | 99,66 | 98,80 | 100,00 | 100,00 | 43,11 | 165,18 | 97,07 | 933,84 | 10 | ||||||
2. | Aichmaier Stefan 2000 A (16) | 94,93 | 92,77 | 245,39 | 433,08 | 3 | ||||||||||||||
3. | Krondorfer Paul 1994 A (16) | runninGraz | 56,07 | 85,07 | 96,41 | 42,17 | 100,00 | 379,73 | 5 | |||||||||||
4. | Mühlbacher Christian 1987 A (16) | Aigen | 234,92 | 83,79 | 318,72 | 2 | ||||||||||||||
5. | Schwarzl Philipp 1991 A (16) | Nora Racing Team | 318,17 | 318,17 | 1 | |||||||||||||||
6. | Malits Peter 2000 A (16) | 287,01 | 287,01 | 1 | ||||||||||||||||
7. | Puggl Lukas 1991 A (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 52,84 | 81,87 | 97,05 | 40,41 | 272,16 | 4 | ||||||||||||
8. | Steinborn Philipp 1991 A (16) | SportWest | 250,75 | 250,75 | 1 | |||||||||||||||
alle 192 Läufer anzeigen |
W20 (1987-2001) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 30000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Kohlhofer Verena 1992 A (16) | TRC Pernegg | 83,21 | 116,97 | 104,69 | 92,38 | 93,63 | 98,13 | 106,72 | 140,03 | 835,75 | 8 | ||||||||
2. | Strutz Sabrina 1987 A (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 78,66 | 235,59 | 314,25 | 2 | ||||||||||||||
3. | Kauri Lydia 2001 A (16) | WeBus International | 241,25 | 241,25 | 1 | |||||||||||||||
4. | Heinrauch Helene 2001 A (16) | 213,33 | 213,33 | 1 | ||||||||||||||||
5. | Harz Kerstin 1994 A (16) | 211,24 | 211,24 | 1 | ||||||||||||||||
6. | Maier Verena 1991 A (16) | 201,76 | 201,76 | 1 | ||||||||||||||||
7. | Swoboda Anna 1998 A (16) | Kolland Topsport | 94,77 | 86,62 | 181,39 | 2 | ||||||||||||||
8. | Pseiner Jacqueline 1992 A (16) | TRC Pernegg | 85,42 | 95,05 | 180,48 | 2 | ||||||||||||||
alle 70 Läufer anzeigen |
M35 (1982-1986) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 45000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Mader Rene 1985 A (16) | 88,35 | 96,23 | 250,31 | 244,01 | 82,90 | 262,87 | 79,71 | 135,48 | 1239,87 | 8 | |||||||||
2. | Habersak Mario 1982 A (16) | run2gether | 40,75 | 111,72 | 81,79 | 83,06 | 80,18 | 249,09 | 128,46 | 64,83 | 839,88 | 8 | ||||||||
3. | Ober Michael 1983 A (16) | Steirisches Vulkanland | 233,17 | 256,38 | 489,55 | 2 | ||||||||||||||
4. | Hatzenbichler Christian 1984 A (16) | runninGraz | 100,00 | 87,32 | 99,11 | 93,80 | 380,22 | 4 | ||||||||||||
5. | Edler Georg 1985 A (16) | 110,52 | 254,13 | 364,65 | 2 | |||||||||||||||
6. | Feyel Markus 1983 A (16) | Athletik Club Murtal | 82,16 | 262,45 | 344,61 | 2 | ||||||||||||||
7. | Frank Georg 1982 A (16) | 263,09 | 263,09 | 1 | ||||||||||||||||
8. | Stampf Rene 1983 A (16) | MAGNESIA | 78,47 | 167,16 | 245,64 | 2 | ||||||||||||||
alle 133 Läufer anzeigen |
W35 (1982-1986) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 30000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Scheucher Esther 1984 A (16) | 191,49 | 191,49 | 1 | ||||||||||||||||
2. | Evangelist Julia 1984 A (16) | LCA Hochschwab | 57,11 | 100,00 | 157,11 | 2 | ||||||||||||||
3. | Steiner Martina 1985 A (16) | Spitzi`s Team | 146,09 | 146,09 | 1 | |||||||||||||||
4. | Semmler Anna 1985 A (16) | 101,01 | 101,01 | 1 | ||||||||||||||||
5. | Michailowitsch Eva 1982 A (16) | TUS Kainach | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Ederer Bianca 1984 A (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
7. | Leidorfer Petra 1986 A (16) | Running Team Lannach | 99,80 | 99,80 | 1 | |||||||||||||||
8. | Sieber Christina 1983 A (16) | URC Laßnitzhöhe | 99,28 | 99,28 | 1 | |||||||||||||||
alle 40 Läufer anzeigen |
M40 (1977-1981) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 45000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Steinkellner Thomas 1980 A (16) | RC-TRI-RUN Atus Weiz | 93,16 | 108,59 | 132,30 | 84,72 | 85,14 | 114,41 | 91,86 | 93,19 | 87,79 | 71,59 | 139,26 | 945,70 | 11 | |||||
2. | Pripfl Dietmar 1977 A (16) | ATUS Knittelfeld | 92,44 | 109,10 | 77,51 | 77,90 | 83,46 | 86,30 | 163,39 | 138,38 | 80,44 | 908,92 | 9 | |||||||
3. | Mock Jürgen 1978 A (16) | Kolland Topsport Gaal | 295,85 | 338,50 | 634,36 | 2 | ||||||||||||||
4. | Derler Robert 1977 A (16) | TRC Pernegg | 81,02 | 228,86 | 104,43 | 141,21 | 555,52 | 4 | ||||||||||||
5. | Strassegger Reinhard 1980 A (16) | USV Gasen | 83,95 | 84,52 | 77,89 | 214,15 | 79,44 | 539,95 | 5 | |||||||||||
6. | Eppich Hannes 1979 A (16) | LCA Hochschwab | 82,62 | 62,36 | 37,19 | 69,70 | 112,90 | 69,97 | 434,74 | 6 | ||||||||||
7. | Mangold Wolfgang 1981 A (16) | HSV Marathon Wiener Neu | 125,91 | 187,94 | 313,85 | 2 | ||||||||||||||
8. | Kern Manfred 1980 A (16) | Cool Running Hieflau | 85,24 | 100,00 | 98,08 | 283,32 | 3 | |||||||||||||
alle 145 Läufer anzeigen |
W40 (1977-1981) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 30000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Schweiger Simone 1977 A (16) | TRC Pernegg | 216,38 | 89,42 | 111,45 | 417,25 | 3 | |||||||||||||
2. | Wurzinger Beatrix 1977 A (16) | RLS-Sport Wien | 43,62 | 92,22 | 83,60 | 219,44 | 3 | |||||||||||||
3. | Greinix Astrid 1980 A (16) | Weißkirchen | 88,49 | 74,61 | 163,10 | 2 | ||||||||||||||
4. | Lanner Nicole 1977 A (16) | 74,83 | 73,07 | 147,90 | 2 | |||||||||||||||
5. | Maierhofer Nadine 1981 A (16) | HomeRun | 128,10 | 128,10 | 1 | |||||||||||||||
6. | Doppelreiter Beate 1979 A (16) | 108,38 | 108,38 | 1 | ||||||||||||||||
7. | Bauer Eva-Maria 1978 A (16) | ATSV Nurmi Ternitz | 107,82 | 107,82 | 1 | |||||||||||||||
8. | Mori Pia 1978 A (16) | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||||||||
alle 46 Läufer anzeigen |
M45 (1972-1976) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 45000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Plank Bernhard 1974 A (16) | Atus Knittelfeld | 93,29 | 87,99 | 99,09 | 96,92 | 118,22 | 100,00 | 163,59 | 759,11 | 7 | |||||||||
2. | Heiss Hubert 1973 A (16) | Team Glarsdorf | 77,14 | 99,30 | 65,35 | 75,55 | 74,98 | 392,32 | 5 | |||||||||||
3. | Demuth Jürgen 1972 A (16) | KUS ÖBV Pro Team | 114,39 | 78,13 | 90,64 | 283,16 | 3 | |||||||||||||
4. | Piribauer Ronald 1975 A (16) | 257,47 | 257,47 | 1 | ||||||||||||||||
5. | Berghofer Karl 1975 A (16) | TSV Hartberg | 84,84 | 70,89 | 98,12 | 253,86 | 3 | |||||||||||||
6. | Kleber Christian 1972 A (16) | Sportunion Perchtoldsdorf | 240,40 | 240,40 | 1 | |||||||||||||||
7. | Puchas Wolfgang 1972 A (16) | Auersbach | 238,53 | 238,53 | 1 | |||||||||||||||
8. | Frank Michael 1976 A (16) | LCA Hochschwab | 237,20 | 237,20 | 1 | |||||||||||||||
9. | Schleidt Michael 1973 A (16) | TRI4YOU | 226,13 | 226,13 | 1 | |||||||||||||||
10. | Posedu Bernhard 1975 A (16) | 226,04 | 226,04 | 1 | ||||||||||||||||
11. | Schiffler Thomas 1972 A (16) | 225,83 | 225,83 | 1 | ||||||||||||||||
12. | Klade Thomas 1975 A (16) | 224,06 | 224,06 | 1 | ||||||||||||||||
13. | Percht Robert 1973 A (16) | TriRunteam Frohnleiten | 215,95 | 215,95 | 1 | |||||||||||||||
14. | Rodlauer Wolfgang 1973 A (16) | ULTRA TURTLES | 70,97 | 64,06 | 73,76 | 208,79 | 3 | |||||||||||||
15. | Perner Udo 1975 A (16) | LCA Hochschwab | 42,98 | 80,22 | 79,92 | 203,12 | 3 | |||||||||||||
16. | Winter Bernd 1975 A (16) | RTR Weiz | 103,57 | 92,83 | 196,40 | 2 | ||||||||||||||
17. | Neukam Stephan 1975 A (16) | TUS Kainach | 195,18 | 195,18 | 1 | |||||||||||||||
18. | Grabner Gottfried 1975 A (16) | 84,69 | 106,10 | 190,79 | 2 | |||||||||||||||
19. | Böhm Paul 1974 A (16) | MAGNESIA | 105,42 | 76,95 | 182,37 | 2 | ||||||||||||||
20. | Taschner Gerhard 1976 A (16) | 90,37 | 69,97 | 160,34 | 2 | |||||||||||||||
21. | Kopp Johannes 1976 A (16) | RTR Weiz | 86,29 | 71,98 | 158,27 | 2 | ||||||||||||||
22. | Kölli Wolfgang 1972 A (16) | MT-Hausmannstätten | 72,03 | 73,82 | 145,86 | 2 | ||||||||||||||
23. | Guenther Gerhard 1973 A (16) | 143,97 | 143,97 | 1 | ||||||||||||||||
24. | Burger Martin 1976 A (16) | 78,30 | 63,01 | 141,31 | 2 | |||||||||||||||
25. | Spuller Wolfgang 1976 A (16) | Steinmetz-Fetz | 137,96 | 137,96 | 1 | |||||||||||||||
26. | Richter Günter 1972 A (16) | Fasching Installationen | 127,05 | 127,05 | 1 | |||||||||||||||
27. | Petz Josef 1975 A (16) | 63,52 | 54,34 | 117,86 | 2 | |||||||||||||||
28. | Hofer Christian 1974 A (16) | XTrim Zeltweg | 61,63 | 49,98 | 111,61 | 2 | ||||||||||||||
29. | Pavalec Andreas 1972 A (16) | 102,16 | 102,16 | 1 | ||||||||||||||||
30. | Mittlinger Christoph 1974 A (16) | 102,07 | 102,07 | 1 | ||||||||||||||||
31. | Niederl Robert 1975 A (16) | 99,36 | 99,36 | 1 | ||||||||||||||||
32. | Seyser Markus 1974 A (16) | MuddyTeamBikers | 98,68 | 98,68 | 1 | |||||||||||||||
33. | Saurer Sepp 1973 A (16) | FC Donald LTT | 98,28 | 98,28 | 1 | |||||||||||||||
34. | Wischounig Michael 1974 A (16) | 96,06 | 96,06 | 1 | ||||||||||||||||
35. | Podbressnik Jochen 1972 A (16) | Fun Sports Tri Team | 94,49 | 94,49 | 1 | |||||||||||||||
36. | Haidbauer Markus 1973 A (16) | SU Trattenbach | 93,99 | 93,99 | 1 | |||||||||||||||
37. | Kronfuss Werner 1974 A (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 93,65 | 93,65 | 1 | |||||||||||||||
38. | Stockner Christian 1975 A (16) | RTT-Passail | 91,83 | 91,83 | 1 | |||||||||||||||
39. | Farnleitner Hannes 1975 A (16) | RTR Weiz | 91,15 | 91,15 | 1 | |||||||||||||||
40. | Udier Jakob 1972 A (16) | x.runners | 90,72 | 90,72 | 1 | |||||||||||||||
41. | Mord Heimo 1976 A (16) | Atus Knittelfeld | 89,18 | 89,18 | 1 | |||||||||||||||
42. | Lirsch Dominik 1975 A (16) | 88,96 | 88,96 | 1 | ||||||||||||||||
43. | Schirnhofer Christian 1974 A (16) | 87,99 | 87,99 | 1 | ||||||||||||||||
44. | Huber Michael 1973 A (16) | Sportunion Purkersdorf | 87,76 | 87,76 | 1 | |||||||||||||||
45. | Eckhart Rene 1975 A (16) | runninGraz | 87,01 | 87,01 | 1 | |||||||||||||||
46. | Zach Markus 1973 A (16) | IGN Tri Team Therme Nova Köfl | 85,52 | 85,52 | 1 | |||||||||||||||
47. | Saurer Josef 1973 A (16) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 84,55 | 84,55 | 1 | |||||||||||||||
48. | Eder Gerhard 1976 A (16) | Pro Runners | 83,54 | 83,54 | 1 | |||||||||||||||
49. | Movia Anton 1975 A (16) | Running Team Lannach | 82,65 | 82,65 | 1 | |||||||||||||||
50. | Scheipl Joachim 1976 A (16) | HSV St. Michael | 79,69 | 79,69 | 1 | |||||||||||||||
51. | Kreer Leo 1973 A (16) | USV Großarl | 78,38 | 78,38 | 1 | |||||||||||||||
52. | Haas Werner 1972 A (16) | LG St. Wolfgang | 76,57 | 76,57 | 1 | |||||||||||||||
53. | Korb Marcus 1974 A (16) | TSG SHA | 76,20 | 76,20 | 1 | |||||||||||||||
54. | Eberhardt Jochen 1975 A (16) | 75,90 | 75,90 | 1 | ||||||||||||||||
55. | Heinrauch Michael 1974 A (16) | 74,88 | 74,88 | 1 | ||||||||||||||||
56. | Hofer Nils 1976 A (16) | 74,84 | 74,84 | 1 | ||||||||||||||||
57. | Papst Patrick 1976 A (16) | Team Mohrenwirt | 74,17 | 74,17 | 1 | |||||||||||||||
58. | Eigl Philipp 1974 A (16) | 73,79 | 73,79 | 1 | ||||||||||||||||
59. | Klasen Helge 1972 A (16) | LC Wienerwaldschnecken | 73,20 | 73,20 | 1 | |||||||||||||||
60. | Marktler Josef 1974 A (16) | Black Sheep Club | 73,17 | 73,17 | 1 | |||||||||||||||
61. | Richter Tilo 1975 A (16) | 72,66 | 72,66 | 1 | ||||||||||||||||
62. | Resch Michael 1972 A (16) | LC Flotter Schuh | 71,96 | 71,96 | 1 | |||||||||||||||
63. | Kohlhofer Wolfgang 1976 A (16) | Union dirtrun.company | 71,78 | 71,78 | 1 | |||||||||||||||
. | Rosenbichler Andreas 1972 A (16) | LG Wien | 71,78 | 71,78 | 1 | |||||||||||||||
65. | Neundlinger Michael 1976 A (16) | ASKÖ Laufwunder Steyr | 71,54 | 71,54 | 1 | |||||||||||||||
66. | Schreiegg Armin 1972 A (16) | ATV Irdning | 71,39 | 71,39 | 1 | |||||||||||||||
67. | Mosheim Roland 1975 A (16) | mosheim.at | 70,42 | 70,42 | 1 | |||||||||||||||
68. | Unterweger Robert 1976 A (16) | 70,27 | 70,27 | 1 | ||||||||||||||||
69. | Raffler Harald 1972 A (16) | TRT Vorarlberg | 69,07 | 69,07 | 1 | |||||||||||||||
70. | Lanner Gottfried 1973 A (16) | 68,98 | 68,98 | 1 | ||||||||||||||||
71. | Bode Michael 1974 A (16) | 68,59 | 68,59 | 1 | ||||||||||||||||
72. | Burböck Hubert 1975 A (16) | LaHü Powerbuam | 66,89 | 66,89 | 1 | |||||||||||||||
73. | Tost Christian 1974 A (16) | 66,52 | 66,52 | 1 | ||||||||||||||||
74. | Fischer Jürgen 1975 A (16) | ULC St. Veit | 66,29 | 66,29 | 1 | |||||||||||||||
75. | Dröscher Gerd 1974 A (16) | Weißirchen In Steiermark | 65,30 | 65,30 | 1 | |||||||||||||||
76. | Takacs Wolfgang 1974 A (16) | 65,22 | 65,22 | 1 | ||||||||||||||||
77. | Schlauer Gerald 1972 A (16) | 65,14 | 65,14 | 1 | ||||||||||||||||
78. | Roffeis Thomas 1975 A (16) | Pernitz | 65,03 | 65,03 | 1 | |||||||||||||||
79. | Hussauf Wolfgang 1975 A (16) | ATUS Knittelfeld | 64,35 | 64,35 | 1 | |||||||||||||||
80. | Pelikan-Ambrosch Ingo 1974 A (16) | 64,32 | 64,32 | 1 | ||||||||||||||||
81. | Steyrer Alexander 1975 A (16) | Sportverein Justizanastalt Gra | 63,90 | 63,90 | 1 | |||||||||||||||
82. | Lautischer Thomas 1976 A (16) | 62,49 | 62,49 | 1 | ||||||||||||||||
83. | Schabbauer Bernhard 1974 A (16) | Naturfreunde Altenmarkt an der | 62,47 | 62,47 | 1 | |||||||||||||||
84. | Hofstätter Normann 1976 A (16) | nh-Law.at | 62,00 | 62,00 | 1 | |||||||||||||||
85. | Hanko Roland 1972 A (16) | LAC Harlekin | 61,67 | 61,67 | 1 | |||||||||||||||
86. | Novak Thomas 1974 A (16) | 61,44 | 61,44 | 1 | ||||||||||||||||
87. | Hermann Christian 1972 A (16) | Kleine Zeitung-4441035HERM | 60,66 | 60,66 | 1 | |||||||||||||||
88. | Greimelmaier Michael 1975 A (16) | Feuerwehrjugend Mixnitz | 59,94 | 59,94 | 1 | |||||||||||||||
89. | Martinelli Franz 1972 A (16) | 59,78 | 59,78 | 1 | ||||||||||||||||
90. | Meitzen Manuel 1974 A (16) | SU TRI STYRIA | 59,59 | 59,59 | 1 | |||||||||||||||
91. | Stelzeneder Martin 1972 A (16) | LCU Neustadtl | 58,94 | 58,94 | 1 | |||||||||||||||
92. | Stenitzer Thomas 1972 A (16) | 58,25 | 58,25 | 1 | ||||||||||||||||
93. | Geppert Franz 1976 A (16) | LLT Scheibbs | 56,82 | 56,82 | 1 | |||||||||||||||
94. | Lukesch Gernot 1973 A (16) | RHIMagnesita | 55,69 | 55,69 | 1 | |||||||||||||||
95. | Spitaler Jürgen 1973 A (16) | AK | 55,62 | 55,62 | 1 | |||||||||||||||
96. | Friedrich Bernhard 1975 A (16) | 54,57 | 54,57 | 1 | ||||||||||||||||
97. | Mayr Andreas 1972 A (16) | 53,96 | 53,96 | 1 | ||||||||||||||||
98. | Graßegger Gerold 1975 A (16) | Pewag Racing Team | 53,45 | 53,45 | 1 | |||||||||||||||
99. | Wolf Thomas 1976 A (16) | Hornstein-Bewegt | 52,48 | 52,48 | 1 | |||||||||||||||
100. | Kuchler Bernd 1972 A (16) | Athletik Club Murtal | 51,68 | 51,68 | 1 | |||||||||||||||
101. | Braun Manfred 1976 A (16) | Feuerwehr Seiz | 51,11 | 51,11 | 1 | |||||||||||||||
102. | Kaltenegger Eligius 1975 A (16) | SC St. Georgen | 50,63 | 50,63 | 1 | |||||||||||||||
103. | Pichler Helge 1974 A (16) | 50,41 | 50,41 | 1 | ||||||||||||||||
. | Rabel Moritz 1975 A (16) | 50,41 | 50,41 | 1 | ||||||||||||||||
105. | Fahrengruber Rene 1974 A (16) | Team Mozartsalbe | 50,23 | 50,23 | 1 | |||||||||||||||
106. | Karner Klemens 1974 A (16) | 48,46 | 48,46 | 1 | ||||||||||||||||
107. | Tisch Robert 1974 A (16) | SU Trattenbach | 48,17 | 48,17 | 1 | |||||||||||||||
108. | Mittermayr Norbert 1972 A (16) | 47,78 | 47,78 | 1 | ||||||||||||||||
109. | Fürtös Andras-Bandita 1972 A (16) | Széchy Tamás Sportiskola Sop | 46,21 | 46,21 | 1 | |||||||||||||||
110. | Mooslechner Markus 1973 A (16) | PHILOSKOP | 44,56 | 44,56 | 1 | |||||||||||||||
111. | Primas Georg 1972 A (16) | 44,27 | 44,27 | 1 | ||||||||||||||||
112. | Krenmayr Jürgen 1974 A (16) | ATSV Nurmi Ternitz | 43,53 | 43,53 | 1 | |||||||||||||||
113. | Laschober Robert 1975 A (16) | 42,18 | 42,18 | 1 | ||||||||||||||||
114. | Huber Christian 1976 A (16) | Haidersport Freistadt | 42,12 | 42,12 | 1 | |||||||||||||||
115. | Genge Tobias 1975 A (16) | 35,90 | 35,90 | 1 | ||||||||||||||||
116. | Kaindl Thomas 1974 A (16) | 35,52 | 35,52 | 1 | ||||||||||||||||
117. | Hiller Tobias 1974 A (16) | Tri Team Fantastic Five + | 33,30 | 33,30 | 1 | |||||||||||||||
118. | Freitag Roman 1976 A (16) | 32,28 | 32,28 | 1 | ||||||||||||||||
119. | Vostal Petr 1974 A (16) | Energetikastaveb.com | 32,17 | 32,17 | 1 | |||||||||||||||
120. | Rankl Hans 1972 A (16) | WSV Viechtach | 31,15 | 31,15 | 1 | |||||||||||||||
121. | Iliadis Nikolai 1976 A (16) | 29,48 | 29,48 | 1 | ||||||||||||||||
122. | Bachatz Armin 1973 A (16) | 29,13 | 29,13 | 1 | ||||||||||||||||
123. | Januszewski Piotr 1976 A (16) | 26,48 | 26,48 | 1 | ||||||||||||||||
124. | Wirth Gerhard 1975 A (16) | 25,29 | 25,29 | 1 | ||||||||||||||||
125. | Stankowski Przemyslaw 1976 A (16) | 25,25 | 25,25 | 1 | ||||||||||||||||
. | Naskret Slawomir 1974 A (16) | 25,25 | 25,25 | 1 |
W45 (1972-1976) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 30000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Wieland Monika 1975 A (16) | 80,42 | 73,59 | 208,96 | 83,22 | 446,19 | 4 | |||||||||||||
2. | Dietrich Ingrid 1972 A (16) | TUS Kainach | 84,90 | 246,30 | 331,20 | 2 | ||||||||||||||
3. | Heinrauch Petra 1974 A (16) | 213,32 | 213,32 | 1 | ||||||||||||||||
4. | Bunderla Michaela 1975 A (16) | Team Vegan.at | 95,06 | 100,00 | 195,06 | 2 | ||||||||||||||
5. | Simmer Johanna 1972 A (16) | LRC Almtal | 95,32 | 97,94 | 193,25 | 2 | ||||||||||||||
6. | Schmidt Sandra 1974 A (16) | LTV Köflach | 100,00 | 88,88 | 188,88 | 2 | ||||||||||||||
7. | Fritz Bianca 1973 A (16) | 61,37 | 54,32 | 64,28 | 179,98 | 3 | ||||||||||||||
8. | Ebhart Olga 1973 A (16) | WHC X Sport Vösendorf | 99,61 | 70,36 | 169,97 | 2 | ||||||||||||||
alle 52 Läufer anzeigen |
M50 (1967-1971) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 45000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
