nur angemeldete Cup-Läufer (nach Distanz)
14000 Alle Top3
MU20 (2002-2005) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 45000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Klinglhuber Jakob 2005 A (16) | 94,79 | 94,79 | 1 | ||||||||||||||||
2. | Trummer Kilian 2002 A (16) | runninGraz | 83,61 | 83,61 | 1 | |||||||||||||||
3. | Dörffel Philipp 2004 A (16) | 75,59 | 75,59 | 1 | ||||||||||||||||
4. | Dvorak Martin 2004 A (16) | 71,68 | 71,68 | 1 | ||||||||||||||||
alle 4 Läufer anzeigen |
WU20 (2002-2005) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 30000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Strauss Nina 2003 A (16) | Alpengasthof am Schöckl | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
2. | Kölbl Selina 2002 A (16) | 87,78 | 87,78 | 1 | ||||||||||||||||
3. | Knoll Katharina 2003 A (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 86,50 | 86,50 | 1 | |||||||||||||||
4. | Macher Anna 2003 A (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 71,23 | 71,23 | 1 | |||||||||||||||
alle 4 Läufer anzeigen |
M20 (1987-2001) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 45000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Krondorfer Johannes 1996 A (16) | runninGraz | 61,12 | 85,93 | 126,08 | 99,66 | 98,80 | 100,00 | 100,00 | 43,11 | 165,18 | 97,07 | 933,84 | 10 | ||||||
2. | Aichmaier Stefan 2000 A (16) | 94,93 | 92,77 | 245,39 | 433,08 | 3 | ||||||||||||||
3. | Krondorfer Paul 1994 A (16) | runninGraz | 56,07 | 85,07 | 96,41 | 42,17 | 100,00 | 379,73 | 5 | |||||||||||
4. | Mühlbacher Christian 1987 A (16) | Aigen | 234,92 | 83,79 | 318,72 | 2 | ||||||||||||||
5. | Schwarzl Philipp 1991 A (16) | Nora Racing Team | 318,17 | 318,17 | 1 | |||||||||||||||
6. | Malits Peter 2000 A (16) | 287,01 | 287,01 | 1 | ||||||||||||||||
7. | Puggl Lukas 1991 A (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 52,84 | 81,87 | 97,05 | 40,41 | 272,16 | 4 | ||||||||||||
8. | Steinborn Philipp 1991 A (16) | SportWest | 250,75 | 250,75 | 1 | |||||||||||||||
9. | Beck Christopher 1987 A (16) | 246,34 | 246,34 | 1 | ||||||||||||||||
10. | Döring Rico 1992 A (16) | 227,66 | 227,66 | 1 | ||||||||||||||||
alle 192 Läufer anzeigen |
W20 (1987-2001) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 30000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Kohlhofer Verena 1992 A (16) | TRC Pernegg | 83,21 | 116,97 | 104,69 | 92,38 | 93,63 | 98,13 | 106,72 | 140,03 | 835,75 | 8 | ||||||||
2. | Strutz Sabrina 1987 A (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 78,66 | 235,59 | 314,25 | 2 | ||||||||||||||
3. | Kauri Lydia 2001 A (16) | WeBus International | 241,25 | 241,25 | 1 | |||||||||||||||
4. | Heinrauch Helene 2001 A (16) | 213,33 | 213,33 | 1 | ||||||||||||||||
5. | Harz Kerstin 1994 A (16) | 211,24 | 211,24 | 1 | ||||||||||||||||
6. | Maier Verena 1991 A (16) | 201,76 | 201,76 | 1 | ||||||||||||||||
7. | Swoboda Anna 1998 A (16) | Kolland Topsport | 94,77 | 86,62 | 181,39 | 2 | ||||||||||||||
8. | Pseiner Jacqueline 1992 A (16) | TRC Pernegg | 85,42 | 95,05 | 180,48 | 2 | ||||||||||||||
9. | Mittl Barbara 1990 A (16) | 87,64 | 86,90 | 174,54 | 2 | |||||||||||||||
10. | Cernikova Eva 1990 A (16) | 152,45 | 152,45 | 1 | ||||||||||||||||
alle 70 Läufer anzeigen |
M35 (1982-1986) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 45000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Mader Rene 1985 A (16) | 88,35 | 96,23 | 250,31 | 244,01 | 82,90 | 262,87 | 79,71 | 135,48 | 1239,87 | 8 | |||||||||
2. | Habersak Mario 1982 A (16) | run2gether | 40,75 | 111,72 | 81,79 | 83,06 | 80,18 | 249,09 | 128,46 | 64,83 | 839,88 | 8 | ||||||||
3. | Ober Michael 1983 A (16) | Steirisches Vulkanland | 233,17 | 256,38 | 489,55 | 2 | ||||||||||||||
4. | Hatzenbichler Christian 1984 A (16) | runninGraz | 100,00 | 87,32 | 99,11 | 93,80 | 380,22 | 4 | ||||||||||||
5. | Edler Georg 1985 A (16) | 110,52 | 254,13 | 364,65 | 2 | |||||||||||||||
6. | Feyel Markus 1983 A (16) | Athletik Club Murtal | 82,16 | 262,45 | 344,61 | 2 | ||||||||||||||
7. | Frank Georg 1982 A (16) | 263,09 | 263,09 | 1 | ||||||||||||||||
8. | Stampf Rene 1983 A (16) | MAGNESIA | 78,47 | 167,16 | 245,64 | 2 | ||||||||||||||
9. | Koller Peter 1986 A (16) | FC Peda | 236,02 | 236,02 | 1 | |||||||||||||||
10. | Angerer Alexander 1984 A (16) | Fun Sports Tri Team | 107,80 | 127,85 | 235,65 | 2 | ||||||||||||||
11. | Hussauf Manfred 1982 A (16) | 106,61 | 86,03 | 36,35 | 228,99 | 3 | ||||||||||||||
12. | Weinrich Michael 1982 A (16) | 67,82 | 158,75 | 226,56 | 2 | |||||||||||||||
13. | Hassler Manuel 1983 A (16) | 90,90 | 100,46 | 191,35 | 2 | |||||||||||||||
14. | Potocar Andreas 1984 A (16) | runninGraz | 89,78 | 97,83 | 187,62 | 2 | ||||||||||||||
15. | Moser Daniel 1986 A (16) | LAC Harlekin | 182,26 | 182,26 | 1 | |||||||||||||||
16. | Neuwirth Christoph 1985 A (16) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 99,56 | 81,56 | 181,12 | 2 | ||||||||||||||
17. | Pöllabauer Bernd 1985 A (16) | USV Gasen | 89,22 | 89,31 | 178,53 | 2 | ||||||||||||||
18. | Molling Patrick 1983 A (16) | TeamWipfelwanderWEGLAUF | 90,69 | 86,01 | 176,70 | 2 | ||||||||||||||
19. | Birmily Raimund 1983 A (16) | - | 174,92 | 174,92 | 1 | |||||||||||||||
20. | Lukas Gerhard 1985 A (16) | Running Team Lannach | 47,69 | 77,27 | 46,58 | 171,54 | 3 | |||||||||||||
21. | Hirtner Manuel 1982 A (16) | Schweigerfit | 93,18 | 76,26 | 169,44 | 2 | ||||||||||||||
22. | Puchner Christoph 1984 A (16) | 157,95 | 157,95 | 1 | ||||||||||||||||
23. | Steinkellner Markus 1984 A (16) | Team Wipfelwanderweglauf | 81,17 | 73,53 | 154,70 | 2 | ||||||||||||||
24. | Zeilbauer Reinhard 1984 A (16) | voestalpine Rotec | 147,81 | 147,81 | 1 | |||||||||||||||
25. | Skarek Josef 1982 A (16) | LC Kapelln | 147,06 | 147,06 | 1 | |||||||||||||||
26. | Brenneis Daniel 1983 A (16) | 74,35 | 61,21 | 135,56 | 2 | |||||||||||||||
27. | Zahnschirm Florian 1986 A (16) | Elektro Krug Veitsch | 130,32 | 130,32 | 1 | |||||||||||||||
28. | Hrassnigg Wolfgang 1985 A (16) | TRC Pernegg | 66,22 | 61,51 | 127,73 | 2 | ||||||||||||||
29. | Sandner Philipp 1985 A (16) | WSV Payerbach/Team Aus | 124,13 | 124,13 | 1 | |||||||||||||||
30. | Stummer Jürgen 1984 A (16) | 83,66 | 33,45 | 117,11 | 2 | |||||||||||||||
31. | Tropper Stefan 1983 A (16) | AGH | 39,92 | 75,99 | 115,91 | 2 | ||||||||||||||
32. | Gansterer Martin 1983 A (16) | Teysalpi | 115,74 | 115,74 | 1 | |||||||||||||||
33. | Straßer Vadym 1984 A (16) | Sportunion Waidhofen/Ybbs | 113,91 | 113,91 | 1 | |||||||||||||||
34. | Leeb Johannes 1985 A (16) | 111,27 | 111,27 | 1 | ||||||||||||||||
35. | Seyringer Bernhard 1983 A (16) | 110,52 | 110,52 | 1 | ||||||||||||||||
36. | Mayerhofer Peter 1986 A (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 107,18 | 107,18 | 1 | |||||||||||||||
37. | Kanzian Alexander 1984 A (16) | Ski Willy | 105,30 | 105,30 | 1 | |||||||||||||||
38. | Graßegger Manfred 1985 A (16) | 104,96 | 104,96 | 1 | ||||||||||||||||
39. | Fuchs Andreas 1983 A (16) | runninGraz | 104,15 | 104,15 | 1 | |||||||||||||||
40. | Mauro Tizianel 1982 A (16) | 100,94 | 100,94 | 1 | ||||||||||||||||
41. | Rieder Andreas 1986 A (16) | LG-Decker Itter | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
42. | Ferrari Yannick 1986 A (16) | 97,94 | 97,94 | 1 | ||||||||||||||||
43. | Trümmel Mario 1984 A (16) | Most4tler Raccoons - dynamic s | 96,63 | 96,63 | 1 | |||||||||||||||
44. | Kokalj Mario 1983 A (16) | 96,38 | 96,38 | 1 | ||||||||||||||||
45. | Rath Andreas 1982 A (16) | Woche bewegt | 95,11 | 95,11 | 1 | |||||||||||||||
46. | Schriebl Stefan 1986 A (16) | LTV Köflach | 94,78 | 94,78 | 1 | |||||||||||||||
47. | Laleeuwe Dimitri 1982 A (16) | MuddyTeamBikers | 94,50 | 94,50 | 1 | |||||||||||||||
48. | Trois Werner 1982 A (16) | 93,85 | 93,85 | 1 | ||||||||||||||||
49. | Rois Andreas 1986 A (16) | LTV Köflach | 93,71 | 93,71 | 1 | |||||||||||||||
50. | Hasenöhrl Christian 1983 A (16) | waldbeißer | 91,89 | 91,89 | 1 | |||||||||||||||
51. | Reisacher Andreas 1982 A (16) | 91,67 | 91,67 | 1 | ||||||||||||||||
52. | Paninski Michael 1982 A (16) | 90,64 | 90,64 | 1 | ||||||||||||||||
53. | Birnstingl Johannes 1982 A (16) | AVL BSV | 88,94 | 88,94 | 1 | |||||||||||||||
54. | Höfler Daniel 1985 A (16) | LG Apfelland | 88,88 | 88,88 | 1 | |||||||||||||||
55. | Heissenberger Martin 1986 A (16) | 87,32 | 87,32 | 1 | ||||||||||||||||
56. | Braun Axel 1983 A (16) | 87,28 | 87,28 | 1 | ||||||||||||||||
57. | Tieso Ruben 1985 A (16) | 86,86 | 86,86 | 1 | ||||||||||||||||
58. | Stabentheiner Gabriel 1985 A (16) | 84,85 | 84,85 | 1 | ||||||||||||||||
59. | Posad Thomas 1986 A (16) | 84,34 | 84,34 | 1 | ||||||||||||||||
. | Mandl Thomas 1986 A (16) | 84,34 | 84,34 | 1 | ||||||||||||||||
61. | Huber Siegi 1983 A (16) | 84,12 | 84,12 | 1 | ||||||||||||||||
62. | Polster Johannes 1982 A (16) | P&P Elektrotechnik | 82,21 | 82,21 | 1 | |||||||||||||||
63. | Hrdina Bernhard 1986 A (16) | 81,90 | 81,90 | 1 | ||||||||||||||||
64. | Haberl Michael 1986 A (16) | DIMOVE Power Team | 81,88 | 81,88 | 1 | |||||||||||||||
65. | Haas Christian 1986 A (16) | SU TRI STYRIA | 81,35 | 81,35 | 1 | |||||||||||||||
66. | Peffer Markus 1982 A (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 81,28 | 81,28 | 1 | |||||||||||||||
67. | Ertel Günther 1983 A (16) | Cool Running | 80,75 | 80,75 | 1 | |||||||||||||||
68. | Florian Thomas 1982 A (16) | Haargenuss by Irene | 80,13 | 80,13 | 1 | |||||||||||||||
69. | Loder Stefan 1982 A (16) | WSV St. Kathrein/O. | 79,53 | 79,53 | 1 | |||||||||||||||
70. | Pierer Roland 1984 A (16) | 79,41 | 79,41 | 1 | ||||||||||||||||
71. | Binder Mike 1983 A (16) | 79,38 | 79,38 | 1 | ||||||||||||||||
72. | Wappel David 1982 A (16) | 79,29 | 79,29 | 1 | ||||||||||||||||
73. | Gruber Stefan 1986 A (16) | 78,45 | 78,45 | 1 | ||||||||||||||||
74. | Ebner Alex 1982 A (16) | 78,05 | 78,05 | 1 | ||||||||||||||||
75. | Schachenhofer Edwin 1982 A (16) | 77,65 | 77,65 | 1 | ||||||||||||||||
76. | Winter Michael 1983 A (16) | 77,46 | 77,46 | 1 | ||||||||||||||||
77. | Schönegger Rainer 1984 A (16) | Trinidad und a Pago | 76,67 | 76,67 | 1 | |||||||||||||||
78. | Probst Jürgen 1986 A (16) | Bayronman E.V. | 76,49 | 76,49 | 1 | |||||||||||||||
79. | Kern Andreas 1983 A (16) | SV St Georgen/Reith | 75,72 | 75,72 | 1 | |||||||||||||||
80. | Haslinger Hans-Jürgen 1984 A (16) | TRIDEE | 75,52 | 75,52 | 1 | |||||||||||||||
81. | Tuttinger Michael 1985 A (16) | 75,11 | 75,11 | 1 | ||||||||||||||||
82. | Thaller Anton 1983 A (16) | LG Apfelland | 74,84 | 74,84 | 1 | |||||||||||||||
83. | Ernst Thomas 1985 A (16) | Team BADASS Running | 74,45 | 74,45 | 1 | |||||||||||||||
84. | Klaus Michael 1986 A (16) | 74,32 | 74,32 | 1 | ||||||||||||||||
85. | Bernsteiner Stephan 1986 A (16) | 74,25 | 74,25 | 1 | ||||||||||||||||
86. | Pließnig Thomas 1986 A (16) | 73,64 | 73,64 | 1 | ||||||||||||||||
87. | Gabrovec Michael 1986 A (16) | RTR Weiz | 73,36 | 73,36 | 1 | |||||||||||||||
88. | Sax Johann 1984 A (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 72,45 | 72,45 | 1 | |||||||||||||||
89. | Göres Christian 1983 A (16) | Tri Runners Baden | 72,16 | 72,16 | 1 | |||||||||||||||
90. | Szklarczyk Christian 1985 A (16) | 71,98 | 71,98 | 1 | ||||||||||||||||
91. | Gschwandtl Robert 1982 A (16) | Team BADASS running | 71,74 | 71,74 | 1 | |||||||||||||||
92. | Jetzinger Daniel 1982 A (16) | Lauftreff Neustadtl | 71,68 | 71,68 | 1 | |||||||||||||||
93. | Götzenbrucker Christian 1985 A (16) | 71,24 | 71,24 | 1 | ||||||||||||||||
94. | Kraly Kevin 1985 A (16) | Neckenmarkt | 71,08 | 71,08 | 1 | |||||||||||||||
95. | Mayerstetter Rene 1982 A (16) | LC Running Puchberg | 68,34 | 68,34 | 1 | |||||||||||||||
96. | Ederer Roland 1982 A (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 68,30 | 68,30 | 1 | |||||||||||||||
97. | Gugler Reinhard 1982 A (16) | 68,16 | 68,16 | 1 | ||||||||||||||||
98. | Schullin Florian 1984 A (16) | Omnibiotic Power Team | 67,99 | 67,99 | 1 | |||||||||||||||
99. | Wolfgruber Bernhard 1984 A (16) | 67,90 | 67,90 | 1 | ||||||||||||||||
100. | Mulser Daniel 1984 A (16) | 67,44 | 67,44 | 1 | ||||||||||||||||
101. | Hiebl Florian 1982 A (16) | 66,90 | 66,90 | 1 | ||||||||||||||||
102. | Eisler Jürgen 1986 A (16) | 1 LC Parndorf | 65,27 | 65,27 | 1 | |||||||||||||||
103. | Schrattner Patrick 1986 A (16) | WSV Eisenerz | 64,85 | 64,85 | 1 | |||||||||||||||
104. | Sebati Matthias 1984 A (16) | Rlb Steiermark | 64,78 | 64,78 | 1 | |||||||||||||||
105. | Diethart Robert 1982 A (16) | 64,53 | 64,53 | 1 | ||||||||||||||||
106. | Karras Ingo 1986 A (16) | 64,10 | 64,10 | 1 | ||||||||||||||||
107. | Hastik Günter 1982 A (16) | TRISTYLE | 63,50 | 63,50 | 1 | |||||||||||||||
108. | Schafzahl Thomas 1986 A (16) | Sankt Ruprecht an der Raab | 63,45 | 63,45 | 1 | |||||||||||||||
109. | Mosböck Markus 1985 A (16) | Wien | 61,06 | 61,06 | 1 | |||||||||||||||
110. | Krenn Armin 1985 A (16) | 60,30 | 60,30 | 1 | ||||||||||||||||
111. | Ortner Mario 1986 A (16) | LG Hochpustertal - Felbertauer | 59,51 | 59,51 | 1 | |||||||||||||||
112. | Egger Andreas 1986 A (16) | ATUS Knittelfeld | 58,20 | 58,20 | 1 | |||||||||||||||
113. | Hackel Vinzenz 1982 A (16) | Dresden | 56,04 | 56,04 | 1 | |||||||||||||||
114. | Winkler Jürgen 1986 A (16) | 54,93 | 54,93 | 1 | ||||||||||||||||
115. | Elmer Christoph 1985 A (16) | 54,18 | 54,18 | 1 | ||||||||||||||||
116. | Costin Dan 1983 A (16) | 54,15 | 54,15 | 1 | ||||||||||||||||
117. | Hohensinn Jürgen 1985 A (16) | 53,29 | 53,29 | 1 | ||||||||||||||||
118. | Altenburger Stefan 1982 A (16) | Neunkirchen | 52,02 | 52,02 | 1 | |||||||||||||||
119. | Uhl Michael 1984 A (16) | 51,56 | 51,56 | 1 | ||||||||||||||||
120. | Erdei Andras 1985 A (16) | 48,61 | 48,61 | 1 | ||||||||||||||||
121. | Schinewitz Ernst-Stephan 1982 A (16) | BIDO | 46,13 | 46,13 | 1 | |||||||||||||||
122. | Heindler Florian 1986 A (16) | 44,66 | 44,66 | 1 | ||||||||||||||||
123. | Haider Karl 1982 A (16) | Radteam Leoben | 44,34 | 44,34 | 1 | |||||||||||||||
124. | Wildzeiss Peter 1985 A (16) | 42,95 | 42,95 | 1 | ||||||||||||||||
125. | Binder Daniel 1983 A (16) | Speerspitze | 42,06 | 42,06 | 1 | |||||||||||||||
. | Zehetner Jürgen 1984 A (16) | Speerspitze | 42,06 | 42,06 | 1 | |||||||||||||||
127. | Hölbling Bernhard 1985 A (16) | Stanzer Prätorianer | 39,89 | 39,89 | 1 | |||||||||||||||
128. | Szinovatz Franz 1985 A (16) | Hornstein bewegt | 37,62 | 37,62 | 1 | |||||||||||||||
129. | Bettar Michal 1983 A (16) | Basecamp Linz | 34,18 | 34,18 | 1 | |||||||||||||||
130. | Tremetzberger Manuel 1983 A (16) | 34,17 | 34,17 | 1 | ||||||||||||||||
131. | Kakuska Daniel 1986 A (16) | 31,26 | 31,26 | 1 | ||||||||||||||||
132. | Stambula Florian 1985 A (16) | 30,53 | 30,53 | 1 | ||||||||||||||||
133. | Jeschak Patrick 1986 A (16) | Brooks Running | 26,51 | 26,51 | 1 |
W35 (1982-1986) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 30000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Scheucher Esther 1984 A (16) | 191,49 | 191,49 | 1 | ||||||||||||||||
2. | Evangelist Julia 1984 A (16) | LCA Hochschwab | 57,11 | 100,00 | 157,11 | 2 | ||||||||||||||
3. | Steiner Martina 1985 A (16) | Spitzi`s Team | 146,09 | 146,09 | 1 | |||||||||||||||
4. | Semmler Anna 1985 A (16) | 101,01 | 101,01 | 1 | ||||||||||||||||
5. | Michailowitsch Eva 1982 A (16) | TUS Kainach | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Ederer Bianca 1984 A (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
7. | Leidorfer Petra 1986 A (16) | Running Team Lannach | 99,80 | 99,80 | 1 | |||||||||||||||
8. | Sieber Christina 1983 A (16) | URC Laßnitzhöhe | 99,28 | 99,28 | 1 | |||||||||||||||
9. | Krabath Kerstin maria 1982 A (16) | LG St. Wolfgang | 97,07 | 97,07 | 1 | |||||||||||||||
10. | Hanel Martina 1985 A (16) | 96,81 | 96,81 | 1 | ||||||||||||||||
alle 40 Läufer anzeigen |
M40 (1977-1981) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 45000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Steinkellner Thomas 1980 A (16) | RC-TRI-RUN Atus Weiz | 93,16 | 108,59 | 132,30 | 84,72 | 85,14 | 114,41 | 91,86 | 93,19 | 87,79 | 71,59 | 139,26 | 945,70 | 11 | |||||
2. | Pripfl Dietmar 1977 A (16) | ATUS Knittelfeld | 92,44 | 109,10 | 77,51 | 77,90 | 83,46 | 86,30 | 163,39 | 138,38 | 80,44 | 908,92 | 9 | |||||||
3. | Mock Jürgen 1978 A (16) | Kolland Topsport Gaal | 295,85 | 338,50 | 634,36 | 2 | ||||||||||||||
4. | Derler Robert 1977 A (16) | TRC Pernegg | 81,02 | 228,86 | 104,43 | 141,21 | 555,52 | 4 | ||||||||||||
5. | Strassegger Reinhard 1980 A (16) | USV Gasen | 83,95 | 84,52 | 77,89 | 214,15 | 79,44 | 539,95 | 5 | |||||||||||
6. | Eppich Hannes 1979 A (16) | LCA Hochschwab | 82,62 | 62,36 | 37,19 | 69,70 | 112,90 | 69,97 | 434,74 | 6 | ||||||||||
7. | Mangold Wolfgang 1981 A (16) | HSV Marathon Wiener Neu | 125,91 | 187,94 | 313,85 | 2 | ||||||||||||||
8. | Kern Manfred 1980 A (16) | Cool Running Hieflau | 85,24 | 100,00 | 98,08 | 283,32 | 3 | |||||||||||||
9. | Krüger Felix 1978 A (16) | runninGraz | 83,53 | 88,93 | 83,76 | 256,22 | 3 | |||||||||||||
10. | Waitz Klaus 1978 A (16) | LC Running Puchberg | 251,76 | 251,76 | 1 | |||||||||||||||
alle 145 Läufer anzeigen |
W40 (1977-1981) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 30000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Schweiger Simone 1977 A (16) | TRC Pernegg | 216,38 | 89,42 | 111,45 | 417,25 | 3 | |||||||||||||
2. | Wurzinger Beatrix 1977 A (16) | RLS-Sport Wien | 43,62 | 92,22 | 83,60 | 219,44 | 3 | |||||||||||||
3. | Greinix Astrid 1980 A (16) | Weißkirchen | 88,49 | 74,61 | 163,10 | 2 | ||||||||||||||
4. | Lanner Nicole 1977 A (16) | 74,83 | 73,07 | 147,90 | 2 | |||||||||||||||
5. | Maierhofer Nadine 1981 A (16) | HomeRun | 128,10 | 128,10 | 1 | |||||||||||||||
6. | Doppelreiter Beate 1979 A (16) | 108,38 | 108,38 | 1 | ||||||||||||||||
7. | Bauer Eva-Maria 1978 A (16) | ATSV Nurmi Ternitz | 107,82 | 107,82 | 1 | |||||||||||||||
8. | Mori Pia 1978 A (16) | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||||||||
. | Sabbadini-Tengg Sigrid 1979 A (16) | ASKÖ Villach | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Weisz Teresa 1980 A (16) | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||||||||
alle 46 Läufer anzeigen |
M45 (1972-1976) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 45000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Plank Bernhard 1974 A (16) | Atus Knittelfeld | 93,29 | 87,99 | 99,09 | 96,92 | 118,22 | 100,00 | 163,59 | 759,11 | 7 | |||||||||
2. | Heiss Hubert 1973 A (16) | Team Glarsdorf | 77,14 | 99,30 | 65,35 | 75,55 | 74,98 | 392,32 | 5 | |||||||||||
3. | Demuth Jürgen 1972 A (16) | KUS ÖBV Pro Team | 114,39 | 78,13 | 90,64 | 283,16 | 3 | |||||||||||||
4. | Piribauer Ronald 1975 A (16) | 257,47 | 257,47 | 1 | ||||||||||||||||
5. | Berghofer Karl 1975 A (16) | TSV Hartberg | 84,84 | 70,89 | 98,12 | 253,86 | 3 | |||||||||||||
6. | Kleber Christian 1972 A (16) | Sportunion Perchtoldsdorf | 240,40 | 240,40 | 1 | |||||||||||||||
7. | Puchas Wolfgang 1972 A (16) | Auersbach | 238,53 | 238,53 | 1 | |||||||||||||||
8. | Frank Michael 1976 A (16) | LCA Hochschwab | 237,20 | 237,20 | 1 | |||||||||||||||
9. | Schleidt Michael 1973 A (16) | TRI4YOU | 226,13 | 226,13 | 1 | |||||||||||||||
10. | Posedu Bernhard 1975 A (16) | 226,04 | 226,04 | 1 | ||||||||||||||||
alle 126 Läufer anzeigen |
