MU20 (2002-2005) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Trummer Kilian 2002 (16) | runninGraz | 83,61 | 83,61 | 1 | |||||||||||||||
2 | Dörffel Philipp 2004 (16) | 75,59 | 75,59 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Dvorak Martin 2004 (16) | 71,68 | 71,68 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Klinglhuber Jakob 2005 (16) | 71,01 | 71,01 | 1 | ||||||||||||||||
+ alle 4 Teilnehmer anzeigen |
WU20 (2002-2005) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Strauss Nina 2003 (16) | Alpengasthof am Schöckl | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
2 | Kölbl Selina 2002 (16) | 87,78 | 87,78 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Knoll Katharina 2003 (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 86,50 | 86,50 | 1 | |||||||||||||||
4 | Macher Anna 2003 (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 71,23 | 71,23 | 1 | |||||||||||||||
+ alle 4 Teilnehmer anzeigen |
M20 (1987-2001) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Krondorfer Johannes 1996 A (16) | runninGraz | 88,54 | 85,93 | 100,00 | 99,66 | 98,80 | 89,91 | 100,00 | 91,58 | 100,00 | 97,07 | 865,55 | 10 | ||||||
2 | Krondorfer Paul 1994 (16) | runninGraz | 81,23 | 85,07 | 86,69 | 89,57 | 100,00 | 442,56 | 5 | |||||||||||
3 | Puggl Lukas 1991 (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 100,00 | 81,87 | 87,26 | 85,82 | 354,95 | 4 | ||||||||||||
4 | Aichmaier Stefan 2000 (16) | 94,93 | 92,77 | 82,94 | 270,64 | 3 | ||||||||||||||
5 | Putz Matthias 1988 (16) | Seckau | 80,40 | 71,83 | 73,33 | 225,55 | 3 | |||||||||||||
6 | Dautel Alexander jakob 1988 (16) | LTV Köflach | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 2 | ||||||||||||||
7 | Fürstaller Michael 1992 (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 89,16 | 93,74 | 182,90 | 2 | ||||||||||||||
8 | Hiebler Thomas 1993 (16) | TRC Pernegg | 87,87 | 91,08 | 178,95 | 2 | ||||||||||||||
9 | Brödl Christoph 1999 (16) | USV Gasen | 85,30 | 89,05 | 174,36 | 2 | ||||||||||||||
10 | Kohlhofer Michael 1994 (16) | Weinhandel Stadlober / LTV Köflach | 82,81 | 86,75 | 169,56 | 2 | ||||||||||||||
11 | Mühlbacher Christian 1987 (16) | Aigen | 79,40 | 83,79 | 163,20 | 2 | ||||||||||||||
12 | Leitner Julian 1993 (16) | Ksv Tri Team | 72,32 | 88,50 | 160,82 | 2 | ||||||||||||||
13 | Mooswalder Stefan 1987 (16) | TrailBuddys | 70,77 | 82,66 | 153,43 | 2 | ||||||||||||||
14 | Zauchner Thomas 1987 (16) | 85,98 | 66,92 | 152,89 | 2 | |||||||||||||||
15 | Haspl Thomas 1990 (16) | Sportverein trispoat | 80,61 | 65,55 | 146,17 | 2 | ||||||||||||||
16 | Mandl Mattias 1997 (16) | 63,83 | 80,94 | 144,76 | 2 | |||||||||||||||
17 | Scharner Mario 1993 (16) | LC ASKÖ Breitenau | 61,13 | 82,59 | 143,72 | 2 | ||||||||||||||
18 | Kargl David 1989 (16) | Kargl | 70,87 | 71,48 | 142,35 | 2 | ||||||||||||||
19 | Roth Ulrich 1991 (16) | Kumpitz | 70,30 | 63,19 | 133,49 | 2 | ||||||||||||||
20 | Kölbl Lukas 1995 (16) | 58,93 | 64,79 | 123,72 | 2 | |||||||||||||||
21 | Krieg Daniel 1994 (16) | Ultra Turtles | 61,21 | 57,32 | 118,53 | 2 | ||||||||||||||
22 | Brandstätter Dominic 1992 (16) | La Musette Radunion | 62,28 | 54,98 | 117,26 | 2 | ||||||||||||||
23 | Hutter Thomas 1992 (16) | 58,20 | 58,78 | 116,99 | 2 | |||||||||||||||
24 | Jansch Philipp 1989 (16) | KSU Gutenstein | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Lakinger Stefan 1992 (16) | Laufsport Mangold / New Balance | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Almer Christian 1988 (16) | OMNi BiOTiC Powerteam | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Ganitzer Florian 1992 (16) | USV Großarl | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Vasold Lukas 1993 (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Wanninger Thomas 1987 (16) | xc-Run.de / WSV Viechtach | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Mwenda Japhet mutwiri 1989 (16) | run2gether | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
31 | Wangari Peter chege 1987 (16) | run2gether | 99,52 | 99,52 | 1 | |||||||||||||||
32 | Bauernfeind Mario 1991 (16) | KUS ÖBV Pro Team | 96,47 | 96,47 | 1 | |||||||||||||||
33 | Gröll Georg 1999 (16) | runninGraz | 96,11 | 96,11 | 1 | |||||||||||||||
34 | Bakaric Luka 1989 (16) | SD Vrhovac | 96,09 | 96,09 | 1 | |||||||||||||||
35 | Block Paul 1988 (16) | 95,64 | 95,64 | 1 | ||||||||||||||||
36 | Steinborn Philipp 1991 (16) | SportWest | 95,54 | 95,54 | 1 | |||||||||||||||
37 | Kley Lukas 1992 (16) | Milers Colonia/TV Refrath | 95,47 | 95,47 | 1 | |||||||||||||||
38 | Kulmer Florian 1990 (16) | LG Apfelland | 94,62 | 94,62 | 1 | |||||||||||||||
39 | Novak Lukas 2001 (16) | runninGraz | 94,51 | 94,51 | 1 | |||||||||||||||
40 | Schwarzl Philipp 1991 (16) | Nora Racing Team | 93,99 | 93,99 | 1 | |||||||||||||||
41 | Liebminger Stefan-Johann 1993 (16) | Two Half Man And A Woman | 93,86 | 93,86 | 1 | |||||||||||||||
42 | Svrcek Martin 1992 (16) | 93,68 | 93,68 | 1 | ||||||||||||||||
43 | Prieler Peter 1996 (16) | 93,66 | 93,66 | 1 | ||||||||||||||||
44 | Schratzer Nico 1998 (16) | Endurance Sports Club Carinthia | 93,02 | 93,02 | 1 | |||||||||||||||
45 | Felber Michael 1992 (16) | Turmöl Skitour Hasen | 92,51 | 92,51 | 1 | |||||||||||||||
46 | Gube Alexander 2000 (16) | LAC Harlekin | 92,06 | 92,06 | 1 | |||||||||||||||
47 | Hirtler Stefan 1987 (16) | TRC Pernegg | 91,13 | 91,13 | 1 | |||||||||||||||
48 | Müller Thomas 1988 (16) | SU TRI STYRIA | 90,68 | 90,68 | 1 | |||||||||||||||
49 | Deutsch Christian 1990 (16) | 90,03 | 90,03 | 1 | ||||||||||||||||
50 | Klausburg Valentin 1987 (16) | 90,00 | 90,00 | 1 | ||||||||||||||||
51 | Eder Michael 1993 (16) | HSV Melk | 89,54 | 89,54 | 1 | |||||||||||||||
52 | Stoppacher Stefan 1996 (16) | 88,85 | 88,85 | 1 | ||||||||||||||||
53 | Rohringer Daniel 1990 (16) | A.H. De Bettin Sparkasse SKG | 88,68 | 88,68 | 1 | |||||||||||||||
54 | Pachner Gerhard 1988 (16) | Slow but furious | 88,24 | 88,24 | 1 | |||||||||||||||
55 | Zechner David 1988 (16) | Run Austria | 87,74 | 87,74 | 1 | |||||||||||||||
56 | Pausch Wolfgang 1992 (16) | Buff Austria | 87,45 | 87,45 | 1 | |||||||||||||||
57 | Ernst Günter 1987 (16) | Team BADASS running | 87,16 | 87,16 | 1 | |||||||||||||||
58 | Hafner Dominik 1990 (16) | HalliDataIronTeam | 86,64 | 86,64 | 1 | |||||||||||||||
59 | Rosenberger Rene 1991 (16) | SF Fladnitz | 86,54 | 86,54 | 1 | |||||||||||||||
60 | Berghofer Helmut 1987 (16) | SV ADA Happy Lauf Anger | 86,03 | 86,03 | 1 | |||||||||||||||
61 | Dohr Patrick 1991 (16) | 85,60 | 85,60 | 1 | ||||||||||||||||
62 | Kreimer Daniel 1994 (16) | USV Heilbrunn | 85,50 | 85,50 | 1 | |||||||||||||||
63 | Eisenköbl Christoph 1999 (16) | 85,38 | 85,38 | 1 | ||||||||||||||||
64 | Malits Peter 2000 (16) | 84,79 | 84,79 | 1 | ||||||||||||||||
65 | Wolfram Jakob 2001 (16) | runninGraz | 84,77 | 84,77 | 1 | |||||||||||||||
66 | Bretterklieber Markus 1997 (16) | Murauer Bier Racing Team | 84,30 | 84,30 | 1 | |||||||||||||||
67 | Hofer Mathias 1997 (16) | RTT-Passail | 83,88 | 83,88 | 1 | |||||||||||||||
68 | Birkicht Holger 1993 (16) | 83,13 | 83,13 | 1 | ||||||||||||||||
69 | Nell Thomas 1988 (16) | Die Sportlerei Trofaiach | 82,34 | 82,34 | 1 | |||||||||||||||
70 | Sauer Markus 1991 (16) | 82,16 | 82,16 | 1 | ||||||||||||||||
71 | Wolfsberger Marco 1998 (16) | Sport Und Service 4 You Zeltweg | 82,02 | 82,02 | 1 | |||||||||||||||
72 | Prinz Kevin 1988 (16) | Pöllauer Runners | 81,77 | 81,77 | 1 | |||||||||||||||
73 | Seidl Thomas 1991 (16) | WSV Viechtach/xc-Run.de | 81,72 | 81,72 | 1 | |||||||||||||||
74 | Leitner Benjamin 1990 (16) | KSV Tri Team | 81,37 | 81,37 | 1 | |||||||||||||||
75 | Ernst Johannes 1992 (16) | WSA-Greenteam | 81,35 | 81,35 | 1 | |||||||||||||||
76 | Oberluggauer Bernd 1992 (16) | BLC Greifenburg | 81,34 | 81,34 | 1 | |||||||||||||||
77 | Hofman Gerd 1991 (16) | ohne | 81,16 | 81,16 | 1 | |||||||||||||||
78 | Zwettler Niklas 1988 (16) | Glasklar STO | 80,83 | 80,83 | 1 | |||||||||||||||
79 | Scherr Anton 1990 (16) | TUS Kainach | 80,80 | 80,80 | 1 | |||||||||||||||
80 | Laurens Genschel 1993 (16) | 80,45 | 80,45 | 1 | ||||||||||||||||
. | Geretzhuber Sebastian 1991 (16) | WSV Großkarolinenfeld | 80,45 | 80,45 | 1 | |||||||||||||||
82 | Edlinger David 1988 (16) | Elektro Krug Veitsch | 78,95 | 78,95 | 1 | |||||||||||||||
83 | Sallinger Lukas 1993 (16) | 78,92 | 78,92 | 1 | ||||||||||||||||
84 | Bruckgraber Christoph 1989 (16) | 78,71 | 78,71 | 1 | ||||||||||||||||
. | Lappano Ettore 1989 (16) | 78,71 | 78,71 | 1 | ||||||||||||||||
86 | Gerlof Johannes 1993 (16) | Team ERDINGER Alkoholfrei/ Michael | 78,27 | 78,27 | 1 | |||||||||||||||
87 | Rottinger Lukas 1988 (16) | 78,25 | 78,25 | 1 | ||||||||||||||||
88 | Leitner Marco 1993 (16) | 77,95 | 77,95 | 1 | ||||||||||||||||
89 | Gugimaier Marco 1989 (16) | Jausenstation Almwirt Fu | 77,85 | 77,85 | 1 | |||||||||||||||
90 | Jäger Nikolaus 1989 (16) | 77,84 | 77,84 | 1 | ||||||||||||||||
91 | Bonte Simon 1989 (16) | 77,52 | 77,52 | 1 | ||||||||||||||||
92 | Androsca Bogdan 1992 (16) | 76,77 | 76,77 | 1 | ||||||||||||||||
93 | Utri Dominik 1992 (16) | 76,75 | 76,75 | 1 | ||||||||||||||||
94 | Haberhofer Georg 1999 (16) | 76,67 | 76,67 | 1 | ||||||||||||||||
95 | Mozeth Michael 1990 (16) | 76,06 | 76,06 | 1 | ||||||||||||||||
96 | Grösel Lukas 1988 (16) | 75,46 | 75,46 | 1 | ||||||||||||||||
97 | Moitzi Thomas 1988 (16) | Boulderclub | 75,36 | 75,36 | 1 | |||||||||||||||
98 | Kapsamer David 1989 (16) | Das Sprengkommando | 75,34 | 75,34 | 1 | |||||||||||||||
99 | Heinrauch Paul 2000 (16) | 74,88 | 74,88 | 1 | ||||||||||||||||
100 | Maar Lukas 1994 (16) | 74,70 | 74,70 | 1 | ||||||||||||||||
101 | Pototschnig Nico 2000 (16) | passionwins.at | 74,37 | 74,37 | 1 | |||||||||||||||
102 | Bernsteiner Christof 1992 (16) | Glasklar STO | 74,26 | 74,26 | 1 | |||||||||||||||
103 | Macher Phillipp 2000 (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 73,88 | 73,88 | 1 | |||||||||||||||
104 | Anhofer Jörg 1988 (16) | RTT Passail | 73,39 | 73,39 | 1 | |||||||||||||||
105 | Lüneburg Paul 1991 (16) | Eleven Eintracht Braunschweig Skima | 73,31 | 73,31 | 1 | |||||||||||||||
106 | Schachner Martin 1998 (16) | Stiftung Wadentest | 73,28 | 73,28 | 1 | |||||||||||||||
107 | Krumböck Patrick 1991 (16) | 72,86 | 72,86 | 1 | ||||||||||||||||
108 | Beck Christopher 1987 (16) | 72,77 | 72,77 | 1 | ||||||||||||||||
109 | Steinbauer Niklas 2000 (16) | RTR Weiz | 72,75 | 72,75 | 1 | |||||||||||||||
110 | Berger Michael 1993 (16) | 71,48 | 71,48 | 1 | ||||||||||||||||
111 | Hofer Dominik 1995 (16) | 71,47 | 71,47 | 1 | ||||||||||||||||
112 | Pötscher Johannes 1989 (16) | Alpenverein mittleres Rodltal | 70,80 | 70,80 | 1 | |||||||||||||||
113 | Götschel Ricardo 1995 (16) | Salomon Nordic Team Austria | 70,59 | 70,59 | 1 | |||||||||||||||
114 | Mairold Mario 1993 (16) | SV St. Radegund | 70,42 | 70,42 | 1 | |||||||||||||||
. | Hölbling Emanuel 1987 (16) | Stanzer Prätorianer 2 | 70,42 | 70,42 | 1 | |||||||||||||||
116 | Pauli Andreas 1989 (16) | 70,23 | 70,23 | 1 | ||||||||||||||||
117 | Valeton Eike 1990 (16) | Eintracht Braunschweig Wintersport | 69,15 | 69,15 | 1 | |||||||||||||||
118 | Pils Michael 1990 (16) | Pro Runners | 69,12 | 69,12 | 1 | |||||||||||||||
119 | Kurz Markus 1991 (16) | PhysioAktivPraxis | 69,01 | 69,01 | 1 | |||||||||||||||
120 | Apfelknab Christoph 1991 (16) | Weißkirchen | 68,74 | 68,74 | 1 | |||||||||||||||
121 | Oberreiter Jakob 1998 (16) | 68,01 | 68,01 | 1 | ||||||||||||||||
. | Seebacher David 1999 (16) | 68,01 | 68,01 | 1 | ||||||||||||||||
123 | Döring Rico 1992 (16) | 67,25 | 67,25 | 1 | ||||||||||||||||
124 | Bonfert Michael 1987 (16) | ATV Irdning/Aigen | 67,24 | 67,24 | 1 | |||||||||||||||
125 | Leitner Fabian 1998 (16) | 67,08 | 67,08 | 1 | ||||||||||||||||
126 | Zielbauer Florian 1988 (16) | 66,92 | 66,92 | 1 | ||||||||||||||||
127 | Schinewitz Daniel 1989 (16) | 66,83 | 66,83 | 1 | ||||||||||||||||
128 | Hösel Markus 1988 (16) | 66,79 | 66,79 | 1 | ||||||||||||||||
129 | Grillitsch Daniel 1993 (16) | 66,43 | 66,43 | 1 | ||||||||||||||||
130 | Schallmoser Thomas 1988 (16) | 66,35 | 66,35 | 1 | ||||||||||||||||
131 | Neischl Stefan 1987 (16) | 66,27 | 66,27 | 1 | ||||||||||||||||
132 | Pieber Konrad 1987 (16) | 66,11 | 66,11 | 1 | ||||||||||||||||
133 | Leodolter Philipp 1991 (16) | 66,06 | 66,06 | 1 | ||||||||||||||||
134 | Hartenstein Alexander 2001 (16) | 65,80 | 65,80 | 1 | ||||||||||||||||
135 | Peter Daniel 1989 (16) | 65,55 | 65,55 | 1 | ||||||||||||||||
136 | Schwald Christian 1993 (16) | Graz | 65,27 | 65,27 | 1 | |||||||||||||||
137 | Taferner Markus 1991 (16) | 65,23 | 65,23 | 1 | ||||||||||||||||
138 | Buchegger Marc 1988 (16) | 65,10 | 65,10 | 1 | ||||||||||||||||
139 | Solhdju Johannes 1998 (16) | 64,60 | 64,60 | 1 | ||||||||||||||||
140 | Rathmanner Rene 1995 (16) | 64,53 | 64,53 | 1 | ||||||||||||||||
141 | Hausharter Sebastian 1992 (16) | 64,40 | 64,40 | 1 | ||||||||||||||||
142 | Zechner Christian 1992 (16) | 64,28 | 64,28 | 1 | ||||||||||||||||
143 | Krisper Lukas 1997 (16) | 64,06 | 64,06 | 1 | ||||||||||||||||
144 | Thoralf Köberl 1992 (16) | 63,77 | 63,77 | 1 | ||||||||||||||||
145 | Schönhart Klaus 1994 (16) | 63,62 | 63,62 | 1 | ||||||||||||||||
146 | Konopiski Markus 1989 (16) | 62,78 | 62,78 | 1 | ||||||||||||||||
147 | Maget Daniel 1992 (16) | Leoben | 62,73 | 62,73 | 1 | |||||||||||||||
148 | Nossek Philipp 1991 (16) | 62,62 | 62,62 | 1 | ||||||||||||||||
149 | Matl Volker 1987 (16) | 62,61 | 62,61 | 1 | ||||||||||||||||
150 | Wurzinger Philipp 1988 (16) | 62,50 | 62,50 | 1 | ||||||||||||||||
151 | Grabner Michael 1994 (16) | 62,40 | 62,40 | 1 | ||||||||||||||||
152 | Hussauf Stefan 1987 (16) | 62,29 | 62,29 | 1 | ||||||||||||||||
153 | Gutschi Florian 1990 (16) | 62,19 | 62,19 | 1 | ||||||||||||||||
154 | Peinhopf Thomas 1990 (16) | HNL Team | 61,81 | 61,81 | 1 | |||||||||||||||
155 | Feih Tobi 1994 (16) | Team Celtic Warrior | 61,80 | 61,80 | 1 | |||||||||||||||
156 | Stevic Alexander 1991 (16) | 61,74 | 61,74 | 1 | ||||||||||||||||
157 | Schönauer Martin 1994 (16) | ASCW | 61,71 | 61,71 | 1 | |||||||||||||||
158 | Schlosser Marcel 1993 (16) | 61,61 | 61,61 | 1 | ||||||||||||||||
159 | Gruber Mario 1990 (16) | Zeltweg | 61,09 | 61,09 | 1 | |||||||||||||||
160 | Kapsamer Philipp 1987 (16) | Das Sprengkommando | 61,06 | 61,06 | 1 | |||||||||||||||
161 | Wallner Mario 1987 (16) | Payerbach | 60,95 | 60,95 | 1 | |||||||||||||||
162 | Hedrich Julian silvio 1997 (16) | ATV Vösendorf | 60,26 | 60,26 | 1 | |||||||||||||||
163 | Abery Raymond 1991 (16) | 60,04 | 60,04 | 1 | ||||||||||||||||
164 | Pletz Michael 1996 (16) | 59,69 | 59,69 | 1 | ||||||||||||||||
165 | Sprung Stefan 1996 (16) | Askö Tri Team Judenburg | 59,65 | 59,65 | 1 | |||||||||||||||
166 | Remich Fabian 1996 (16) | 59,64 | 59,64 | 1 | ||||||||||||||||
167 | Steurer Martin 1988 (16) | 59,52 | 59,52 | 1 | ||||||||||||||||
168 | Reitbauer Thomas 1989 (16) | 59,21 | 59,21 | 1 | ||||||||||||||||
169 | Pichler Patrick 1989 (16) | 59,17 | 59,17 | 1 | ||||||||||||||||
170 | Grimm Peter 1988 (16) | 59,09 | 59,09 | 1 | ||||||||||||||||
171 | Grünberger Paul 1998 (16) | 58,90 | 58,90 | 1 | ||||||||||||||||
172 | Kager Michael 1994 (16) | dirtRunners. | 58,86 | 58,86 | 1 | |||||||||||||||
173 | Pletz Bernhard 1994 (16) | 58,72 | 58,72 | 1 | ||||||||||||||||
174 | Vollnhofer Stefan 1993 (16) | 58,60 | 58,60 | 1 | ||||||||||||||||
175 | Rohde Niklas 1990 (16) | 58,26 | 58,26 | 1 | ||||||||||||||||
176 | ölberg Markus 1989 (16) | 57,85 | 57,85 | 1 | ||||||||||||||||
177 | Gregor Zechner 1993 (16) | 57,79 | 57,79 | 1 | ||||||||||||||||
178 | Großegger Christof 1988 (16) | Team WipfelwanderWEGLAUF | 57,38 | 57,38 | 1 | |||||||||||||||
179 | Hofmüller Marcel 1993 (16) | 57,36 | 57,36 | 1 | ||||||||||||||||
180 | Wedl Patrick 1992 (16) | 56,91 | 56,91 | 1 | ||||||||||||||||
181 | Schmalengruber Herwig 1995 (16) | Physio Alpin | 54,96 | 54,96 | 1 | |||||||||||||||
182 | Buchmann Kevin 1994 (16) | 54,11 | 54,11 | 1 | ||||||||||||||||
183 | Fazekas Zoltan 1987 (16) | Sopron | 53,72 | 53,72 | 1 | |||||||||||||||
184 | Kapsamer Dominik 1994 (16) | Das Sprengkommando | 52,90 | 52,90 | 1 | |||||||||||||||
185 | Simbürger Robert 1990 (16) | Bretstein | 50,48 | 50,48 | 1 | |||||||||||||||
186 | Unterweger Gregor 1991 (16) | Elektro Bauer | 49,82 | 49,82 | 1 | |||||||||||||||
187 | Stifter Markus 1991 (16) | 48,14 | 48,14 | 1 | ||||||||||||||||
188 | Gruber Dominik 1992 (16) | 47,11 | 47,11 | 1 | ||||||||||||||||
189 | Bodnar Adam 1988 (16) | Budapest | 45,89 | 45,89 | 1 | |||||||||||||||
190 | Fessl Jan 2000 (16) | SC Obdach | 42,03 | 42,03 | 1 | |||||||||||||||
. | Mayer Andreas 2000 (16) | SC Obdach | 42,03 | 42,03 | 1 | |||||||||||||||
192 | Raabe Kilian 1987 (16) | Tri Team Fantastic Five + | 33,15 | 33,15 | 1 |
W20 (1987-2001) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Kohlhofer Verena 1992 A (16) | TRC Pernegg | 83,21 | 94,78 | 94,21 | 92,38 | 93,63 | 98,13 | 87,64 | 91,86 | 735,84 | 8 | ||||||||
2 | Swoboda Anna 1998 (16) | Kolland Topsport | 85,28 | 86,62 | 171,90 | 2 | ||||||||||||||
3 | Strutz Sabrina 1987 (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 78,66 | 87,38 | 166,04 | 2 | ||||||||||||||
4 | Pseiner Jacqueline 1992 (16) | TRC Pernegg | 85,42 | 77,02 | 162,44 | 2 | ||||||||||||||
5 | Mittl Barbara 1990 (16) | 71,02 | 86,90 | 157,92 | 2 | |||||||||||||||
6 | Haas Katrin 1988 (16) | SV ADA Happy Lauf Anger | 68,39 | 71,77 | 140,16 | 2 | ||||||||||||||
7 | Gruber Theresa 1992 (16) | 61,97 | 73,93 | 135,90 | 2 | |||||||||||||||
8 | Pfandl Lisa 1995 (16) | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||||||||
. | Dorner Nadine 1995 (16) | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||||||||
. | Daschner Sandra 1991 (16) | Sport Nora Racing Team | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
+ alle 70 Teilnehmer anzeigen |
M35 (1982-1986) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Mader Rene 1985 A (16) | 88,35 | 88,63 | 95,37 | 82,48 | 82,90 | 77,66 | 79,71 | 82,02 | 677,11 | 8 | |||||||||
2 | Habersak Mario 1982 A (16) | run2gether | 77,13 | 82,32 | 81,79 | 74,68 | 80,18 | 73,59 | 77,77 | 64,83 | 612,28 | 8 | ||||||||
3 | Hatzenbichler Christian 1984 A (16) | runninGraz | 100,00 | 87,32 | 99,11 | 93,80 | 380,22 | 4 | ||||||||||||
4 | Lukas Gerhard 1985 (16) | Running Team Lannach | 92,41 | 77,27 | 85,72 | 255,40 | 3 | |||||||||||||
5 | Hussauf Manfred 1982 (16) | 78,55 | 77,35 | 77,20 | 233,11 | 3 | ||||||||||||||
6 | Potocar Andreas 1984 (16) | runninGraz | 89,78 | 97,83 | 187,62 | 2 | ||||||||||||||
7 | Feyel Markus 1983 (16) | Athletik Club Murtal | 82,16 | 100,00 | 182,16 | 2 | ||||||||||||||
8 | Pöllabauer Bernd 1985 (16) | USV Gasen | 89,22 | 89,31 | 178,53 | 2 | ||||||||||||||
9 | Molling Patrick 1983 (16) | TeamWipfelwanderWEGLAUF | 90,69 | 86,01 | 176,70 | 2 | ||||||||||||||
10 | Hassler Manuel 1983 (16) | 90,90 | 74,02 | 164,91 | 2 | |||||||||||||||
+ alle 133 Teilnehmer anzeigen |
W35 (1982-1986) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Evangelist Julia 1984 (16) | LCA Hochschwab | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 2 | ||||||||||||||
2 | Michailowitsch Eva 1982 (16) | TUS Kainach | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Ederer Bianca 1984 (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
4 | Leidorfer Petra 1986 (16) | Running Team Lannach | 99,80 | 99,80 | 1 | |||||||||||||||
5 | Sieber Christina 1983 (16) | URC Laßnitzhöhe | 99,28 | 99,28 | 1 | |||||||||||||||
6 | Krabath Kerstin maria 1982 (16) | LG St. Wolfgang | 97,07 | 97,07 | 1 | |||||||||||||||
7 | Hanel Martina 1985 (16) | 96,81 | 96,81 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Novackova Eliska 1983 (16) | 96,27 | 96,27 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Steiner Martina 1985 (16) | Spitzi`s Team | 95,84 | 95,84 | 1 | |||||||||||||||
