nur angemeldete Cup-Läufer (nach Distanz)
14000 Alle Top3
MU20 (2002-2005) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 45000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Klinglhuber Jakob 2005 A (16) | 94,79 | 94,79 | 1 | ||||||||||||||||
2. | Trummer Kilian 2002 A (16) | runninGraz | 83,61 | 83,61 | 1 | |||||||||||||||
3. | Dörffel Philipp 2004 A (16) | 75,59 | 75,59 | 1 | ||||||||||||||||
4. | Dvorak Martin 2004 A (16) | 71,68 | 71,68 | 1 | ||||||||||||||||
alle 4 Läufer anzeigen |
WU20 (2002-2005) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 30000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Strauss Nina 2003 A (16) | Alpengasthof am Schöckl | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
2. | Kölbl Selina 2002 A (16) | 87,78 | 87,78 | 1 | ||||||||||||||||
3. | Knoll Katharina 2003 A (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 86,50 | 86,50 | 1 | |||||||||||||||
4. | Macher Anna 2003 A (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 71,23 | 71,23 | 1 | |||||||||||||||
alle 4 Läufer anzeigen |
M20 (1987-2001) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 45000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Krondorfer Johannes 1996 A (16) | runninGraz | 61,12 | 85,93 | 126,08 | 99,66 | 98,80 | 100,00 | 100,00 | 43,11 | 165,18 | 97,07 | 933,84 | 10 | ||||||
2. | Aichmaier Stefan 2000 A (16) | 94,93 | 92,77 | 245,39 | 433,08 | 3 | ||||||||||||||
3. | Krondorfer Paul 1994 A (16) | runninGraz | 56,07 | 85,07 | 96,41 | 42,17 | 100,00 | 379,73 | 5 | |||||||||||
4. | Mühlbacher Christian 1987 A (16) | Aigen | 234,92 | 83,79 | 318,72 | 2 | ||||||||||||||
5. | Schwarzl Philipp 1991 A (16) | Nora Racing Team | 318,17 | 318,17 | 1 | |||||||||||||||
6. | Malits Peter 2000 A (16) | 287,01 | 287,01 | 1 | ||||||||||||||||
7. | Puggl Lukas 1991 A (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 52,84 | 81,87 | 97,05 | 40,41 | 272,16 | 4 | ||||||||||||
8. | Steinborn Philipp 1991 A (16) | SportWest | 250,75 | 250,75 | 1 | |||||||||||||||
9. | Beck Christopher 1987 A (16) | 246,34 | 246,34 | 1 | ||||||||||||||||
10. | Döring Rico 1992 A (16) | 227,66 | 227,66 | 1 | ||||||||||||||||
11. | Dohr Patrick 1991 A (16) | 224,65 | 224,65 | 1 | ||||||||||||||||
12. | Rathmanner Rene 1995 A (16) | 218,43 | 218,43 | 1 | ||||||||||||||||
13. | Zwettler Niklas 1988 A (16) | Glasklar STO | 212,14 | 212,14 | 1 | |||||||||||||||
14. | Dautel Alexander jakob 1988 A (16) | LTV Köflach | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 2 | ||||||||||||||
15. | Putz Matthias 1988 A (16) | Seckau | 80,40 | 79,89 | 34,52 | 194,81 | 3 | |||||||||||||
16. | Fürstaller Michael 1992 A (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 89,16 | 104,26 | 193,42 | 2 | ||||||||||||||
17. | Buchmann Kevin 1994 A (16) | 183,15 | 183,15 | 1 | ||||||||||||||||
18. | Hiebler Thomas 1993 A (16) | TRC Pernegg | 87,87 | 91,08 | 178,95 | 2 | ||||||||||||||
19. | Brödl Christoph 1999 A (16) | USV Gasen | 85,30 | 89,05 | 174,36 | 2 | ||||||||||||||
20. | Gube Alexander 2000 A (16) | LAC Harlekin | 173,03 | 173,03 | 1 | |||||||||||||||
21. | Deutsch Christian 1990 A (16) | 169,21 | 169,21 | 1 | ||||||||||||||||
22. | Klausburg Valentin 1987 A (16) | 169,16 | 169,16 | 1 | ||||||||||||||||
23. | Mooswalder Stefan 1987 A (16) | TrailBuddys | 78,71 | 82,66 | 161,37 | 2 | ||||||||||||||
24. | Eisenköbl Christoph 1999 A (16) | 160,47 | 160,47 | 1 | ||||||||||||||||
25. | Kölbl Lukas 1995 A (16) | 63,99 | 72,05 | 136,04 | 2 | |||||||||||||||
26. | Lakinger Stefan 1992 A (16) | Laufsport Mangold / New Balanc | 135,72 | 135,72 | 1 | |||||||||||||||
27. | Roth Ulrich 1991 A (16) | Kumpitz | 70,30 | 63,19 | 133,49 | 2 | ||||||||||||||
. | Mwenda Japhet mutwiri 1989 A (16) | run2gether | 133,49 | 133,49 | 1 | |||||||||||||||
29. | Wangari Peter chege 1987 A (16) | run2gether | 132,85 | 132,85 | 1 | |||||||||||||||
30. | Haspl Thomas 1990 A (16) | Sportverein trispoat | 87,54 | 45,25 | 132,79 | 2 | ||||||||||||||
31. | Gugimaier Marco 1989 A (16) | Jausenstation Almwirt Fu | 128,59 | 128,59 | 1 | |||||||||||||||
32. | Leitner Julian 1993 A (16) | Ksv Tri Team | 80,43 | 48,09 | 128,52 | 2 | ||||||||||||||
33. | Scharner Mario 1993 A (16) | LC ASKÖ Breitenau | 42,20 | 82,59 | 124,79 | 2 | ||||||||||||||
34. | Kohlhofer Michael 1994 A (16) | Weinhandel Stadlober / LTV Kö | 82,81 | 40,84 | 123,66 | 2 | ||||||||||||||
35. | Hutter Thomas 1992 A (16) | 63,20 | 58,78 | 121,98 | 2 | |||||||||||||||
36. | Zauchner Thomas 1987 A (16) | 85,98 | 31,50 | 117,48 | 2 | |||||||||||||||
37. | Brandstätter Dominic 1992 A (16) | La Musette Radunion | 62,28 | 54,98 | 117,26 | 2 | ||||||||||||||
38. | Hölbling Emanuel 1987 A (16) | Stanzer Prätorianer 2 | 116,32 | 116,32 | 1 | |||||||||||||||
39. | Mandl Mattias 1997 A (16) | 70,99 | 43,98 | 114,97 | 2 | |||||||||||||||
40. | Müller Thomas 1988 A (16) | SU TRI STYRIA | 114,34 | 114,34 | 1 | |||||||||||||||
41. | Kargl David 1989 A (16) | Kargl | 78,82 | 33,65 | 112,48 | 2 | ||||||||||||||
42. | Vasold Lukas 1993 A (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 111,22 | 111,22 | 1 | |||||||||||||||
43. | Birkicht Holger 1993 A (16) | 110,96 | 110,96 | 1 | ||||||||||||||||
44. | Ernst Johannes 1992 A (16) | WSA-Greenteam | 110,41 | 110,41 | 1 | |||||||||||||||
45. | Bakaric Luka 1989 A (16) | SD Vrhovac | 104,34 | 104,34 | 1 | |||||||||||||||
46. | Mozeth Michael 1990 A (16) | 103,23 | 103,23 | 1 | ||||||||||||||||
47. | Grösel Lukas 1988 A (16) | 102,42 | 102,42 | 1 | ||||||||||||||||
48. | Ganitzer Florian 1992 A (16) | USV Großarl | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
49. | Lappano Ettore 1989 A (16) | 99,24 | 99,24 | 1 | ||||||||||||||||
50. | Krumböck Patrick 1991 A (16) | 98,88 | 98,88 | 1 | ||||||||||||||||
51. | Utri Dominik 1992 A (16) | 96,77 | 96,77 | 1 | ||||||||||||||||
52. | Stoppacher Stefan 1996 A (16) | 96,48 | 96,48 | 1 | ||||||||||||||||
53. | Bauernfeind Mario 1991 A (16) | KUS ÖBV Pro Team | 96,47 | 96,47 | 1 | |||||||||||||||
54. | Gröll Georg 1999 A (16) | runninGraz | 96,11 | 96,11 | 1 | |||||||||||||||
55. | Kulmer Florian 1990 A (16) | LG Apfelland | 94,62 | 94,62 | 1 | |||||||||||||||
56. | Novak Lukas 2001 A (16) | runninGraz | 94,51 | 94,51 | 1 | |||||||||||||||
57. | Götschel Ricardo 1995 A (16) | Salomon Nordic Team Austria | 94,24 | 94,24 | 1 | |||||||||||||||
58. | Liebminger Stefan-Johann 1993 A (16) | Two Half Man And A Woman | 93,86 | 93,86 | 1 | |||||||||||||||
59. | Prieler Peter 1996 A (16) | 93,66 | 93,66 | 1 | ||||||||||||||||
60. | Schratzer Nico 1998 A (16) | Endurance Sports Club Carinthi | 93,02 | 93,02 | 1 | |||||||||||||||
61. | Anhofer Jörg 1988 A (16) | RTT Passail | 92,54 | 92,54 | 1 | |||||||||||||||
62. | Felber Michael 1992 A (16) | Turmöl Skitour Hasen | 92,51 | 92,51 | 1 | |||||||||||||||
63. | Valeton Eike 1990 A (16) | Eintracht Braunschweig Winters | 92,30 | 92,30 | 1 | |||||||||||||||
64. | Hirtler Stefan 1987 A (16) | TRC Pernegg | 91,13 | 91,13 | 1 | |||||||||||||||
65. | Hösel Markus 1988 A (16) | 90,65 | 90,65 | 1 | ||||||||||||||||
66. | Leitner Benjamin 1990 A (16) | KSV Tri Team | 90,50 | 90,50 | 1 | |||||||||||||||
67. | Bonfert Michael 1987 A (16) | ATV Irdning/Aigen | 89,76 | 89,76 | 1 | |||||||||||||||
68. | Eder Michael 1993 A (16) | HSV Melk | 89,54 | 89,54 | 1 | |||||||||||||||
69. | Peter Daniel 1989 A (16) | 88,97 | 88,97 | 1 | ||||||||||||||||
70. | Mairold Mario 1993 A (16) | SV St. Radegund | 88,79 | 88,79 | 1 | |||||||||||||||
71. | Rohringer Daniel 1990 A (16) | A.H. De Bettin Sparkasse SKG | 88,68 | 88,68 | 1 | |||||||||||||||
72. | Taferner Markus 1991 A (16) | 88,53 | 88,53 | 1 | ||||||||||||||||
73. | Krieg Daniel 1994 A (16) | Ultra Turtles | 61,21 | 26,99 | 88,20 | 2 | ||||||||||||||
74. | Zechner David 1988 A (16) | Run Austria | 87,74 | 87,74 | 1 | |||||||||||||||
75. | Pausch Wolfgang 1992 A (16) | Buff Austria | 87,45 | 87,45 | 1 | |||||||||||||||
76. | Ernst Günter 1987 A (16) | Team BADASS running | 87,16 | 87,16 | 1 | |||||||||||||||
77. | Leitner Marco 1993 A (16) | 86,69 | 86,69 | 1 | ||||||||||||||||
78. | Hafner Dominik 1990 A (16) | HalliDataIronTeam | 86,64 | 86,64 | 1 | |||||||||||||||
79. | Rosenberger Rene 1991 A (16) | SF Fladnitz | 86,54 | 86,54 | 1 | |||||||||||||||
80. | Berghofer Helmut 1987 A (16) | SV ADA Happy Lauf Anger | 86,03 | 86,03 | 1 | |||||||||||||||
81. | Kreimer Daniel 1994 A (16) | USV Heilbrunn | 85,50 | 85,50 | 1 | |||||||||||||||
82. | Bruckgraber Christoph 1989 A (16) | 85,47 | 85,47 | 1 | ||||||||||||||||
83. | Konopiski Markus 1989 A (16) | 85,21 | 85,21 | 1 | ||||||||||||||||
84. | Nossek Philipp 1991 A (16) | 84,99 | 84,99 | 1 | ||||||||||||||||
85. | Wolfram Jakob 2001 A (16) | runninGraz | 84,77 | 84,77 | 1 | |||||||||||||||
86. | Bretterklieber Markus 1997 A (16) | Murauer Bier Racing Team | 84,30 | 84,30 | 1 | |||||||||||||||
87. | Hofer Mathias 1997 A (16) | RTT-Passail | 83,88 | 83,88 | 1 | |||||||||||||||
88. | Schönauer Martin 1994 A (16) | ASCW | 82,38 | 82,38 | 1 | |||||||||||||||
89. | Nell Thomas 1988 A (16) | Die Sportlerei Trofaiach | 82,34 | 82,34 | 1 | |||||||||||||||
90. | Sauer Markus 1991 A (16) | 82,16 | 82,16 | 1 | ||||||||||||||||
91. | Wolfsberger Marco 1998 A (16) | Sport Und Service 4 You Zeltwe | 82,02 | 82,02 | 1 | |||||||||||||||
92. | Oberluggauer Bernd 1992 A (16) | BLC Greifenburg | 81,34 | 81,34 | 1 | |||||||||||||||
93. | Hofman Gerd 1991 A (16) | ohne | 81,16 | 81,16 | 1 | |||||||||||||||
94. | Scherr Anton 1990 A (16) | TUS Kainach | 80,80 | 80,80 | 1 | |||||||||||||||
95. | Steurer Martin 1988 A (16) | 80,78 | 80,78 | 1 | ||||||||||||||||
96. | Laurens Genschel 1993 A (16) | 80,45 | 80,45 | 1 | ||||||||||||||||
. | Geretzhuber Sebastian 1991 A (16) | WSV Großkarolinenfeld | 80,45 | 80,45 | 1 | |||||||||||||||
98. | Pichler Patrick 1989 A (16) | 80,30 | 80,30 | 1 | ||||||||||||||||
99. | Sallinger Lukas 1993 A (16) | 78,92 | 78,92 | 1 | ||||||||||||||||
100. | Jäger Nikolaus 1989 A (16) | 77,84 | 77,84 | 1 | ||||||||||||||||
101. | Androsca Bogdan 1992 A (16) | 76,77 | 76,77 | 1 | ||||||||||||||||
102. | Haberhofer Georg 1999 A (16) | 76,67 | 76,67 | 1 | ||||||||||||||||
103. | Moitzi Thomas 1988 A (16) | Boulderclub | 75,36 | 75,36 | 1 | |||||||||||||||
104. | Heinrauch Paul 2000 A (16) | 74,88 | 74,88 | 1 | ||||||||||||||||
105. | Maar Lukas 1994 A (16) | 74,70 | 74,70 | 1 | ||||||||||||||||
106. | Bernsteiner Christof 1992 A (16) | Glasklar STO | 74,26 | 74,26 | 1 | |||||||||||||||
107. | Macher Phillipp 2000 A (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 73,88 | 73,88 | 1 | |||||||||||||||
108. | Schmalengruber Herwig 1995 A (16) | Physio Alpin | 73,36 | 73,36 | 1 | |||||||||||||||
109. | Schachner Martin 1998 A (16) | Stiftung Wadentest | 73,28 | 73,28 | 1 | |||||||||||||||
110. | Steinbauer Niklas 2000 A (16) | RTR Weiz | 72,75 | 72,75 | 1 | |||||||||||||||
111. | Hofmüller Marcel 1993 A (16) | 72,33 | 72,33 | 1 | ||||||||||||||||
112. | Schallmoser Thomas 1988 A (16) | 72,05 | 72,05 | 1 | ||||||||||||||||
113. | Hausharter Sebastian 1992 A (16) | 71,63 | 71,63 | 1 | ||||||||||||||||
114. | Pauli Andreas 1989 A (16) | 70,23 | 70,23 | 1 | ||||||||||||||||
115. | Jansch Philipp 1989 A (16) | KSU Gutenstein | 69,03 | 69,03 | 1 | |||||||||||||||
116. | Apfelknab Christoph 1991 A (16) | Weißkirchen | 68,74 | 68,74 | 1 | |||||||||||||||
117. | Abery Raymond 1991 A (16) | 66,78 | 66,78 | 1 | ||||||||||||||||
118. | Grillitsch Daniel 1993 A (16) | 66,43 | 66,43 | 1 | ||||||||||||||||
119. | Neischl Stefan 1987 A (16) | 66,27 | 66,27 | 1 | ||||||||||||||||
120. | Leodolter Philipp 1991 A (16) | 66,06 | 66,06 | 1 | ||||||||||||||||
121. | Kley Lukas 1992 A (16) | Milers Colonia/TV Refrath | 65,91 | 65,91 | 1 | |||||||||||||||
122. | Hartenstein Alexander 2001 A (16) | 65,80 | 65,80 | 1 | ||||||||||||||||
123. | Schwald Christian 1993 A (16) | Graz | 65,27 | 65,27 | 1 | |||||||||||||||
124. | Solhdju Johannes 1998 A (16) | 64,60 | 64,60 | 1 | ||||||||||||||||
125. | Reitbauer Thomas 1989 A (16) | 64,29 | 64,29 | 1 | ||||||||||||||||
126. | Zechner Christian 1992 A (16) | 64,28 | 64,28 | 1 | ||||||||||||||||
127. | Stifter Markus 1991 A (16) | 64,26 | 64,26 | 1 | ||||||||||||||||
128. | Krisper Lukas 1997 A (16) | 64,06 | 64,06 | 1 | ||||||||||||||||
129. | Grünberger Paul 1998 A (16) | 63,96 | 63,96 | 1 | ||||||||||||||||
130. | Kager Michael 1994 A (16) | dirtRunners. | 63,91 | 63,91 | 1 | |||||||||||||||
131. | Thoralf Köberl 1992 A (16) | 63,77 | 63,77 | 1 | ||||||||||||||||
132. | Schönhart Klaus 1994 A (16) | 63,62 | 63,62 | 1 | ||||||||||||||||
133. | Maget Daniel 1992 A (16) | Leoben | 62,73 | 62,73 | 1 | |||||||||||||||
134. | Wurzinger Philipp 1988 A (16) | 62,50 | 62,50 | 1 | ||||||||||||||||
135. | Hussauf Stefan 1987 A (16) | 62,29 | 62,29 | 1 | ||||||||||||||||
136. | Gutschi Florian 1990 A (16) | 62,19 | 62,19 | 1 | ||||||||||||||||
137. | Peinhopf Thomas 1990 A (16) | HNL Team | 61,81 | 61,81 | 1 | |||||||||||||||
138. | Stevic Alexander 1991 A (16) | 61,74 | 61,74 | 1 | ||||||||||||||||
139. | Schlosser Marcel 1993 A (16) | 61,61 | 61,61 | 1 | ||||||||||||||||
140. | Gruber Mario 1990 A (16) | Zeltweg | 61,09 | 61,09 | 1 | |||||||||||||||
141. | Hedrich Julian silvio 1997 A (16) | ATV Vösendorf | 60,26 | 60,26 | 1 | |||||||||||||||
142. | Pletz Michael 1996 A (16) | 59,69 | 59,69 | 1 | ||||||||||||||||
143. | Sprung Stefan 1996 A (16) | Askö Tri Team Judenburg | 59,65 | 59,65 | 1 | |||||||||||||||
144. | Grimm Peter 1988 A (16) | 59,09 | 59,09 | 1 | ||||||||||||||||
145. | Pletz Bernhard 1994 A (16) | 58,72 | 58,72 | 1 | ||||||||||||||||
146. | Rohde Niklas 1990 A (16) | 58,26 | 58,26 | 1 | ||||||||||||||||
147. | ölberg Markus 1989 A (16) | 57,85 | 57,85 | 1 | ||||||||||||||||
148. | Gregor Zechner 1993 A (16) | 57,79 | 57,79 | 1 | ||||||||||||||||
149. | Großegger Christof 1988 A (16) | Team WipfelwanderWEGLAUF | 57,38 | 57,38 | 1 | |||||||||||||||
150. | Prinz Kevin 1988 A (16) | Pöllauer Runners | 56,45 | 56,45 | 1 | |||||||||||||||
151. | Gerlof Johannes 1993 A (16) | Team ERDINGER Alkoholfrei/ Mic | 54,03 | 54,03 | 1 | |||||||||||||||
152. | Fazekas Zoltan 1987 A (16) | Sopron | 53,72 | 53,72 | 1 | |||||||||||||||
153. | Almer Christian 1988 A (16) | OMNi BiOTiC Powerteam | 51,61 | 51,61 | 1 | |||||||||||||||
154. | Block Paul 1988 A (16) | 50,53 | 50,53 | 1 | ||||||||||||||||
155. | Simbürger Robert 1990 A (16) | Bretstein | 50,48 | 50,48 | 1 | |||||||||||||||
156. | Unterweger Gregor 1991 A (16) | Elektro Bauer | 49,82 | 49,82 | 1 | |||||||||||||||
157. | Svrcek Martin 1992 A (16) | 49,50 | 49,50 | 1 | ||||||||||||||||
158. | Pötscher Johannes 1989 A (16) | Alpenverein mittleres Rodltal | 48,88 | 48,88 | 1 | |||||||||||||||
159. | Pachner Gerhard 1988 A (16) | Slow but furious | 47,95 | 47,95 | 1 | |||||||||||||||
160. | Kurz Markus 1991 A (16) | PhysioAktivPraxis | 47,64 | 47,64 | 1 | |||||||||||||||
161. | Gruber Dominik 1992 A (16) | 47,11 | 47,11 | 1 | ||||||||||||||||
162. | Wanninger Thomas 1987 A (16) | xc-Run.de / WSV Viechtach | 47,08 | 47,08 | 1 | |||||||||||||||
163. | Schinewitz Daniel 1989 A (16) | 46,13 | 46,13 | 1 | ||||||||||||||||
164. | Bodnar Adam 1988 A (16) | Budapest | 45,89 | 45,89 | 1 | |||||||||||||||
165. | Buchegger Marc 1988 A (16) | 44,94 | 44,94 | 1 | ||||||||||||||||
166. | Grabner Michael 1994 A (16) | 43,08 | 43,08 | 1 | ||||||||||||||||
167. | Edlinger David 1988 A (16) | Elektro Krug Veitsch | 42,90 | 42,90 | 1 | |||||||||||||||
168. | Feih Tobi 1994 A (16) | Team Celtic Warrior | 42,66 | 42,66 | 1 | |||||||||||||||
169. | Wallner Mario 1987 A (16) | Payerbach | 42,08 | 42,08 | 1 | |||||||||||||||
170. | Fessl Jan 2000 A (16) | SC Obdach | 42,03 | 42,03 | 1 | |||||||||||||||
. | Mayer Andreas 2000 A (16) | SC Obdach | 42,03 | 42,03 | 1 | |||||||||||||||
172. | Bonte Simon 1989 A (16) | 40,96 | 40,96 | 1 | ||||||||||||||||
173. | Vollnhofer Stefan 1993 A (16) | 40,46 | 40,46 | 1 | ||||||||||||||||
174. | Pototschnig Nico 2000 A (16) | passionwins.at | 40,41 | 40,41 | 1 | |||||||||||||||
175. | Wedl Patrick 1992 A (16) | 39,29 | 39,29 | 1 | ||||||||||||||||
176. | Seidl Thomas 1991 A (16) | WSV Viechtach/xc-Run.de | 38,47 | 38,47 | 1 | |||||||||||||||
177. | Berger Michael 1993 A (16) | 37,76 | 37,76 | 1 | ||||||||||||||||
. | Hofer Dominik 1995 A (16) | 37,76 | 37,76 | 1 | ||||||||||||||||
179. | Rottinger Lukas 1988 A (16) | 36,84 | 36,84 | 1 | ||||||||||||||||
180. | Pils Michael 1990 A (16) | Pro Runners | 36,52 | 36,52 | 1 | |||||||||||||||
181. | Kapsamer David 1989 A (16) | Das Sprengkommando | 35,47 | 35,47 | 1 | |||||||||||||||
182. | Lüneburg Paul 1991 A (16) | Eleven Eintracht Braunschweig | 34,51 | 34,51 | 1 | |||||||||||||||
183. | Raabe Kilian 1987 A (16) | Tri Team Fantastic Five + | 33,15 | 33,15 | 1 | |||||||||||||||
184. | Oberreiter Jakob 1998 A (16) | 32,02 | 32,02 | 1 | ||||||||||||||||
. | Seebacher David 1999 A (16) | 32,02 | 32,02 | 1 | ||||||||||||||||
186. | Leitner Fabian 1998 A (16) | 31,58 | 31,58 | 1 | ||||||||||||||||
187. | Zielbauer Florian 1988 A (16) | 31,50 | 31,50 | 1 | ||||||||||||||||
188. | Pieber Konrad 1987 A (16) | 31,13 | 31,13 | 1 | ||||||||||||||||
189. | Matl Volker 1987 A (16) | 29,48 | 29,48 | 1 | ||||||||||||||||
190. | Kapsamer Philipp 1987 A (16) | Das Sprengkommando | 28,75 | 28,75 | 1 | |||||||||||||||
191. | Remich Fabian 1996 A (16) | 28,08 | 28,08 | 1 | ||||||||||||||||
192. | Kapsamer Dominik 1994 A (16) | Das Sprengkommando | 24,90 | 24,90 | 1 |
W20 (1987-2001) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 30000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Kohlhofer Verena 1992 A (16) | TRC Pernegg | 83,21 | 116,97 | 104,69 | 92,38 | 93,63 | 98,13 | 106,72 | 140,03 | 835,75 | 8 | ||||||||
2. | Strutz Sabrina 1987 A (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 78,66 | 235,59 | 314,25 | 2 | ||||||||||||||
3. | Kauri Lydia 2001 A (16) | WeBus International | 241,25 | 241,25 | 1 | |||||||||||||||
4. | Heinrauch Helene 2001 A (16) | 213,33 | 213,33 | 1 | ||||||||||||||||
5. | Harz Kerstin 1994 A (16) | 211,24 | 211,24 | 1 | ||||||||||||||||
6. | Maier Verena 1991 A (16) | 201,76 | 201,76 | 1 | ||||||||||||||||
7. | Swoboda Anna 1998 A (16) | Kolland Topsport | 94,77 | 86,62 | 181,39 | 2 | ||||||||||||||
8. | Pseiner Jacqueline 1992 A (16) | TRC Pernegg | 85,42 | 95,05 | 180,48 | 2 | ||||||||||||||
9. | Mittl Barbara 1990 A (16) | 87,64 | 86,90 | 174,54 | 2 | |||||||||||||||
10. | Cernikova Eva 1990 A (16) | 152,45 | 152,45 | 1 | ||||||||||||||||
alle 70 Läufer anzeigen |
M35 (1982-1986) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 45000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Mader Rene 1985 A (16) | 88,35 | 96,23 | 250,31 | 244,01 | 82,90 | 262,87 | 79,71 | 135,48 | 1239,87 | 8 | |||||||||
2. | Habersak Mario 1982 A (16) | run2gether | 40,75 | 111,72 | 81,79 | 83,06 | 80,18 | 249,09 | 128,46 | 64,83 | 839,88 | 8 | ||||||||
3. | Ober Michael 1983 A (16) | Steirisches Vulkanland | 233,17 | 256,38 | 489,55 | 2 | ||||||||||||||
4. | Hatzenbichler Christian 1984 A (16) | runninGraz | 100,00 | 87,32 | 99,11 | 93,80 | 380,22 | 4 | ||||||||||||
5. | Edler Georg 1985 A (16) | 110,52 | 254,13 | 364,65 | 2 | |||||||||||||||
6. | Feyel Markus 1983 A (16) | Athletik Club Murtal | 82,16 | 262,45 | 344,61 | 2 | ||||||||||||||
7. | Frank Georg 1982 A (16) | 263,09 | 263,09 | 1 | ||||||||||||||||
8. | Stampf Rene 1983 A (16) | MAGNESIA | 78,47 | 167,16 | 245,64 | 2 | ||||||||||||||
9. | Koller Peter 1986 A (16) | FC Peda | 236,02 | 236,02 | 1 | |||||||||||||||
10. | Angerer Alexander 1984 A (16) | Fun Sports Tri Team | 107,80 | 127,85 | 235,65 | 2 | ||||||||||||||
alle 133 Läufer anzeigen |
W35 (1982-1986) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
02.05. St.Michael 2800 |
29.05. Semmer. 15000 |
13.06. Hochwech. 25000 |
20.06. Zirbitz 11200 |
27.06. Köflach 30000 |
10.07. Schöckl 21000 |
11.07. Donners. 9500 |
24.07. Erzberg 13000 |
01.08. Kainach 18500 |
14.08. Wald 8000 |
28.08. Kathrein 11800 |
04.09. Rax 8800 |
04.09. Dachstein 24000 |
19.09. Skyrun 11700 |
25.09. Stanz 19000 |
02.10. Schöckel 14000 |
Pkt | Tn |
1. | Scheucher Esther 1984 A (16) | 191,49 | 191,49 | 1 | ||||||||||||||||
2. | Evangelist Julia 1984 A (16) | LCA Hochschwab | 57,11 | 100,00 | 157,11 | 2 | ||||||||||||||
3. | Steiner Martina 1985 A (16) | Spitzi`s Team | 146,09 | 146,09 | 1 | |||||||||||||||
4. | Semmler Anna 1985 A (16) | 101,01 | 101,01 | 1 | ||||||||||||||||
5. | Michailowitsch Eva 1982 A (16) | TUS Kainach | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Ederer Bianca 1984 A (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
