MU20 (2002-2005) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Trummer Kilian 2002 (16) | runninGraz | 83,61 | 83,61 | 1 | |||||||||||||||
2 | Dörffel Philipp 2004 (16) | 75,59 | 75,59 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Dvorak Martin 2004 (16) | 71,68 | 71,68 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Klinglhuber Jakob 2005 (16) | 71,01 | 71,01 | 1 |
WU20 (2002-2005) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Strauss Nina 2003 (16) | Alpengasthof am Schöckl | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
2 | Kölbl Selina 2002 (16) | 87,78 | 87,78 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Knoll Katharina 2003 (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 86,50 | 86,50 | 1 | |||||||||||||||
4 | Macher Anna 2003 (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 71,23 | 71,23 | 1 |
M20 (1987-2001) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Krondorfer Johannes 1996 A (16) | runninGraz | 88,54 | 85,93 | 100,00 | 99,66 | 98,80 | 89,91 | 100,00 | 91,58 | 100,00 | 97,07 | 865,55 | 10 | ||||||
2 | Krondorfer Paul 1994 (16) | runninGraz | 81,23 | 85,07 | 86,69 | 89,57 | 100,00 | 442,56 | 5 | |||||||||||
3 | Puggl Lukas 1991 (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 100,00 | 81,87 | 87,26 | 85,82 | 354,95 | 4 | ||||||||||||
4 | Aichmaier Stefan 2000 (16) | 94,93 | 92,77 | 82,94 | 270,64 | 3 | ||||||||||||||
5 | Putz Matthias 1988 (16) | Seckau | 80,40 | 71,83 | 73,33 | 225,55 | 3 | |||||||||||||
6 | Dautel Alexander jakob 1988 (16) | LTV Köflach | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 2 | ||||||||||||||
7 | Fürstaller Michael 1992 (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 89,16 | 93,74 | 182,90 | 2 | ||||||||||||||
8 | Hiebler Thomas 1993 (16) | TRC Pernegg | 87,87 | 91,08 | 178,95 | 2 | ||||||||||||||
9 | Brödl Christoph 1999 (16) | USV Gasen | 85,30 | 89,05 | 174,36 | 2 | ||||||||||||||
10 | Kohlhofer Michael 1994 (16) | Weinhandel Stadlober / LTV Köflach | 82,81 | 86,75 | 169,56 | 2 | ||||||||||||||
11 | Mühlbacher Christian 1987 (16) | Aigen | 79,40 | 83,79 | 163,20 | 2 | ||||||||||||||
12 | Leitner Julian 1993 (16) | Ksv Tri Team | 72,32 | 88,50 | 160,82 | 2 | ||||||||||||||
13 | Mooswalder Stefan 1987 (16) | TrailBuddys | 70,77 | 82,66 | 153,43 | 2 | ||||||||||||||
14 | Zauchner Thomas 1987 (16) | 85,98 | 66,92 | 152,89 | 2 | |||||||||||||||
15 | Haspl Thomas 1990 (16) | Sportverein trispoat | 80,61 | 65,55 | 146,17 | 2 | ||||||||||||||
16 | Mandl Mattias 1997 (16) | 63,83 | 80,94 | 144,76 | 2 | |||||||||||||||
17 | Scharner Mario 1993 (16) | LC ASKÖ Breitenau | 61,13 | 82,59 | 143,72 | 2 | ||||||||||||||
18 | Kargl David 1989 (16) | Kargl | 70,87 | 71,48 | 142,35 | 2 | ||||||||||||||
19 | Roth Ulrich 1991 (16) | Kumpitz | 70,30 | 63,19 | 133,49 | 2 | ||||||||||||||
20 | Kölbl Lukas 1995 (16) | 58,93 | 64,79 | 123,72 | 2 | |||||||||||||||
21 | Krieg Daniel 1994 (16) | Ultra Turtles | 61,21 | 57,32 | 118,53 | 2 | ||||||||||||||
22 | Brandstätter Dominic 1992 (16) | La Musette Radunion | 62,28 | 54,98 | 117,26 | 2 | ||||||||||||||
23 | Hutter Thomas 1992 (16) | 58,20 | 58,78 | 116,99 | 2 | |||||||||||||||
24 | Jansch Philipp 1989 (16) | KSU Gutenstein | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Lakinger Stefan 1992 (16) | Laufsport Mangold / New Balance | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Almer Christian 1988 (16) | OMNi BiOTiC Powerteam | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Ganitzer Florian 1992 (16) | USV Großarl | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Vasold Lukas 1993 (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Wanninger Thomas 1987 (16) | xc-Run.de / WSV Viechtach | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Mwenda Japhet mutwiri 1989 (16) | run2gether | 100,00 | 100,00 | 1 |
W20 (1987-2001) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Kohlhofer Verena 1992 A (16) | TRC Pernegg | 83,21 | 94,78 | 94,21 | 92,38 | 93,63 | 98,13 | 87,64 | 91,86 | 735,84 | 8 | ||||||||
2 | Swoboda Anna 1998 (16) | Kolland Topsport | 85,28 | 86,62 | 171,90 | 2 | ||||||||||||||
3 | Strutz Sabrina 1987 (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 78,66 | 87,38 | 166,04 | 2 | ||||||||||||||
4 | Pseiner Jacqueline 1992 (16) | TRC Pernegg | 85,42 | 77,02 | 162,44 | 2 | ||||||||||||||
5 | Mittl Barbara 1990 (16) | 71,02 | 86,90 | 157,92 | 2 | |||||||||||||||
6 | Haas Katrin 1988 (16) | SV ADA Happy Lauf Anger | 68,39 | 71,77 | 140,16 | 2 | ||||||||||||||
7 | Gruber Theresa 1992 (16) | 61,97 | 73,93 | 135,90 | 2 | |||||||||||||||
8 | Pfandl Lisa 1995 (16) | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||||||||
. | Dorner Nadine 1995 (16) | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||||||||
. | Daschner Sandra 1991 (16) | Sport Nora Racing Team | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Beck Jana 1992 (16) | runninGraz | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Zweimüller Jasmin 1994 (16) | LAG Genböck Haus Ried | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Jauk Lini 1992 (16) | SU TRISTYRIA | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
14 | Felber Sarah 1993 (16) | Kolland Topsport Gaal | 98,30 | 98,30 | 1 | |||||||||||||||
15 | Baumgartner Stefanie 1987 (16) | 97,83 | 97,83 | 1 | ||||||||||||||||
16 | Prendler Julia 1995 (16) | 97,06 | 97,06 | 1 | ||||||||||||||||
17 | Lechner Kathi 2001 (16) | 93,78 | 93,78 | 1 | ||||||||||||||||
18 | Nemeth Nora 1991 (16) | 93,63 | 93,63 | 1 | ||||||||||||||||
19 | Kittel Agnes 1988 (16) | Nora Racing Team | 92,70 | 92,70 | 1 | |||||||||||||||
20 | Rock Hannah 1990 (16) | 92,32 | 92,32 | 1 | ||||||||||||||||
21 | Losonc Timea 1988 (16) | Salomon Team Hungary | 90,36 | 90,36 | 1 | |||||||||||||||
22 | Eder Anna 1992 (16) | 89,31 | 89,31 | 1 | ||||||||||||||||
23 | Aichner Lena-Maria 1993 (16) | SU TRI STYRIA | 89,24 | 89,24 | 1 | |||||||||||||||
24 | Sonnleitner Sabine 1991 (16) | 88,58 | 88,58 | 1 | ||||||||||||||||
25 | Schötz Magdalena 1987 (16) | Bayronman E.V. | 87,98 | 87,98 | 1 | |||||||||||||||
26 | Kohlfürst Lisa 1996 (16) | runninGraz | 87,12 | 87,12 | 1 | |||||||||||||||
27 | Kauri Lydia 2001 (16) | WeBus International | 87,02 | 87,02 | 1 | |||||||||||||||
28 | Straußberger Marie-Christine 1994 (16) | USV Heilbrunn | 85,42 | 85,42 | 1 | |||||||||||||||
29 | Fuegerl Alexandra 1993 (16) | 85,12 | 85,12 | 1 | ||||||||||||||||
30 | Rauchlahner Anna 1990 (16) | 84,64 | 84,64 | 1 |
M35 (1982-1986) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Mader Rene 1985 A (16) | 88,35 | 88,63 | 95,37 | 82,48 | 82,90 | 77,66 | 79,71 | 82,02 | 677,11 | 8 | |||||||||
2 | Habersak Mario 1982 A (16) | run2gether | 77,13 | 82,32 | 81,79 | 74,68 | 80,18 | 73,59 | 77,77 | 64,83 | 612,28 | 8 | ||||||||
3 | Hatzenbichler Christian 1984 A (16) | runninGraz | 100,00 | 87,32 | 99,11 | 93,80 | 380,22 | 4 | ||||||||||||
4 | Lukas Gerhard 1985 (16) | Running Team Lannach | 92,41 | 77,27 | 85,72 | 255,40 | 3 | |||||||||||||
5 | Hussauf Manfred 1982 (16) | 78,55 | 77,35 | 77,20 | 233,11 | 3 | ||||||||||||||
6 | Potocar Andreas 1984 (16) | runninGraz | 89,78 | 97,83 | 187,62 | 2 | ||||||||||||||
7 | Feyel Markus 1983 (16) | Athletik Club Murtal | 82,16 | 100,00 | 182,16 | 2 | ||||||||||||||
8 | Pöllabauer Bernd 1985 (16) | USV Gasen | 89,22 | 89,31 | 178,53 | 2 | ||||||||||||||
9 | Molling Patrick 1983 (16) | TeamWipfelwanderWEGLAUF | 90,69 | 86,01 | 176,70 | 2 | ||||||||||||||
10 | Hassler Manuel 1983 (16) | 90,90 | 74,02 | 164,91 | 2 | |||||||||||||||
11 | Hirtner Manuel 1982 (16) | Schweigerfit | 85,81 | 76,26 | 162,07 | 2 | ||||||||||||||
12 | Neuwirth Christoph 1985 (16) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 78,96 | 81,56 | 160,52 | 2 | ||||||||||||||
13 | Angerer Alexander 1984 (16) | Fun Sports Tri Team | 79,43 | 77,40 | 156,83 | 2 | ||||||||||||||
14 | Edler Georg 1985 (16) | 81,43 | 75,08 | 156,51 | 2 | |||||||||||||||
15 | Steinkellner Markus 1984 (16) | Team Wipfelwanderweglauf | 81,17 | 73,53 | 154,70 | 2 | ||||||||||||||
16 | Ober Michael 1983 (16) | Steirisches Vulkanland | 78,81 | 75,74 | 154,55 | 2 | ||||||||||||||
17 | Tropper Stefan 1983 (16) | AGH | 77,35 | 75,99 | 153,34 | 2 | ||||||||||||||
18 | Stummer Jürgen 1984 (16) | 75,22 | 71,05 | 146,27 | 2 | |||||||||||||||
19 | Brenneis Daniel 1983 (16) | 68,47 | 61,21 | 129,68 | 2 | |||||||||||||||
20 | Hrassnigg Wolfgang 1985 (16) | TRC Pernegg | 66,22 | 56,65 | 122,87 | 2 | ||||||||||||||
21 | Weinrich Michael 1982 (16) | 62,45 | 53,66 | 116,11 | 2 | |||||||||||||||
22 | Stampf Rene 1983 (16) | MAGNESIA | 57,82 | 56,50 | 114,32 | 2 | ||||||||||||||
23 | Rieder Andreas 1986 (16) | LG-Decker Itter | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
24 | Moser Daniel 1986 (16) | LAC Harlekin | 96,98 | 96,98 | 1 | |||||||||||||||
25 | Mayerhofer Peter 1986 (16) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 96,37 | 96,37 | 1 | |||||||||||||||
26 | Schriebl Stefan 1986 (16) | LTV Köflach | 94,78 | 94,78 | 1 | |||||||||||||||
27 | Rois Andreas 1986 (16) | LTV Köflach | 93,71 | 93,71 | 1 | |||||||||||||||
28 | Trümmel Mario 1984 (16) | Most4tler Raccoons - dynamic sport | 88,99 | 88,99 | 1 | |||||||||||||||
29 | Birnstingl Johannes 1982 (16) | AVL BSV | 88,94 | 88,94 | 1 | |||||||||||||||
30 | Höfler Daniel 1985 (16) | LG Apfelland | 88,88 | 88,88 | 1 |
W35 (1982-1986) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Evangelist Julia 1984 (16) | LCA Hochschwab | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 2 | ||||||||||||||
2 | Michailowitsch Eva 1982 (16) | TUS Kainach | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Ederer Bianca 1984 (16) | WSV St.Kathrein/Off. | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
4 | Leidorfer Petra 1986 (16) | Running Team Lannach | 99,80 | 99,80 | 1 | |||||||||||||||
5 | Sieber Christina 1983 (16) | URC Laßnitzhöhe | 99,28 | 99,28 | 1 | |||||||||||||||
6 | Krabath Kerstin maria 1982 (16) | LG St. Wolfgang | 97,07 | 97,07 | 1 | |||||||||||||||
7 | Hanel Martina 1985 (16) | 96,81 | 96,81 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Novackova Eliska 1983 (16) | 96,27 | 96,27 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Steiner Martina 1985 (16) | Spitzi`s Team | 95,84 | 95,84 | 1 | |||||||||||||||
10 | Kurzmann Teresa 1986 (16) | runningGraz | 92,39 | 92,39 | 1 | |||||||||||||||
11 | Ebli Hedwig 1982 (16) | 92,22 | 92,22 | 1 | ||||||||||||||||
12 | Arthold Christina 1984 (16) | 91,48 | 91,48 | 1 | ||||||||||||||||
13 | Klawacs Tanja 1983 (16) | 91,31 | 91,31 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Katz Anna 1982 (16) | 91,12 | 91,12 | 1 | ||||||||||||||||
15 | Gori Katarina 1984 (16) | Team BADASS running | 89,49 | 89,49 | 1 | |||||||||||||||
16 | Jennifer Eibl 1982 (16) | 88,88 | 88,88 | 1 | ||||||||||||||||
17 | Skalicky Susanna 1985 (16) | 88,55 | 88,55 | 1 | ||||||||||||||||
18 | Schaupp Herta 1985 (16) | SC Neustift im Felde | 88,17 | 88,17 | 1 | |||||||||||||||
19 | Strahwald-Just Michaela 1982 (16) | 87,68 | 87,68 | 1 | ||||||||||||||||
20 | Kornsteiner Manuela 1982 (16) | Malermeister Günther | 84,87 | 84,87 | 1 | |||||||||||||||
21 | Wolff Elke 1984 (16) | Wien | 83,75 | 83,75 | 1 | |||||||||||||||
22 | Semmler Anna 1985 (16) | 81,84 | 81,84 | 1 | ||||||||||||||||
23 | Greve Frauke 1985 (16) | Tide Runners Hamburg | 81,15 | 81,15 | 1 | |||||||||||||||
24 | Schöller Karin 1983 (16) | Karin. Coach | 79,93 | 79,93 | 1 | |||||||||||||||
25 | Lechner Nicole 1983 (16) | ATSV Nurmi Ternitz | 79,61 | 79,61 | 1 | |||||||||||||||
26 | Schoder Adelheid 1984 (16) | 79,57 | 79,57 | 1 | ||||||||||||||||
27 | Eisner-Dörffel Caterina 1982 (16) | Graz | 77,16 | 77,16 | 1 | |||||||||||||||
28 | Böhm Birgit 1984 (16) | 75,63 | 75,63 | 1 | ||||||||||||||||
29 | Ehn Maria 1985 (16) | 75,42 | 75,42 | 1 | ||||||||||||||||
30 | Chabros Karolina anna 1982 (16) | 74,64 | 74,64 | 1 |
M40 (1977-1981) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Steinkellner Thomas 1980 A (16) | RC-TRI-RUN Atus Weiz | 93,16 | 100,00 | 97,48 | 84,72 | 85,14 | 90,74 | 91,86 | 93,19 | 87,79 | 71,59 | 84,31 | 824,08 | 11 | |||||
2 | Pripfl Dietmar 1977 A (16) | ATUS Knittelfeld | 92,44 | 80,39 | 77,51 | 77,90 | 83,46 | 77,60 | 86,94 | 83,77 | 80,44 | 740,44 | 9 | |||||||
3 | Eppich Hannes 1979 A (16) | LCA Hochschwab | 82,62 | 62,36 | 72,05 | 69,70 | 68,35 | 69,97 | 425,06 | 6 | ||||||||||
4 | Strassegger Reinhard 1980 (16) | USV Gasen | 83,95 | 84,52 | 77,89 | 72,38 | 79,44 | 398,19 | 5 | |||||||||||
5 | Derler Robert 1977 (16) | TRC Pernegg | 81,02 | 77,36 | 78,23 | 85,49 | 322,09 | 4 | ||||||||||||
6 | Kern Manfred 1980 (16) | Cool Running Hieflau | 85,24 | 100,00 | 98,08 | 283,32 | 3 | |||||||||||||
7 | Krüger Felix 1978 (16) | runninGraz | 83,53 | 88,93 | 83,76 | 256,22 | 3 | |||||||||||||
8 | Unterberger Josef 1980 (16) | 5pacer | 77,99 | 68,59 | 69,53 | 216,11 | 3 | |||||||||||||
9 | Mock Jürgen 1978 (16) | Kolland Topsport Gaal | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 2 | ||||||||||||||
10 | Mangold Wolfgang 1981 (16) | HSV Marathon Wiener Neu | 92,77 | 100,00 | 192,77 | 2 | ||||||||||||||
11 | Skreiner Markus 1978 (16) | RTR Weiz | 82,20 | 82,31 | 164,51 | 2 | ||||||||||||||
12 | Kettler Markus 1980 (16) | 72,23 | 78,84 | 151,07 | 2 | |||||||||||||||
13 | Hofer Jürgen 1977 (16) | KulmX - Schöcklsturm | 81,77 | 68,39 | 150,16 | 2 | ||||||||||||||
14 | Heppner Ulrich 1978 (16) | 67,93 | 71,41 | 139,34 | 2 | |||||||||||||||
15 | Pfalz Jürgen 1977 (16) | Team Celtic Warrior | 79,55 | 58,71 | 138,26 | 2 | ||||||||||||||
16 | Köberl Robert 1979 (16) | 60,40 | 68,50 | 128,90 | 2 | |||||||||||||||
17 | Theiler Christian 1977 (16) | Laufsport Mangold /HSV WN | 97,54 | 97,54 | 1 | |||||||||||||||
18 | Wagner Tom 1979 (16) | Salomon Running Team Deutschland | 94,52 | 94,52 | 1 | |||||||||||||||
19 | Schneider David 1981 (16) | 92,32 | 92,32 | 1 | ||||||||||||||||
20 | Sauerzapf Volker 1977 (16) | LC RUNNING PUCHBERG | 92,13 | 92,13 | 1 | |||||||||||||||
21 | Flicker Alfred 1977 (16) | SV ADA Happy Lauf Anger | 92,01 | 92,01 | 1 | |||||||||||||||
22 | Gärtner Lukas 1981 (16) | LTV Köflach | 91,41 | 91,41 | 1 | |||||||||||||||
23 | Andorfer Peter 1979 (16) | 90,68 | 90,68 | 1 | ||||||||||||||||
24 | Happer Markus 1979 (16) | TUS Kainach | 90,16 | 90,16 | 1 | |||||||||||||||
25 | Bauer Matthias 1977 (16) | LG Wien | 89,64 | 89,64 | 1 | |||||||||||||||
26 | Steinmaurer Florian 1979 (16) | ULTRA TURTLES | 46,28 | 42,97 | 89,25 | 2 | ||||||||||||||
27 | Berger Stefan 1981 (16) | 88,56 | 88,56 | 1 | ||||||||||||||||
28 | Karner Josef 1977 (16) | Atus Knittelfeld | 87,53 | 87,53 | 1 | |||||||||||||||
29 | Kolbenbauer Daniel 1981 (16) | LTV Köflach | 86,95 | 86,95 | 1 | |||||||||||||||
30 | Eckmaier Gerhard 1978 (16) | NSC Mitterbach | 86,61 | 86,61 | 1 |
W40 (1977-1981) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Wurzinger Beatrix 1977 (16) | RLS-Sport Wien | 78,12 | 92,22 | 83,60 | 253,94 | 3 | |||||||||||||
2 | Schweiger Simone 1977 (16) | TRC Pernegg | 80,25 | 73,44 | 73,12 | 226,80 | 3 | |||||||||||||
3 | Lothaller Dominique 1980 (16) | LG Kirchdorf | 99,19 | 100,00 | 199,19 | 2 | ||||||||||||||
4 | Greinix Astrid 1980 (16) | Weißkirchen | 88,49 | 74,61 | 163,10 | 2 | ||||||||||||||
5 | Lanner Nicole 1977 (16) | 60,63 | 73,07 | 133,70 | 2 | |||||||||||||||
6 | Mori Pia 1978 (16) | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||||||||
. | Sabbadini-Tengg Sigrid 1979 (16) | ASKÖ Villach | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
. | Weisz Teresa 1980 (16) | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Huber Marika 1980 (16) | HRC Jaritzberg | 97,89 | 97,89 | 1 | |||||||||||||||
10 | Bauer Eva-Maria 1978 (16) | ATSV Nurmi Ternitz | 97,02 | 97,02 | 1 | |||||||||||||||
11 | Herbst Christina 1980 (16) | ExcitingFit-Runningteam | 93,78 | 93,78 | 1 | |||||||||||||||
12 | Thaller Elisa 1980 (16) | 92,31 | 92,31 | 1 | ||||||||||||||||
13 | Fetz Gerlinde 1980 (16) | SV ADA Happy Lauf Anger | 92,25 | 92,25 | 1 | |||||||||||||||
14 | Dora Klug 1979 (16) | BalatonmanTeam | 87,62 | 87,62 | 1 | |||||||||||||||
15 | Hinum Melanie 1977 (16) | ATSV Nurmi Ternitz | 84,37 | 84,37 | 1 | |||||||||||||||
16 | Detter-Biesl Doris 1979 (16) | Floro racing team | 84,10 | 84,10 | 1 | |||||||||||||||
17 | Maierhofer Nadine 1981 (16) | HomeRun | 84,04 | 84,04 | 1 | |||||||||||||||
18 | Postl Anita 1978 (16) | 83,76 | 83,76 | 1 | ||||||||||||||||
19 | Nagy Szilvia 1979 (16) | Team Essen 99 | 83,74 | 83,74 | 1 | |||||||||||||||
20 | Hofstätter-Lay Sarah 1979 (16) | nh-Law.at | 82,65 | 82,65 | 1 | |||||||||||||||
21 | Toth Szilvia 1979 (16) | 81,12 | 81,12 | 1 | ||||||||||||||||
22 | Braun Bettina 1980 A (16) | LCA Hochschwab | 79,80 | 79,80 | 1 | |||||||||||||||
23 | Oberroithmair Ingrid 1978 (16) | ASKÖ GSC Linz | 78,96 | 78,96 | 1 | |||||||||||||||
24 | Krawczyk Agnieszka 1977 (16) | 74,79 | 74,79 | 1 | ||||||||||||||||
25 | Retzl Nicole 1977 (16) | 74,71 | 74,71 | 1 | ||||||||||||||||
26 | Harruk Enikö 1980 (16) | Team Celtic Warrior | 74,42 | 74,42 | 1 | |||||||||||||||
27 | Markoc Isabell 1978 (16) | TRI Dornbirn | 73,59 | 73,59 | 1 | |||||||||||||||
28 | Windischbauer Sandra 1981 (16) | 71,37 | 71,37 | 1 | ||||||||||||||||
29 | Doppelreiter Beate 1979 (16) | 71,10 | 71,10 | 1 | ||||||||||||||||
30 | Leitner Barbara 1979 (16) | 70,75 | 70,75 | 1 |
M45 (1972-1976) | ||||||||||||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Michael
02.05.21 |
Semmer.
29.05.21 |
Hochwech.
13.06.21 |
Zirbitz
20.06.21 |
Köflach
27.06.21 |
Schöckl
10.07.21 |
Donners.
11.07.21 |
Erzberg
24.07.21 |
Kainach
01.08.21 |
Wald
14.08.21 |
Kathrein
28.08.21 |
Rax
04.09.21 |
Dachstein
04.09.21 |
Skyrun
19.09.21 |
Stanz
25.09.21 |
Schöckel
02.10.21 |
Gesamt | Tn |
1 | Plank Bernhard 1974 (16) | Atus Knittelfeld | 93,29 | 87,99 | 99,09 | 96,92 | 88,56 | 100,00 | 99,04 | 664,89 | 7 | |||||||||
2 | Heiss Hubert 1973 (16) | Team Glarsdorf | 77,14 | 73,16 | 65,35 | 75,55 | 67,41 | 358,62 | 5 | |||||||||||
3 | Demuth Jürgen 1972 (16) | KUS ÖBV Pro Team | 84,28 | 78,13 | 90,64 | 253,05 | 3 | |||||||||||||
4 | Perner Udo 1975 (16) | LCA Hochschwab | 81,35 | 80,22 | 79,92 | 241,48 | 3 | |||||||||||||
5 | Berghofer Karl 1975 (16) | TSV Hartberg | 84,84 | 70,89 | 73,51 | 229,24 | 3 | |||||||||||||
6 | Petz Josef 1975 (16) | 92,01 | 100,00 | 192,01 | 2 | |||||||||||||||
7 | Rodlauer Wolfgang 1973 (16) | ULTRA TURTLES | 70,97 | 64,06 | 55,26 | 190,28 | 3 | |||||||||||||
8 | Winter Bernd 1975 (16) | RTR Weiz | 82,14 | 92,83 | 174,98 | 2 | ||||||||||||||
9 | Grabner Gottfried 1975 (16) | 84,69 | 84,15 | 168,84 | 2 | |||||||||||||||
10 | Böhm Paul 1974 (16) | MAGNESIA | 77,67 | 69,19 | 146,86 | 2 | ||||||||||||||
11 | Kölli Wolfgang 1972 (16) | MT-Hausmannstätten | 72,03 | 73,82 | 145,86 | 2 | ||||||||||||||
