MU20 (2000-2003) - alle / Wertung | |||||||||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Mad 85 Läufer 7.6 / 33:21 |
Kath 79 Läufer 11.8 / 42:28 |
Grad 50 Läufer 4.2 / 22:42 |
Hoch 44 Läufer 6.4 / 36:07 |
Zirb 102 Läufer 11.2 / 1:03:42 |
Veit 117 Läufer 0.0 / 0:00 54.0 / 4:30:16 |
Donn 24 Läufer 9.5 / 46:09 |
Kain 165 Läufer 18.5 / 1:28:58 44.0 / 3:30:11 |
Wald 79 Läufer 8.0 / 55:02 27.0 / 2:29:59 |
Rams 104 Läufer 24.0 / 1:42:00 41.1 / 3:36:30 |
Stanz 88 Läufer 19.0 / 1:28:48 47.0 / 3:58:42 |
S-Cla 43 Läufer 2.0 / 24:54 |
S-Xtr 26 Läufer 14.0 / 1:51:28 |
Gesamt | Tn |
- | Pölzgutter Christoph (2000) | ASKÖ Waidhofen/Ybbs | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||||
- | Geieregger Felix (2001) | LTV Köflach | 96,60 | 96,60 | 1 | ||||||||||||
- | Ertl Philipp (2002) | SC LT Breitenbach | 94,58 | 94,58 | 1 | ||||||||||||
- | Pöllabauer Thomas (2001) | USV Gasen | 92,17 | 92,17 | 1 | ||||||||||||
- | Voithofer Yannick (2001) | Union Salzburg Leichtathletik | 91,53 | 91,53 | 1 | ||||||||||||
- | Plieschnegger Florian (2000) | Skimarathon Team Austria | 89,81 | 89,81 | 1 | ||||||||||||
- | Mehele Maximilian (2002) | Marathon TEAM Fußach | 89,14 | 89,14 | 1 | ||||||||||||
- | Dankl Markus (2000) | Skimarathon Team Austria | 88,41 | 88,41 | 1 | ||||||||||||
- | Laner Daniel (2001) | SC LT Breitenbach | 85,71 | 85,71 | 1 | ||||||||||||
- | Luxner Stefan (2002) | LG-Decker Itter | 85,13 | 85,13 | 1 | ||||||||||||
- | Pohn Florian (2001) | LCAV Jodl Packaging | 85,13 | 85,13 | 1 | ||||||||||||
- | Rosinger Florian (2001) | TV-Grein | 84,54 | 84,54 | 1 | ||||||||||||
- | Macher Philipp (2000) | WSV St.Kathrein/Off. | 82,07 | 82,07 | 1 | ||||||||||||
- | Siebenhofer Jakob (2001) | WSV St.Kathrein/Off. | 80,40 | 80,40 | 1 | ||||||||||||
- | Heinrauch Paul (2000) | TUS Kainach | 79,98 | 79,98 | 1 | ||||||||||||
- | Nussbaumer Florian (2000) | LCAV Jodl Packaging | 79,70 | 79,70 | 1 | ||||||||||||
- | Bindhammer Alexander (2001) | LG-Decker Itter | 78,10 | 78,10 | 1 | ||||||||||||
- | Schmölzer Andreas (2000) | LTV Köflach | 77,96 | 77,96 | 1 | ||||||||||||
- | Dröxler Stefan (2002) | Skywalker | 72,47 | 72,47 | 1 | ||||||||||||
- | Mayer Laurens (2003) | LTV Köflach | 71,16 | 71,16 | 1 | ||||||||||||
- | Höfer Markus (2002) | 67,06 | 67,06 | 1 |
WU20 (2000-2003) - alle / Wertung | |||||||||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Mad 27 Läufer 7.6 / 44:52 |
Kath 21 Läufer 11.8 / 53:32 |
Grad 25 Läufer 4.2 / 26:36 |
Hoch 12 Läufer 6.4 / 47:09 |
Zirb 21 Läufer 11.2 / 1:24:34 |
Veit 17 Läufer 0.0 / 0:00 54.0 / 5:34:36 |
Donn 4 Läufer 9.5 / 57:08 |
Kain 49 Läufer 18.5 / 1:28:23 44.0 / 4:08:17 |
Wald 19 Läufer 8.0 / 1:14:20 27.0 / 3:16:00 |
Rams 33 Läufer 24.0 / 2:03:17 41.1 / 4:16:58 |
Stanz 13 Läufer 19.0 / 1:57:21 47.0 / 5:32:18 |
S-Cla 13 Läufer 2.0 / 25:58 |
S-Xtr 4 Läufer 14.0 / 2:23:06 |
Gesamt | Tn |
- | Walcher Maya (2003) | runninGraz | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 2 | |||||||||||
- | Strauß Nina (2003) | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||||||||
- | Scherz Magdalena (2001) | 1. Laufclub Parndorf | 97,38 | 97,38 | 1 | ||||||||||||
- | Scherz Viktoria (2000) | 1. Laufclub Parndorf | 92,74 | 92,74 | 1 | ||||||||||||
- | Hussauf Anna (2000) | Sportverein Wald am Schoberpass | 90,94 | 90,94 | 1 | ||||||||||||
- | Götschl Katharina (2002) | USKO Melk | 90,22 | 90,22 | 1 | ||||||||||||
- | Muss Amelie (2002) | LCAV Jodl Packaging | 89,36 | 89,36 | 1 | ||||||||||||
- | Sieberer Hannah (2002) | Laufclub-Niederwies-Kössen | 87,45 | 87,45 | 1 | ||||||||||||
- | Maier Carla (2001) | SC LT Breitenbach | 87,02 | 87,02 | 1 | ||||||||||||
- | Koletnik Anna (2002) | Atus Knittelfeld | 80,16 | 80,16 | 1 | ||||||||||||
- | Luxner Lea (2002) | LG-Decker Itter | 80,04 | 80,04 | 1 | ||||||||||||
- | Hrnecek Alina (2002) | LG-Decker Itter | 78,20 | 78,20 | 1 | ||||||||||||
- | Dutka Helena (2001) | Union Salzburg Leichtathletik | 77,44 | 77,44 | 1 | ||||||||||||
- | Bieringer Sophie (2001) | ATUS Amstetten | 76,99 | 76,99 | 1 | ||||||||||||
- | Ertl Laura (2003) | SC LT Breitenbach | 75,78 | 75,78 | 1 | ||||||||||||
- | Pammer Nicole (2001) | LC derfisch.at Mödling | 73,72 | 73,72 | 1 | ||||||||||||
- | Heinrauch Helene (2001) | TUS Kainach | 67,57 | 67,57 | 1 |
M20 (1985-1999) - alle / Wertung | |||||||||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Mad 85 Läufer 7.6 / 33:21 |
Kath 79 Läufer 11.8 / 42:28 |
Grad 97 Läufer 9.2 / 49:52 |
Hoch 44 Läufer 6.4 / 36:07 |
Zirb 102 Läufer 11.2 / 1:03:42 |
Veit 117 Läufer 0.0 / 0:00 54.0 / 4:30:16 |
Donn 24 Läufer 9.5 / 46:09 |
Kain 165 Läufer 18.5 / 1:28:58 44.0 / 3:30:11 |
Wald 79 Läufer 8.0 / 55:02 27.0 / 2:29:59 |
Rams 104 Läufer 24.0 / 1:42:00 41.1 / 3:36:30 |
Stanz 88 Läufer 19.0 / 1:28:48 47.0 / 3:58:42 |
S-Cla 43 Läufer 2.0 / 24:54 |
S-Xtr 26 Läufer 14.0 / 1:51:28 |
Gesamt | Tn |
1 | Hirtler Stefan (1987) ✓ | TRC Pernegg | 80,36 | 79,87 | 86,54 | 80,69 | 91,56 | 102,01 | 98,04 | 619,07 | 7 | ||||||
2 | Fürstaller Michael (1992) | Versicherungsagentur Angerer Jan | 93,07 | 87,15 | 100,00 | 100,00 | 380,22 | 4 | |||||||||
3 | Jafari-Tabrizi Ata (1991) | ORDOS | 82,96 | 88,84 | 94,65 | 88,06 | 354,51 | 4 | |||||||||
- | Rois Andreas (1986) | LTV Köflach | 88,92 | 100,00 | 100,00 | 288,92 | 3 | ||||||||||
- | Wendt Florian (1986) | running Graz | 83,62 | 105,29 | 97,40 | 286,30 | 3 | ||||||||||
- | Hiebler Thomas (1993) | TRC Pernegg | 80,69 | 97,36 | 107,31 | 285,36 | 3 | ||||||||||
- | Edlinger David (1988) | 90,77 | 99,32 | 87,78 | 277,87 | 3 | |||||||||||
- | Krondorfer Paul (1994) | runninGraz | 89,25 | 86,15 | 91,79 | 267,19 | 3 | ||||||||||
- | Schriebl Stefan (1986) | LTV Köflach | 85,39 | 109,74 | 195,13 | 2 | |||||||||||
- | Hartinger Markus (1988) | Kolland Topsport Gaal | 100,00 | 94,33 | 194,33 | 2 | |||||||||||
- | Leitner Marco (1993) | 95,81 | 90,66 | 186,47 | 2 | ||||||||||||
- | Glössl Michael (1993) | LTV Köflach | 100,00 | 85,90 | 185,90 | 2 | |||||||||||
- | Pichler Thomas (1997) | Kästle Skibergsteigen | 94,28 | 91,13 | 185,41 | 2 | |||||||||||
- | Podhraski Niklas (1993) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 92,35 | 88,23 | 180,59 | 2 | |||||||||||
- | Niederl Harald (1990) | SU TRI STYRIA | 92,16 | 88,01 | 180,18 | 2 | |||||||||||
- | Heissenberger Martin (1986) | 91,26 | 87,64 | 178,90 | 2 | ||||||||||||
- | Bauer Markus (1988) | Greisdorfer Wurzelhupfer / Compress | 94,66 | 83,14 | 177,79 | 2 | |||||||||||
- | Müller Thomas (1988) | SU TRI STYRIA | 93,28 | 80,07 | 173,35 | 2 | |||||||||||
- | Leitner Christof (1996) | LCU Raiffeisen Euratsfeld | 81,66 | 90,66 | 172,32 | 2 | |||||||||||
- | Jantscher Philipp (1990) | KSV-TriTeam Kapfenberg | 72,45 | 94,57 | 167,02 | 2 | |||||||||||
- | Tax Alois (1990) | ATV Graz | 84,79 | 81,35 | 166,14 | 2 | |||||||||||
- | Fuchs Michael (1991) | Öblarn | 82,30 | 78,00 | 160,30 | 2 | |||||||||||
- | Fernow Marvin (1994) | 70,97 | 81,93 | 152,90 | 2 | ||||||||||||
- | Raffling Markus (1993) | TUS Kainach | 66,59 | 79,40 | 146,00 | 2 | |||||||||||
- | Köppel Manuel (1985) | Justizwache Jakomini | 68,51 | 71,69 | 140,20 | 2 | |||||||||||
- | Reinprecht Stefan (1985) | West Styrian Runners | 68,45 | 71,69 | 140,13 | 2 | |||||||||||
- | Prager Walter (1989) | 61,37 | 77,08 | 138,45 | 2 | ||||||||||||
- | Feldhofer Florian (1990) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 67,61 | 66,76 | 134,37 | 2 | |||||||||||
- | Krieg Daniel (1994) | TriRun Linz | 64,87 | 67,57 | 132,44 | 2 | |||||||||||
- | Mayerhofer Peter (1986) | LC Idee Rottenmann | 110,00 | 110,00 | 1 | ||||||||||||
- | Kohlhofer Michael (1994) | LTV Köflach | 110,00 | 110,00 | 1 | ||||||||||||
- | Vasold Lukas (1993) | Athletik-Klub Vasold Liezen | 110,00 | 110,00 | 1 | ||||||||||||
- | Postl Andreas (1989) | 108,14 | 108,14 | 1 | |||||||||||||
- | Schrempf Philipp (1990) | Hervis | 103,21 | 103,21 | 1 | ||||||||||||
- | Seebacher Peter (1987) | Sparkasse Salzkammergut | 102,00 | 102,00 | 1 | ||||||||||||
- | Innerhofer Manuel (1995) | LC Oberpinzgau | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||||
- | Egger Dominik (1992) | La Sportiva Mountain Running Team | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||||
- | Pöllabauer Bernd (1985) | USV Gasen | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||||
- | Hoffmann Benedikt (1985) | TSG Heilbronn | 98,55 | 98,55 | 1 | ||||||||||||
- | Robertson Tim (1995) | LTV Köflach | 97,97 | 97,97 | 1 | ||||||||||||
- | Klaus Matthias (1991) | 97,94 | 97,94 | 1 | |||||||||||||
- | Nossek Franz (1985) | 97,85 | 97,85 | 1 | |||||||||||||
- | Reif Armin (1991) | TV Zwiesel | 96,62 | 96,62 | 1 | ||||||||||||
- | Pilz Toni (1995) | Bergrettung Schladming | 96,60 | 96,60 | 1 | ||||||||||||
- | Brandner Alexander (1992) | Kolland Topsport Gaal | 95,68 | 95,68 | 1 | ||||||||||||
- | Kepesi Attila (1993) | Sprint | 95,67 | 95,67 | 1 | ||||||||||||
- | Kulmer Florian (1990) | LG Apfelland | 94,92 | 94,92 | 1 | ||||||||||||
- | Wieser Hans (1993) | 94,66 | 94,66 | 1 | |||||||||||||
- | Mayer Jakob (1990) | TS Jahn Lustenau | 94,62 | 94,62 | 1 | ||||||||||||
- | Bachl Philipp (1989) | BOA Running Team | 94,10 | 94,10 | 1 | ||||||||||||
- | Buchegger Daniel (1992) | LTV Köflach | 93,88 | 93,88 | 1 | ||||||||||||
- | Seibald Manuel (1994) | LTV Köflach | 93,50 | 93,50 | 1 | ||||||||||||
- | Brunner David (1992) | 93,40 | 93,40 | 1 | |||||||||||||
- | Schlagbauer Christoph (1989) | LTV Köflach | 92,75 | 92,75 | 1 | ||||||||||||
- | Ortner Mario (1986) | LG Hochpustertal Sport Sunny 2000 | 92,13 | 92,13 | 1 | ||||||||||||
- | Mattle Martin (1991) | TrailMotion Tirol | 91,84 | 91,84 | 1 | ||||||||||||
- | Plattner Tobias (1989) | LC Villach | 91,34 | 91,34 | 1 | ||||||||||||
- | Vivot Lukas (1988) | Elektr Krug Team Alpin 1 | 90,98 | 90,98 | 1 | ||||||||||||
- | Rosenberger Rene (1991) | SF Fladnitz | 90,51 | 90,51 | 1 | ||||||||||||
- | Gaugl Martin (1988) | Fischbacher Hobbyläufer | 88,61 | 88,61 | 1 | ||||||||||||
- | Liebminger Stefan (1993) | TEAM Beinschab Entsorgung | 88,57 | 88,57 | 1 | ||||||||||||
- | Njeri Julius kariba (1998) | run2gether | 88,26 | 88,26 | 1 | ||||||||||||
- | Trenkwalder Andreas (1986) | 88,08 | 88,08 | 1 | |||||||||||||
- | Klug Patrick (1985) | Team Vegan.at | 87,98 | 87,98 | 1 | ||||||||||||
- | Zahnschirm Florian (1986) | Elektro Krug TEAM ALPIN | 87,95 | 87,95 | 1 | ||||||||||||
- | Brödl Christoph (1999) | USV Gasen | 87,17 | 87,17 | 1 | ||||||||||||
- | Kosgei John kiprop (1996) | run2gether | 87,08 | 87,08 | 1 | ||||||||||||
- | Puggl Lukas (1991) | 85,92 | 85,92 | 1 | |||||||||||||
- | Fleck Stefan (1987) | Team Vegan.at | 85,65 | 85,65 | 1 | ||||||||||||
- | Moser Thomas (1987) | Atus Knittelfeld | 85,41 | 85,41 | 1 | ||||||||||||
- | Stern Vinzenz (1987) | HRC Jaritzberg | 85,29 | 85,29 | 1 | ||||||||||||
- | Bretterklieber Markus (1997) | Running Team Lannach | 85,15 | 85,15 | 1 | ||||||||||||
- | Klackl Johann (1994) | Exciting Fit | 84,81 | 84,81 | 1 | ||||||||||||
- | Kühberger Michael (1987) | 84,77 | 84,77 | 1 | |||||||||||||
- | Lukas Gerhard (1985) | LT St. Josef | 84,71 | 84,71 | 1 | ||||||||||||
- | Prinz Kevin (1988) | 84,70 | 84,70 | 1 | |||||||||||||
- | Nussbaumer Johannes (1999) | Sparkasse Salzkammergut | 84,66 | 84,66 | 1 | ||||||||||||
- | Krenek Jirí (1989) | dRy crew | 84,30 | 84,30 | 1 | ||||||||||||
- | Kern Daniel (1988) | Pöllauer Runners | 84,14 | 84,14 | 1 | ||||||||||||
- | Pühringer Maximilian (1993) | 83,76 | 83,76 | 1 | |||||||||||||
- | Pfeffer Lukas (1988) | WSV St.Kathrein/Off. | 83,73 | 83,73 | 1 | ||||||||||||
- | Krondorfer Johannes (1996) | 83,38 | 83,38 | 1 | |||||||||||||
- | Fleuren Markus (1990) | Black Diamond | 83,17 | 83,17 | 1 | ||||||||||||
- | Vermeulen Mika (1999) | LTV Köflach | 82,97 | 82,97 | 1 | ||||||||||||
- | Hartner Dominik (1994) | Zweirad Janger | 82,21 | 82,21 | 1 | ||||||||||||
- | Gspandl Karl (1985) | LTC Seewinkel | 82,06 | 82,06 | 1 | ||||||||||||
- | Wachouschek Nicholas (1993) | 81,86 | 81,86 | 1 | |||||||||||||
- | Haag David (1996) | 81,74 | 81,74 | 1 | |||||||||||||
- | Knoll Thomas (1986) | SV ADA Happy Lauf Anger | 81,50 | 81,50 | 1 | ||||||||||||
- | Schober Martin (1993) | Polizei Sport Verein Graz | 81,46 | 81,46 | 1 | ||||||||||||
- | Loidolt Peter (1987) | FC Donald St. Ruprecht | 81,00 | 81,00 | 1 | ||||||||||||
- | Opitz Markus (1986) | runninGraz | 80,84 | 80,84 | 1 | ||||||||||||
- | Lindorfer Thomas (1994) | runninGraz | 80,84 | 80,84 | 1 | ||||||||||||
- | Anhofer Jörg (1988) | RTT-Passail | 80,02 | 80,02 | 1 | ||||||||||||
- | Rabl Simon (1999) | LG-Decker Itter | 79,79 | 79,79 | 1 | ||||||||||||
- | Kadoch Michal (1987) | Tri Kadosi | 79,47 | 79,47 | 1 | ||||||||||||
- | Lorberau Markus (1989) | 78,93 | 78,93 | 1 | |||||||||||||
- | Neubauer Lorenz (1997) | DIESEL SPORT | 78,85 | 78,85 | 1 | ||||||||||||
- | Szabo David (1993) | 78,75 | 78,75 | 1 | |||||||||||||
- | Grüner Christoph (1992) | 78,38 | 78,38 | 1 | |||||||||||||
- | Schneider Christopher (1987) | 78,37 | 78,37 | 1 | |||||||||||||
- | Neundlinger Alexander (1996) | UNION Neuhofen/Krems | 77,86 | 77,86 | 1 | ||||||||||||
- | Zinterl Patrick (1990) | Team Almwirt | 77,79 | 77,79 | 1 | ||||||||||||
- | Sattlegger Jeremias (1994) | AVL BSV | 77,74 | 77,74 | 1 | ||||||||||||
- | Gumpold David (1996) | 77,48 | 77,48 | 1 | |||||||||||||
- | Oberluggauer Bernd (1992) | BLC Greifenburg | 77,20 | 77,20 | 1 | ||||||||||||
- | Putz Matthias (1988) | 77,12 | 77,12 | 1 | |||||||||||||
- | Schurr Holger (1985) | 77,05 | 77,05 | 1 | |||||||||||||
- | Curtis Jonathan (1993) | 76,92 | 76,92 | 1 | |||||||||||||
- | Kahr Mathias (1993) | SC Pernegg | 76,49 | 76,49 | 1 | ||||||||||||
- | Doppelhofer Michael (1995) | USV Gasen | 76,38 | 76,38 | 1 | ||||||||||||
- | Pötscher Johannes (1989) | ÖAV Rodlland | 76,26 | 76,26 | 1 | ||||||||||||
- | Riegler Florian (1989) | runninGraz | 75,79 | 75,79 | 1 | ||||||||||||
- | Waibel Andreas (1994) | runninGraz | 75,78 | 75,78 | 1 | ||||||||||||
- | Pozsgay Moritz (1993) | LC Mank | 75,64 | 75,64 | 1 | ||||||||||||
- | Hausharter Sebastian (1992) | 74,80 | 74,80 | 1 | |||||||||||||
- | Berger Thomas (1986) | Energie Agentur Steiermark | 74,72 | 74,72 | 1 | ||||||||||||
- | Matl Albrecht (1989) | MussgehTiere | 74,40 | 74,40 | 1 | ||||||||||||
- | Iugalobi Najjib (1997) | 74,26 | 74,26 | 1 | |||||||||||||
- | Kopp Simon (1996) | USV Gasen | 73,65 | 73,65 | 1 | ||||||||||||
- | Rolf-Pissarczyk Malte (1990) | 73,42 | 73,42 | 1 | |||||||||||||
- | Loschan Christoph (1991) | LV-Marswiese | 73,41 | 73,41 | 1 | ||||||||||||
- | Brodinger Thomas (1985) | 73,10 | 73,10 | 1 | |||||||||||||
- | Szinovatz Franz (1985) | Hornstein bewegt | 72,44 | 72,44 | 1 | ||||||||||||
- | Kayser Julian (1995) | 72,40 | 72,40 | 1 | |||||||||||||
- | Karner Christian (1986) | 71,35 | 71,35 | 1 | |||||||||||||
- | Hofer Mathias (1997) | RTT-Passail | 71,33 | 71,33 | 1 | ||||||||||||
- | Glotz Gabriel (1993) | Graz | 71,18 | 71,18 | 1 | ||||||||||||
- | Janissen Steven (1996) | 70,80 | 70,80 | 1 | |||||||||||||
- | Marcher Markus (1990) | TUS Kainach | 70,40 | 70,40 | 1 | ||||||||||||
- | Höfler Sebastian (1993) | Graz | 70,11 | 70,11 | 1 | ||||||||||||
- | Hofer Florian (1997) | 68,92 | 68,92 | 1 | |||||||||||||
- | Wiener Stefan (1987) | runninGraz | 67,95 | 67,95 | 1 | ||||||||||||
- | Tribuser Lukas (1991) | Graz | 67,94 | 67,94 | 1 | ||||||||||||
- | Rieger Pauli (1986) | SC Obdach | 67,83 | 67,83 | 1 | ||||||||||||
- | Nell Thomas (1988) | 67,62 | 67,62 | 1 | |||||||||||||
- | Haselbacher Philipp (1990) | LTV Köflach | 67,45 | 67,45 | 1 | ||||||||||||
- | Pickart Michael (1987) | 67,17 | 67,17 | 1 | |||||||||||||
- | Hofer Josef (1986) | 67,07 | 67,07 | 1 | |||||||||||||
- | Suppanschitz David (1993) | 66,84 | 66,84 | 1 | |||||||||||||
- | Paul-Fessl Martin (1991) | SC Obdach | 66,51 | 66,51 | 1 | ||||||||||||
- | Hashold Michael (1986) | Running Team Lannach | 66,05 | 66,05 | 1 | ||||||||||||
- | Graßegger Manfred (1985) | va Tubulars | 65,49 | 65,49 | 1 | ||||||||||||
- | Vallant Thomas (1986) | 65,34 | 65,34 | 1 | |||||||||||||
- | Kirsch Alexander (1986) | Graz | 65,23 | 65,23 | 1 | ||||||||||||
- | Müller Gutenbrunn christian (1993) | SF Fladnitz | 65,14 | 65,14 | 1 | ||||||||||||
- | Matzer Marcel (1992) | Bergrettung Mixnitz | 64,13 | 64,13 | 1 | ||||||||||||
- | Schadler Alexander (1991) | Graz | 64,13 | 64,13 | 1 | ||||||||||||
- | Friesenbichler-Czubik Oliver (1998) | 64,07 | 64,07 | 1 | |||||||||||||
- | Gratz Markus (1986) | LWV Thörl | 63,65 | 63,65 | 1 | ||||||||||||
- | Lammer Michael (1987) | KSV-TriTeam Kapfenberg | 62,81 | 62,81 | 1 | ||||||||||||
- | Lix Philipp (1988) | 62,25 | 62,25 | 1 | |||||||||||||
- | Matl Hans freidrich (1993) | MussgehTiere | 61,52 | 61,52 | 1 | ||||||||||||
- | Betz Leopold (1997) | Team Jakl | 60,62 | 60,62 | 1 | ||||||||||||
- | Forster Tobias (1999) | 60,54 | 60,54 | 1 | |||||||||||||
- | Tucker Kevin (1985) | 60,35 | 60,35 | 1 | |||||||||||||
- | Messinger Stefan (1990) | 59,73 | 59,73 | 1 | |||||||||||||
- | Pfeffer Stefan (1995) | LC Mank | 59,15 | 59,15 | 1 | ||||||||||||
- | Csaba Urbáh (1994) | 57,46 | 57,46 | 1 | |||||||||||||
- | Koinig Gerald (1993) | 56,72 | 56,72 | 1 | |||||||||||||
- | Streibl Philipp (1992) | 56,67 | 56,67 | 1 | |||||||||||||
- | Tarbauer Hubert (1991) | 55,34 | 55,34 | 1 | |||||||||||||
- | Nierer Benjamin (1994) | Sk Stojen | 54,31 | 54,31 | 1 | ||||||||||||
- | Arzberger Manuel (1986) | Pankl Racing | 54,30 | 54,30 | 1 | ||||||||||||
- | Weinhandl Florian (1989) | Polterpartie | 53,76 | 53,76 | 1 | ||||||||||||
- | Hopfer Rupert (1987) | Polterpartie | 53,75 | 53,75 | 1 | ||||||||||||
- | Baichl Fabian (1987) | SU TRI Styria | 52,98 | 52,98 | 1 | ||||||||||||
- | Laros Stefan (1998) | Fpö Ortsgruppe Liebochtal | 49,71 | 49,71 | 1 | ||||||||||||
- | Hopfer Matthias (1989) | Polterpartie | 48,57 | 48,57 | 1 | ||||||||||||
- | Haselberger Christian (1989) | Polterpartie | 48,56 | 48,56 | 1 | ||||||||||||
- | Cvetko Patrick (1987) | Polterpartie | 48,55 | 48,55 | 1 | ||||||||||||
- | Pöttler David (1993) | Polterpartie | 48,55 | 48,55 | 1 | ||||||||||||
- | Hopfer Maximilian (1999) | Polterpartie | 48,53 | 48,53 | 1 |
W20 (1985-1999) - alle / Wertung | |||||||||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Mad 27 Läufer 7.6 / 44:52 |
Kath 21 Läufer 11.8 / 53:32 |
Grad 46 Läufer 9.2 / 52:21 |
Hoch 12 Läufer 6.4 / 47:09 |
Zirb 21 Läufer 11.2 / 1:24:34 |
Veit 17 Läufer 0.0 / 0:00 54.0 / 5:34:36 |
Donn 4 Läufer 9.5 / 57:08 |
Kain 49 Läufer 18.5 / 1:28:23 44.0 / 4:08:17 |
Wald 19 Läufer 8.0 / 1:14:20 27.0 / 3:16:00 |
Rams 33 Läufer 24.0 / 2:03:17 41.1 / 4:16:58 |
Stanz 13 Läufer 19.0 / 1:57:21 47.0 / 5:32:18 |
S-Cla 13 Läufer 2.0 / 25:58 |
S-Xtr 4 Läufer 14.0 / 2:23:06 |
Gesamt | Tn |
1 | Kohlhofer Verena (1992) ✓ | 79,79 | 80,30 | 84,34 | 105,02 | 89,44 | 95,12 | 68,12 | 602,14 | 7 | |||||||
2 | Rauchlahner Anna (1990) ✓ | 85,65 | 85,99 | 81,46 | 91,31 | 78,12 | 422,52 | 5 | |||||||||
- | Neumann Anja (1985) | 103,62 | 110,00 | 213,62 | 2 | ||||||||||||
- | Spitzer Nadja (1990) | Team Spitzer | 95,39 | 97,53 | 192,93 | 2 | |||||||||||
- | Friedrichkeit Clarissa (1989) | 102,29 | 88,99 | 191,28 | 2 | ||||||||||||
- | Smolle Elisabeth (1990) | LTV Köflach | 81,56 | 105,72 | 187,29 | 2 | |||||||||||
- | Riffel Sarah (1994) | LTV Köflach | 73,99 | 110,00 | 183,99 | 2 | |||||||||||
- | Metschitzer Kristina (1996) | runninGraz | 70,35 | 100,00 | 170,35 | 2 | |||||||||||
- | Pseiner Jacqueline (1992) | TRC Pernegg | 87,04 | 62,26 | 149,29 | 2 | |||||||||||
- | Gruber Theresa (1992) | AT&S Leoben | 73,47 | 72,00 | 145,47 | 2 | |||||||||||
- | Hußauf Karin (1986) | 108,24 | 108,24 | 1 | |||||||||||||
- | Limberger Veronika (1986) | LC Waldviertel | 104,48 | 104,48 | 1 | ||||||||||||
- | Füsselberger Franziska (1993) | ASK Mc Donalds Loosdorf | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||||
- | Fraiß Anke (1993) | Team Spitzer | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||||
- | Geissrigler Claudia (1989) | 95,10 | 95,10 | 1 | |||||||||||||
- | Fian Tabea (1991) | 95,06 | 95,06 | 1 | |||||||||||||
- | Mayerl Beate (1988) | Flinke Horde ÖAV Mandl Sport 2000 | 94,57 | 94,57 | 1 | ||||||||||||
- | Ecker Julia (1989) | LAC Amateure Steyr | 92,01 | 92,01 | 1 | ||||||||||||
- | Haas Verena (1985) | LAC Amateure Steyr | 92,01 | 92,01 | 1 | ||||||||||||
- | Zopf Naemi (1996) | USC Abersee | 91,60 | 91,60 | 1 | ||||||||||||
- | Grillmaier Elisabeth (1988) | TEAM WipfelwanderwegLauf | 89,60 | 89,60 | 1 | ||||||||||||
- | Grabner Marlene (1985) | Union Innerschwand | 89,49 | 89,49 | 1 | ||||||||||||
- | Hanschitz Marion (1990) | 88,83 | 88,83 | 1 | |||||||||||||
- | Holzinger Julia (1994) | 88,65 | 88,65 | 1 | |||||||||||||
- | Klug Maria (1987) | 88,50 | 88,50 | 1 | |||||||||||||
- | Bräuer Ulrike (1985) | RTT-Passail | 88,48 | 88,48 | 1 | ||||||||||||
- | Illes Sandrina (1986) | UNION St. Pölten | 87,81 | 87,81 | 1 | ||||||||||||
- | Pramhas Petra (1990) | LAC Amateure Steyr | 86,83 | 86,83 | 1 | ||||||||||||
- | Hauser Alexandra (1995) | Kolland Topsport Gaal | 86,01 | 86,01 | 1 | ||||||||||||
- | Taferner Martina (1989) | LAC Amateure Steyr | 83,99 | 83,99 | 1 | ||||||||||||
- | Pieber Katrin (1989) | WSV St.Kathrein/Off. | 83,15 | 83,15 | 1 | ||||||||||||
- | Digruber Stephanie (1993) | ALIVE 656 | 82,21 | 82,21 | 1 | ||||||||||||
- | Aichner Lena-Maria (1993) | runninGraz | 81,50 | 81,50 | 1 | ||||||||||||
- | Biebl Kristin (1992) | 80,02 | 80,02 | 1 | |||||||||||||
- | Jöchtl Katharina (1996) | 79,39 | 79,39 | 1 | |||||||||||||
- | Reisenzahn Stefanie (1989) | 79,11 | 79,11 | 1 | |||||||||||||
- | Mascher Karin (1994) | 78,96 | 78,96 | 1 | |||||||||||||
